Coupe de France (étape 2) [1]

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 19 Janvier 2007 au Dimanche 21 Janvier 2007

Bassin de 50m

400 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROSTOUCHER Nicolas 1981 4:26:38 1266 MULHOUSE ON FRA
2 HENRI Pierre 1983 4:29:22 1243 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 PANNIER Anthony 1988 4:29:89 1238 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
4 MATHLOUTHI Ahmed 1989 4:32:46 1217 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 PIERRET Guillaume 1983 4:38:76 1168 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 HAMAMA Mehdi 1985 4:41:33 1148 ALGÉRIE ALG
7 GALAN Peter 1989 4:43:98 1128 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 ROZEC Goulven 1990 4:44:88 1121 CN BREST FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURTEILLE Emeric 1987 4:41:95 1143 CSN GUYANCOURT FRA
2 CANTRELLE Gilles 1990 4:43:16 1134 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 LEPRETRE Xavier 1988 4:46:25 1111 ES MASSY NATATION FRA
4 FRAYSSE Sébastien 1986 4:48:09 1097 SN VERSAILLES FRA
5 FOURNIER Aurélien 1989 4:48:41 1094 SN VERSAILLES FRA
6 JAMIESON Michael 1988 4:49:88 1083 CS CLICHY 92 FRA
7 AMISSE Jérôme 1988 4:59:19 1015 ES MASSY NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANNIER Anthony 1988 4:33:78 1207 CN BRAUD ST-LOUIS FRA
2 ROSTOUCHER Nicolas 1981 4:37:82 1175 MULHOUSE ON FRA
3 MATHLOUTHI Ahmed 1989 4:38:38 1171 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 HENRI Pierre 1983 4:39:72 1160 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 PIERRET Guillaume 1983 4:41:21 1149 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 ROZEC Goulven 1990 4:43:42 1132 CN BREST FRA
7 HAMAMA Mehdi 1985 4:44:07 1127 ALGÉRIE ALG
8 GALAN Peter 1989 4:44:36 1125 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
9 COURTEILLE Emeric 1987 4:45:71 1115 CSN GUYANCOURT FRA
10 CANTRELLE Gilles 1990 4:46:44 1109 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 JAMIESON Michael 1988 4:48:15 1096 CS CLICHY 92 FRA
12 FRAYSSE Sébastien 1986 4:48:68 1092 SN VERSAILLES FRA
13 FOURNIER Aurélien 1989 4:49:67 1085 SN VERSAILLES FRA
14 LEPRETRE Xavier 1988 4:51:06 1074 ES MASSY NATATION FRA
15 JAOUEN Benoît 1989 4:51:18 1074 CN BREST FRA
16 AMISSE Jérôme 1988 4:51:42 1072 ES MASSY NATATION FRA
17 GARREC Ronan 1988 4:51:70 1070 ES MASSY NATATION FRA
18 BARGUIL Frédéric 1989 4:51:99 1068 STADE DE VANVES FRA
19 RONDAN Arnaud 1988 4:53:19 1059 NOGENT NATATION 94 FRA
20 FAYS Jean-Christophe 1990 4:56:37 1035 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
21 BOUSQUET Antoine 1987 4:56:52 1034 SO ROSNY FRA
22 VETTER Pierre 1987 4:57:21 1029 A.O. TRAPPES NATATION FRA
23 HUESING Lukas 1990 4:57:68 1026 ALLEMAGNE GER
24 VANDEN BORNE Christophe 1987 4:59:77 1011 BELGIQUE BEL
25 CZYZ Clément 1991 4:59:98 1009 CSN GUYANCOURT FRA
26 FERREIRA Miguel 1990 5:01:32 1000 C VIKINGS DE ROUEN FRA
27 AGNES Pierre-Emmanuel 1991 5:01:48 998 SC NATATION ABBEVILLE FRA
28 LEMAIRE Paul 1991 5:03:82 982 EA NOGENT-VILLERS FRA
29 LEGRAND Nicolas 1990 5:03:83 982 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
30 SEGALINI Eric 1990 5:06:99 959 CSN GUYANCOURT FRA
31 HERMAND Thomas 1990 5:11:50 928 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
32 MOLINA Cyril 1991 5:15:48 901 EA NOGENT-VILLERS FRA
33 BENABID Raouf 1985 5:16:60 893 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
34 MEDRAGH BEDINE Younès 1991 5:16:73 892 ES NANTERRE FRA
35 VANEXE Clément 1991 5:23:29 848 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
CN MELUN VAL DE SEINE