Coupe de France (étape 2) [1]

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 19 Janvier 2007 au Dimanche 21 Janvier 2007

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BALFOUR Kirsty 1984 1:09:40 1337 CS CLICHY 92 FRA
2 EXARCHOU Angeliki 1985 1:11:71 1278 GRÈCE GRE
3 DOBRAL Coralie 1987 1:14:08 1218 CANET 66 NATATION FRA
4 SABOURIN Ingrid 1985 1:15:10 1193 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 MATTHEWS Robyn 1991 1:15:29 1188 CS CLICHY 92 FRA
6 JAUBERT Justine 1989 1:15:62 1180 AC HYÈRES FRA
7 DE RONCHI TURBAN Sophie 1985 1:16:53 1158 ES MASSY NATATION FRA
8 LAMRI Meriem 1988 1:16:92 1148 ALGÉRIE ALG

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARQUETON Charlie 1990 1:15:18 1191 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
2 DEJAEGHER Clara-Lou 1991 1:15:44 1184 EN CAEN FRA
3 VADON Aurélia 1991 1:16:15 1167 CANET 66 NATATION FRA
4 CARLIER Hortense 1989 1:16:48 1159 RACING CLUB ARRAS FRA
5 KOUZA Amira Raja 1989 1:16:53 1158 ALGÉRIE ALG
6 LAGLBAUER Betty 1989 1:17:32 1139 AC HYÈRES FRA
7 MAUPPIN Marion 1987 1:18:31 1115 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
8 PRADO Elodie 1988 1:18:38 1113 NANTES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EXARCHOU Angeliki 1985 1:11:88 1273 GRÈCE GRE
2 BALFOUR Kirsty 1984 1:13:19 1240 CS CLICHY 92 FRA
3 DOBRAL Coralie 1987 1:14:78 1201 CANET 66 NATATION FRA
4 DE RONCHI TURBAN Sophie 1985 1:14:88 1198 ES MASSY NATATION FRA
5 JAUBERT Justine 1989 1:14:93 1197 AC HYÈRES FRA
6 LAMRI Meriem 1988 1:14:99 1195 ALGÉRIE ALG
7 MATTHEWS Robyn 1991 1:15:04 1194 CS CLICHY 92 FRA
8 SABOURIN Ingrid 1985 1:15:13 1192 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 MARQUETON Charlie 1990 1:15:72 1177 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
10 KOUZA Amira Raja 1989 1:16:84 1150 ALGÉRIE ALG
11 DEJAEGHER Clara-Lou 1991 1:17:08 1144 EN CAEN FRA
12 LAGLBAUER Betty 1989 1:17:14 1143 AC HYÈRES FRA
13 PRADO Elodie 1988 1:17:25 1140 NANTES NATATION FRA
14 VADON Aurélia 1991 1:17:33 1138 CANET 66 NATATION FRA
15 CARLIER Hortense 1989 1:17:64 1131 RACING CLUB ARRAS FRA
16 MAUPPIN Marion 1987 1:18:28 1116 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
17 BROUARD Lisa 1988 1:18:89 1101 ES MASSY NATATION FRA
18 MEYER Elodie 1990 1:19:03 1098 ASPTT STRASBOURG FRA
19 PAILLOUX Aurélie 1990 1:19:32 1091 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
20 TATINCLAU Marine 1990 1:19:36 1090 US MAUBEUGE FRA
21 DELARBRE Mélissia 1988 1:19:76 1081 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 TOURON BEAL Brianne 1991 1:19:85 1079 SN VERSAILLES FRA
23 IBANEZ Amélie 1985 1:20:16 1071 MULHOUSE ON FRA
24 SITTLER Léa 1989 1:20:42 1065 EN DRAVEIL FRA
25 MARCHAND Camille 1988 1:20:64 1060 CN BREST FRA
26 ROBSO Estelle 1989 1:20:74 1058 NANTES NATATION FRA
27 BARBAUD Marine 1991 1:20:86 1055 EN ORLÉANS FRA
28 BAUDRY Andréa 1991 1:20:99 1052 USM VIRE FRA
29 COUDERT Céline 1991 1:21:00 1052 CERGY PONTOISE NATATION FRA
30 OLIVA Adèle 1990 1:21:32 1044 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
31 PIELKA Agatha 1991 1:21:43 1042 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
32 RENARD Nolwenn 1991 1:21:67 1036 CS MEAUX NATATION FRA
33 LAJNEF Sarra 1989 1:21:81 1033 CN BREST FRA
34 LANCEREAU Maidie 1989 1:22:09 1027 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 CARION Déborah 1989 1:23:22 1001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
36 GICQUEL Alizée 1991 1:23:77 989 CSN GUYANCOURT FRA
37 REDAWAY Julie 1991 1:23:86 987 BELGIQUE BEL
38 DA SILVA REY Alexandra 1989 1:24:07 982 CSM CLAMART FRA
39 CAVADINI Caroline 1990 1:25:40 953 BELGIQUE BEL
40 NICOLAS Léa 1991 1:25:54 949 ES MASSY NATATION FRA
41 SAILLARD Morgane 1990 1:27:91 898 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 DENEUVE Marie 1991 1:30:89 836 C VIKINGS DE ROUEN FRA
CN MELUN VAL DE SEINE