Coupe de France (étape 2) [1]

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 19 Janvier 2007 au Dimanche 21 Janvier 2007

Bassin de 50m

50 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMARE Alison 1983 0:30:82 1260 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 CREDEVILLE Cloé 1990 0:31:15 1240 NANTES NATATION FRA
3 GIOVANNA Lisa 1991 0:31:80 1201 AC HYÈRES FRA
4 VANHAMME Elodie 1989 0:31:84 1199 BELGIQUE BEL
5 WEYDERS Justine 1990 0:32:02 1188 CN GUINGAMP FRA
6 LAHMARE Karima 1984 0:32:24 1175 ALGÉRIE ALG
7 RESSE Anne-Sophie 1988 0:32:43 1164 CNM DIEPPE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ORLANDI Cécile 1991 0:32:59 1154 SO ROSNY FRA
2 LEPRETRE Sarah-Ginn 1991 0:32:75 1145 EN CAEN FRA
3 ARNAUD Aurélie 1989 0:32:81 1141 ES MASSY NATATION FRA
4 BOURIGAULT Charlotte 1991 0:32:87 1138 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
5 LUCAS Alizée 1990 0:32:94 1134 CNP DE SAINT-LO FRA
6 DELARBRE Mélissia 1988 0:32:97 1132 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 BLANPAIN Marine 1989 0:33:00 1130 GRAVELINES NATATION FRA
8 ALEXANDRE Claire 1988 0:33:66 1092 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Laure 1986 0:30:59 1274 CANET 66 NATATION FRA
2 LAMARE Alison 1983 0:30:86 1258 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 CREDEVILLE Cloé 1990 0:31:41 1224 NANTES NATATION FRA
4 VANHAMME Elodie 1989 0:31:53 1217 BELGIQUE BEL
5 GIOVANNA Lisa 1991 0:31:74 1204 AC HYÈRES FRA
6 WEYDERS Justine 1990 0:32:01 1188 CN GUINGAMP FRA
7 RESSE Anne-Sophie 1988 0:32:06 1185 CNM DIEPPE FRA
8 LAHMARE Karima 1984 0:32:34 1169 ALGÉRIE ALG
9 BOURIGAULT Charlotte 1991 0:32:57 1155 AVAN VILLENEUVE-D'ASCQ FRA
10 ORLANDI Cécile 1991 0:32:59 1154 SO ROSNY FRA
11 LUCAS Alizée 1990 0:32:71 1147 CNP DE SAINT-LO FRA
12 DELARBRE Mélissia 1988 0:32:75 1145 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
13 ALEXANDRE Claire 1988 0:32:80 1142 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
14 BLANPAIN Marine 1989 0:32:82 1141 GRAVELINES NATATION FRA
15 LEPRETRE Sarah-Ginn 1991 0:32:88 1137 EN CAEN FRA
16 ARNAUD Aurélie 1989 0:32:96 1133 ES MASSY NATATION FRA
17 DESPATIS PRUD'HOMME Laurence 1991 0:33:15 1122 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
18 HUGUET Margaux 1990 0:33:34 1111 CS MEAUX NATATION FRA
19 BELLAGUET Sophie 1991 0:33:48 1103 AC HYÈRES FRA
20 GUEGAN Judie 1991 0:33:54 1099 CN BREST FRA
21 POURANTRU Perline 1991 0:33:55 1099 AS TONNERRE FRA
22 LE DALL Alexandra 1985 0:33:61 1095 DAUPHINS CRETEIL FRA
23 DIGUET Madeleine 1989 0:33:63 1094 CSN GUYANCOURT FRA
24 PATMORE Chloe 1990 0:33:79 1085 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
25 BERNADE Jessica 1990 0:33:83 1083 CNP DE SAINT-LO FRA
26 RONTEIX Anaïs 1991 0:33:84 1082 CSM CLAMART FRA
27 MASSON Laureen 1990 0:33:91 1078 ASPTT STRASBOURG FRA
28 BOUSQUET Charlotte 1991 0:33:97 1075 EN CAEN FRA
29 RONXIN Camille 1991 0:34:08 1069 ES NANTERRE FRA
30 DUMUR Caroline 1991 0:34:14 1065 CN FOURMIES FRA
31 ROQUEFORT COOK Katline 1991 0:34:47 1047 AS HERBLAY NATATION FRA
32 QUENTEL Margaux 1990 0:34:53 1043 CN BREST FRA
33 SARRABEZOLES Louise 1990 0:34:74 1032 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
34 GAUTIER Marine 1990 0:34:88 1024 CN 95 EZANVILLE FRA
35 RICHEZ Angéline 1990 0:34:89 1023 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
36 VEZILIER Sandra 1991 0:35:02 1016 RACING CLUB ARRAS FRA
37 DOS SANTOS Lola 1991 0:35:12 1011 GIRONDINS BORDEAUX FRA
38 DUCROUX Célina 1990 0:35:18 1007 CN MAISONS-ALFORT FRA
39 MAURICE Ambre 1990 0:35:42 994 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
40 KIEFFER Charlotte 1991 0:36:13 956 JOUÉ NATATION FRA
41 DENEUVE Marie 1991 0:36:39 942 C VIKINGS DE ROUEN FRA
42 DEGINTHER Lucie 1990 0:36:67 928 DUNKERQUE NATATION FRA
43 SAILLARD Morgane 1990 0:39:98 762 C VIKINGS DE ROUEN FRA
CN MELUN VAL DE SEINE