Meeting International - Sarcelles Val de France

Compétition Internationale

SARCELLES

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHLOUTHI Ahmed 1989 2:08:09 1234 TUNISIE TUN
2 FOURTIER Florentin 1996 2:15:38 1119 CSN GUYANCOURT FRA
3 SAMOKINE Yann 1997 2:16:39 1104 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 LABEAU Thomas 1994 2:17:05 1094 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 TONNEAU Guillaume 1998 2:19:46 1058 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
6 PLATAUX Robin 1997 2:21:98 1021 NOGENT NATATION 94 FRA
7 JONCHERY Pierre 1998 2:23:46 1000 NOGENT NATATION 94 FRA
8 FERREIRA Damien 1997 2:27:65 940 SCA 2000 EVRY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRAND Thibauld 1997 2:19:12 1063 SCA 2000 EVRY FRA
2 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:22:73 1010 NOGENT NATATION 94 FRA
3 DESOBLIN Paul 1999 2:24:27 988 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:24:43 986 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 BARRY Ervin 2000 2:26:03 963 SCUF PARIS FRA
6 MARTINS Dimitry 1998 2:27:20 946 US GRIGNY FRA
7 BEAL Sébastien 1996 2:27:36 944 USM VIROFLAY FRA
8 DESSAILLY Eric 1999 2:27:44 943 CN MAISONS-ALFORT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHASSEVENT Owen 1999 2:27:91 936 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
2 BERTE Adrien 1998 2:28:10 934 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 RECOURSE Clément 1998 2:29:25 918 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 2:30:00 907 CSN GUYANCOURT FRA
5 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 2:33:69 857 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 DUPUY Louan 2000 2:33:75 857 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 MARY David 2000 2:37:91 802 US GRIGNY FRA
8 BERNARD-MOES Maxime 2000 2:47:69 680 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURTIER Florentin 1996 2:15:29 1121 CSN GUYANCOURT FRA
2 MATHLOUTHI Ahmed 1989 2:15:40 1119 TUNISIE TUN
3 SAMOKINE Yann 1997 2:17:12 1093 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 PLATAUX Robin 1997 2:18:12 1078 NOGENT NATATION 94 FRA
5 TONNEAU Guillaume 1998 2:19:37 1059 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
6 LABEAU Thomas 1994 2:19:50 1057 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 BERNARD-MOES Antoine 1997 2:21:55 1027 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 BENADDAD Ryan 1999 2:22:91 1007 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 CANOVA Antoine 1998 2:23:03 1006 PROVINS NATATION FRA
10 BASTARD Adrien 1997 2:23:53 998 CERGY PONTOISE NATATION FRA
11 FERREIRA Damien 1997 2:23:63 997 SCA 2000 EVRY FRA
12 JONCHERY Pierre 1998 2:24:01 992 NOGENT NATATION 94 FRA
13 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:24:19 989 NOGENT NATATION 94 FRA
14 SARAZIN Léo 1997 2:24:95 978 CN POISSY FRA
15 RICHTER Neil 1999 2:25:19 975 AC VILLEPINTE FRA
16 MARGUERON Alexis 1996 2:25:19 975 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
17 DESOBLIN Paul 1999 2:26:02 963 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
18 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:26:08 962 CN MAISONS-ALFORT FRA
19 BARRY Ervin 2000 2:26:66 954 SCUF PARIS FRA
20 SARGIS Benjamin 1999 2:27:45 943 CN POISSY FRA
21 BRAND Thibauld 1997 2:27:59 941 SCA 2000 EVRY FRA
22 BEAL Sébastien 1996 2:28:48 928 USM VIROFLAY FRA
23 DESSAILLY Eric 1999 2:28:48 928 CN MAISONS-ALFORT FRA
24 MARTINS Dimitry 1998 2:28:55 927 US GRIGNY FRA
25 CHASSEVENT Owen 1999 2:28:99 921 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
26 BERTE Adrien 1998 2:29:86 909 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 BESCHERON Simon 1999 2:30:49 901 SCUF PARIS FRA
28 RECOURSE Clément 1998 2:31:13 892 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
29 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 2:31:23 891 CSN GUYANCOURT FRA
30 BARITHEL Victor 2000 2:33:59 859 USM VIROFLAY FRA
31 RATANDRA Eliot 1999 2:33:85 855 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
32 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 2:33:86 855 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
33 ALI ZOUBIR Rafik 1999 2:34:44 847 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
34 DUPUY Louan 2000 2:35:57 832 CERGY PONTOISE NATATION FRA
35 LE PAPE Gaël 1998 2:35:85 829 CERGY PONTOISE NATATION FRA
36 MARY David 2000 2:38:89 789 US GRIGNY FRA
37 BEN OTHMAN Rayan 1999 2:39:27 784 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
38 BERNARD-MOES Maxime 2000 2:43:86 727 CERGY PONTOISE NATATION FRA
39 MARGUERON Romain 1999 2:44:21 723 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
40 PRETE Alexandre 1996 2:44:98 713 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
41 FERREIRA Dylan 2000 2:53:81 610 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
CN MELUN VAL DE SEINE