Meeting International - Sarcelles Val de France

Compétition Internationale

SARCELLES

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAZARE Mylène 1987 2:01:34 1304 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 VAN ROUWENDAAL Sharon 1993 2:02:54 1284 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 CODEVELLE Coralie 1992 2:04:15 1257 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 PACOURET Charlotte 1996 2:10:39 1156 NOGENT NATATION 94 FRA
5 PALAUX Oksana 1998 2:11:05 1145 NOGENT NATATION 94 FRA
6 BARAT Mathilde 1999 2:13:68 1104 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 POULAIN Mélanie 1995 2:16:24 1065 NOGENT NATATION 94 FRA
8 COSTES Aurore 1997 2:16:98 1054 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOYER Emma 1998 2:12:05 1130 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 DELCAMP Chloe 1997 2:13:07 1114 CN POISSY FRA
3 BEN MANSOUR Célina 1999 2:16:34 1063 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 COSTES Loriane 2000 2:18:21 1035 NOGENT NATATION 94 FRA
5 DUTHOIT Cyriane 1999 2:18:37 1033 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 PECHEUR Mélanie 1991 2:20:34 1003 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 JAUNATRE Flavie 1999 2:22:40 973 TREMBLAY AC FRA
8 MICHAILOF Coline 1997 2:31:78 841 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARCHESE Julie 2000 2:19:18 1020 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 RAIMONDO Ines 2000 2:20:76 997 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 LONGAYGUE Hermance 2000 2:21:44 987 CSN GUYANCOURT FRA
4 JARL-RIGHI Kenza 1999 2:21:45 987 LE CHESNAY NATATION FRA
5 BOUCENNA Sarah 1999 2:21:46 987 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 BESNIER Alicia 1999 2:21:55 985 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 PIAULET Cassandre 2000 2:21:79 982 SCUF PARIS FRA
8 BOTAS Salomé 2000 2:21:95 980 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VAN ROUWENDAAL Sharon 1993 2:07:16 1208 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
2 CODEVELLE Coralie 1992 2:08:15 1192 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 LAZARE Mylène 1987 2:10:32 1157 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 PACOURET Charlotte 1996 2:10:92 1147 NOGENT NATATION 94 FRA
5 COSTES Aurore 1997 2:11:22 1143 NOGENT NATATION 94 FRA
6 POULAIN Mélanie 1995 2:11:33 1141 NOGENT NATATION 94 FRA
7 PALAUX Oksana 1998 2:11:34 1141 NOGENT NATATION 94 FRA
8 BARAT Mathilde 1999 2:12:33 1125 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 SOYER Emma 1998 2:12:78 1118 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 RADUTA Bianca izabella 1996 2:13:39 1109 ROUMANIE ROU
11 DELCAMP Chloe 1997 2:14:87 1086 CN POISSY FRA
12 MICHAILOF Coline 1997 2:16:33 1063 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
13 COMMUNAUDAT Margaux 1998 2:17:13 1051 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 BEN MANSOUR Célina 1999 2:17:14 1051 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 DUTHOIT Cyriane 1999 2:17:51 1046 CN MAISONS-ALFORT FRA
16 LEMAOULT Emilie 1998 2:17:87 1040 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 PECHEUR Mélanie 1991 2:18:06 1037 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 BADELIER Constance 1998 2:18:88 1025 LE CHESNAY NATATION FRA
19 GRESSET Lucie 1998 2:19:05 1022 CERGY PONTOISE NATATION FRA
20 COSTES Loriane 2000 2:19:65 1013 NOGENT NATATION 94 FRA
21 JAUNATRE Flavie 1999 2:20:03 1008 TREMBLAY AC FRA
22 JANSEN Doriane 1996 2:20:35 1003 SCA 2000 EVRY FRA
23 RAIMONDO Ines 2000 2:20:95 994 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
24 PIAULET Cassandre 2000 2:20:97 994 SCUF PARIS FRA
25 MARCHESE Julie 2000 2:20:99 994 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 BOTAS Salomé 2000 2:21:19 991 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
27 NGUYEN THANH SON Anna 1998 2:21:42 987 CN POISSY FRA
28 LONGAYGUE Hermance 2000 2:21:61 985 CSN GUYANCOURT FRA
29 BOUCENNA Sarah 1999 2:21:95 980 CN MAISONS-ALFORT FRA
30 JARL-RIGHI Kenza 1999 2:22:02 979 LE CHESNAY NATATION FRA
31 BESNIER Alicia 1999 2:22:08 978 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 BERROCHE Eva 1999 2:22:70 969 CN POISSY FRA
33 PINEAU Chirine 1998 2:24:43 944 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
34 JARL-RIGHI Ellin 1999 2:25:54 928 LE CHESNAY NATATION FRA
35 DUPUIS Soline 2000 2:25:70 926 US MAUBEUGE FRA
36 GUIDET Delphine 2000 2:25:89 923 CERGY PONTOISE NATATION FRA
37 NIVOIX Julie 1989 2:26:23 918 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
38 AUVRAY TISSERANT Romane 1999 2:26:25 918 CERGY PONTOISE NATATION FRA
39 VALIN-FIXOT Léa 2000 2:26:89 909 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
40 BESSE Zoe 2000 2:27:34 902 SCUF PARIS FRA
41 GOMEZ Melissande 1997 2:27:35 902 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
42 GELY Marion 1999 2:27:37 902 CSN GUYANCOURT FRA
43 DOUARRE Floriane 1999 2:27:47 901 LE CHESNAY NATATION FRA
44 DUCHANT Steify 2000 2:27:60 899 TREMBLAY AC FRA
45 GARCIA Inès 2000 2:27:89 895 TREMBLAY AC FRA
46 LE FAILLER Floriane 1999 2:28:48 886 CSN GUYANCOURT FRA
47 BOUVET Camille 1998 2:29:80 868 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
48 HLADKY Celia 2000 2:29:87 867 US MAUBEUGE FRA
49 LIPOVAC Clémence 1998 2:30:71 856 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
50 MICAT Laurine 1998 2:30:91 853 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
51 ROBERT Pauline 2000 2:31:87 840 CERGY PONTOISE NATATION FRA
52 DELERAY Maeva 2000 2:31:91 839 LE CHESNAY NATATION FRA
53 BRAULT Inès 1999 2:32:81 827 NOGENT NATATION 94 FRA
54 COUSIN Chloe 1999 2:32:87 826 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
55 CONNETABLE Barbara 2000 2:33:42 819 SCUF PARIS FRA
56 FOLLET Elisa 1999 2:33:63 816 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
57 SIMON SAIDI Sana 1999 2:34:83 800 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
58 GROUX Mathilde 1999 2:34:99 798 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
59 BILLOTTET Clara 1999 2:35:98 785 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
60 ALLOUN Lena 2000 2:37:35 767 SO ROSNY FRA
61 BARRE Margot 1999 2:37:54 765 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
62 DUBOIS Justine 2000 2:40:69 725 TREMBLAY AC FRA
63 ALLOUN Anaëlle 1998 2:40:69 725 SO ROSNY FRA
64 SONGIS Eléa 2000 2:40:80 723 USM VIROFLAY FRA
65 CAPRON Gaëlle 2000 2:41:21 718 AS BONDY FRA
66 EDEYER Cassandra 1999 2:42:08 707 TREMBLAY AC FRA
67 ABASSI Ghizlane 2000 2:42:30 705 AS BONDY FRA
68 DUTRIEUX Laure 2000 2:42:45 703 LE CHESNAY NATATION FRA
69 ROBERT Oceane 1997 2:44:28 680 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
70 COUGOUREUX Brunhilde 1999 2:45:63 664 LE CHESNAY NATATION FRA
71 DA CONCEICAO Léa 1999 2:46:87 649 TREMBLAY AC FRA
72 CHADER Annya 1997 2:47:05 647 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
CN MELUN VAL DE SEINE