Meeting International - Sarcelles Val de France

Compétition Internationale

SARCELLES

Du Vendredi 07 Mars 2014 au Dimanche 09 Mars 2014

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GLINTA Robert Andrei 1997 0:56:79 1288 ROUMANIE ROU
2 UNGUR Catalin 1994 0:58:26 1242 ROUMANIE ROU
3 CATALA Alexandre 1995 1:00:04 1188 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 FOURTIER Florentin 1996 1:00:23 1182 CSN GUYANCOURT FRA
5 BELLAY Mathieu 1997 1:00:89 1162 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 KRAÏEM Rajah 1991 1:01:14 1155 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 LABEAU Thomas 1994 1:02:01 1129 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 HYPOLITE Alexandre 1995 1:02:78 1107 AS ARGENTEUIL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHLOUTHI Ahmed 1989 0:59:69 1198 TUNISIE TUN
2 JONCHERY Pierre 1998 1:02:53 1114 NOGENT NATATION 94 FRA
3 NOYON Alexandre 1997 1:02:75 1108 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 BAYAR Abdelaziz 1993 1:03:20 1095 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 TOURDES Alexis 1999 1:03:55 1085 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
6 RICHTER Neil 1999 1:04:18 1067 AC VILLEPINTE FRA
7 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 1:04:88 1047 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
8 SARGIS Benjamin 1999 1:04:93 1045 CN POISSY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TONNEAU Guillaume 1998 1:04:07 1070 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 PINCEPOCHE Yohan 1997 1:04:21 1066 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
3 OUTTERS Florian 1994 1:04:47 1058 NOGENT NATATION 94 FRA
4 BENADDAD Ryan 1999 1:04:84 1048 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 MARGUERON Alexis 1996 1:05:19 1038 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 BODENES Adrien 1998 1:05:28 1035 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 PIRI Max 1997 1:05:94 1017 SCUF PARIS FRA
8 CLEDIERE Antoine 1997 1:06:08 1013 SO ROSNY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GLINTA Robert Andrei 1997 0:58:56 1233 ROUMANIE ROU
2 UNGUR Catalin 1994 0:58:70 1229 ROUMANIE ROU
3 FOURTIER Florentin 1996 1:00:07 1187 CSN GUYANCOURT FRA
4 CATALA Alexandre 1995 1:00:53 1173 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 KRAÏEM Rajah 1991 1:01:19 1154 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 LABEAU Thomas 1994 1:01:36 1149 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 BELLAY Mathieu 1997 1:01:92 1132 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 HYPOLITE Alexandre 1995 1:02:46 1116 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
9 JONCHERY Pierre 1998 1:02:85 1105 NOGENT NATATION 94 FRA
10 MATHLOUTHI Ahmed 1989 1:03:30 1092 TUNISIE TUN
11 MARIE-MAGDELAINE Kris 1996 1:03:63 1082 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
12 BAYAR Abdelaziz 1993 1:03:67 1081 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
13 NOYON Alexandre 1997 1:04:25 1065 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 RICHTER Neil 1999 1:04:29 1063 AC VILLEPINTE FRA
15 SARGIS Benjamin 1999 1:04:55 1056 CN POISSY FRA
16 TOURDES Alexis 1999 1:04:85 1048 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
17 OUTTERS Florian 1994 1:05:06 1042 NOGENT NATATION 94 FRA
18 TONNEAU Guillaume 1998 1:05:13 1040 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
19 PIRI Max 1997 1:05:13 1040 SCUF PARIS FRA
20 BODENES Adrien 1998 1:05:45 1031 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 CLEDIERE Antoine 1997 1:05:51 1029 SO ROSNY FRA
22 MARGUERON Alexis 1996 1:05:73 1023 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
23 BENADDAD Ryan 1999 1:05:87 1019 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
24 PINCEPOCHE Yohan 1997 1:05:98 1016 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
25 QUELVEN Thomas 1997 1:06:98 988 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
26 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:07:09 985 CN MAISONS-ALFORT FRA
27 CECILIE Dylan 1993 1:07:14 984 SO ROSNY FRA
28 GELIN Vincent 1999 1:07:70 969 AS PORCHEVILLE FRA
29 LEPROHON Alex 1995 1:07:82 965 US MAUBEUGE FRA
30 CHERIER Augustin 1998 1:07:88 964 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
31 CHARRIER Alexis 1995 1:07:97 961 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
32 MARC Clément 1997 1:08:05 959 CN MAISONS-ALFORT FRA
33 BEGASSE Clement 1999 1:08:44 949 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
34 RICHARDOT Damien 1996 1:08:89 937 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
35 CHENITI Anis 1999 1:09:00 934 CN POISSY FRA
36 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:09:16 929 US GRIGNY FRA
37 LEVENISHTI Justin 1999 1:09:18 929 YERRES NATATION FRA
38 DEMAREST Timothe 1998 1:09:32 925 AS PORCHEVILLE FRA
39 POUSSIN Gaétan 2000 1:09:97 908 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
40 PICHON Erwan 2000 1:10:67 890 AC VILLEPINTE FRA
41 VAYSSETTES Loïc 1997 1:11:19 876 CN POISSY FRA
42 MARGUERON Romain 1999 1:12:89 833 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
43 FERREIRA Dylan 2000 1:13:26 823 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
44 DELATTRE Noe 2000 1:13:70 812 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
45 VACCA Luca 1999 1:17:01 732 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
46 CASTERA Louis 2000 1:18:21 704 CERGY PONTOISE NATATION FRA
47 DUSSOUR Damien 1998 1:21:79 624 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
48 BOT Yanis 2000 1:27:06 514 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
CN MELUN VAL DE SEINE