Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOUARIN Elise 1995 2:11:38 1140 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LE BELLEGO Isabelle 1994 2:11:87 1132 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BARDOT Lou 1998 2:12:40 1124 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Jeunes
4 IZANIC Lea 1997 2:12:84 1117 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationaux 16
5 SERPE Clémentine 1996 2:13:53 1106 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 SOYER Emma 1998 2:14:36 1094 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Jeunes
7 FABRE Morgane 1995 2:15:51 1076 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LEGER Elsa 1995 2:18:97 1024 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOMINICE Eva 1995 2:14:06 1098 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 ZANONI Lena 1997 2:15:18 1081 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 DOMINICE Laura 1993 2:16:40 1062 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 MAUVISSEAU Camille 1996 2:18:42 1032 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 COURTOIS Isabelle 1997 2:18:84 1026 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BARAT Mathilde 1999 2:19:31 1019 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
7 LEGER Coralie 1995 2:21:56 985 CSN GUYANCOURT FRA Reg
8 PENNEQUIN Perrine 1999 2:22:29 975 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GENDRON Gabrielle 1998 2:17:42 1047 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LOSCHI Lea 1998 2:18:50 1031 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BADELIER Constance 1998 2:19:55 1015 LE CHESNAY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 PORTEJOIE Emma 1999 2:19:74 1012 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MATHIERE Aurélie 1998 2:20:70 998 SCA 2000 EVRY FRA Int Nationale 2 ete 50
6 MAILLE Leticia 1999 2:20:88 995 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CRABIE Johanna 1999 2:21:32 989 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 2:31:60 844 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARDOT Lou 1998 2:12:01 1130 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Jeunes
2 LEGER Elsa 1995 2:12:35 1125 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 IZANIC Lea 1997 2:13:33 1110 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationaux 16
4 GOUARIN Elise 1995 2:13:43 1108 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 SERPE Clémentine 1996 2:13:63 1105 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 FABRE Morgane 1995 2:13:75 1103 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LE BELLEGO Isabelle 1994 2:13:81 1102 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 SOYER Emma 1998 2:15:41 1077 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Minimes
9 ZANONI Lena 1997 2:15:44 1077 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 BARAT Mathilde 1999 2:15:65 1074 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
11 PENNEQUIN Perrine 1999 2:15:84 1071 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Int France Jeunes
12 DOMINICE Eva 1995 2:16:06 1068 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
13 DOMINICE Laura 1993 2:16:60 1059 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
14 MAUVISSEAU Camille 1996 2:16:99 1053 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
15 COURTOIS Isabelle 1997 2:17:63 1044 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LEGER Coralie 1995 2:18:93 1024 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
17 LE TERTRE Clémence 1996 2:19:02 1023 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Int Nationale 2 ete 50
18 PORTEJOIE Emma 1999 2:19:19 1020 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
19 MARAULT Manon 1996 2:19:24 1020 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
20 LOSCHI Lea 1998 2:19:47 1016 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 KORBENDAU Perrine 1996 2:20:19 1005 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
22 COMMUNAUDAT Margaux 1998 2:20:21 1005 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
23 BADELIER Constance 1998 2:20:27 1004 LE CHESNAY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
24 GENDRON Gabrielle 1998 2:20:28 1004 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
25 MATHIERE Aurélie 1998 2:20:51 1001 SCA 2000 EVRY FRA Int Nationale 2 ete 50
26 AZAOU Nadia 1997 2:20:60 999 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 MAILLE Leticia 1999 2:20:86 996 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Int Nationale 2 ete 50
28 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 2:21:44 987 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
29 CRABIE Johanna 1999 2:21:74 983 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
30 RASSIN Angeline 1998 2:22:37 973 AS PORCHEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
31 BOULIDARD Léana 1998 2:22:49 972 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Int Nationale 2 ete 50
32 HUDEBINE Camille 1999 2:22:68 969 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
33 MERITE Maud 1997 2:22:73 968 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA Int Nationale 2 ete 50
34 MOKHFI Yasmine 1999 2:22:77 968 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
35 JANSEN Doriane 1996 2:23:41 958 SCA 2000 EVRY FRA Reg
36 LUBINEAU Delphine 1998 2:23:64 955 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
37 SEBIN Carla 1999 2:23:67 955 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
38 BAQUET Rosanna 1999 2:23:77 953 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
39 PINCIROLI Marine 1999 2:23:95 951 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
40 HENRY Blandine 1999 2:24:42 944 CA ORSAY FRA Int Nationale 2 ete 50
41 LESAGE Léa 1997 2:24:92 937 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Reg
42 BATAL Léna 1999 2:25:00 935 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
43 TORPE Anaïs 1997 2:25:00 935 AS PORCHEVILLE FRA Reg
44 HABOUBI Rania 1999 2:25:08 934 CSM CLAMART FRA Int Nationale 2 ete 50
45 SATHTHIVEL Amadéa 1998 2:25:09 934 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
46 GAUCHER Pauline 1997 2:25:21 932 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA Reg
47 MAIGROT Morgane 1998 2:26:29 917 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
48 PETROU Elodie 1998 2:26:52 914 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
49 BAUDOUX Emma 1999 2:26:66 912 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
50 MICAT Laurine 1998 2:27:01 907 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Reg Nationale 2 ete 50
51 LONGAYGUE Hermance 2000 2:27:05 906 CSN GUYANCOURT FRA
52 YVER Abigaël 1999 2:27:19 904 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg Nationale 2 ete 50
53 WURTZ Amélie 1996 2:27:23 904 MOISSY SPORT NATATION FRA Reg
54 JARL-RIGHI Ellin 1999 2:28:81 882 LE CHESNAY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
55 ABDELHAFIDH Emma 1999 2:30:01 865 ANTONY NATATION FRA
56 GELY Marion 1999 2:31:23 849 CSN GUYANCOURT FRA Reg
57 AUVIN Alix 1997 2:35:38 793 AS PORCHEVILLE FRA Dep
58 OLLIVIER HENRY Florine 1995 2:36:97 772 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
CN MELUN VAL DE SEINE