Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AZAOU Nadia 1997 0:27:74 1195 U.S CRETEIL NATATION FRA Int France Jeunes
2 LEMAOULT Emilie 1998 0:28:21 1165 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Minimes
3 FABRE Morgane 1995 0:28:27 1161 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 TINÉ Marie-Cécile 1997 0:28:44 1150 CSM CLAMART FRA Int Nationale 2 ete 50
5 SPRIET Amandine 1997 0:28:45 1149 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 MARCADET Julie 1995 0:28:64 1137 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LE BELLEGO Isabelle 1994 0:28:96 1116 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 ZANONI Lena 1997 0:29:08 1109 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PENNEQUIN Perrine 1999 0:28:97 1116 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Int Nationale 2 ete 50
2 SOYER Emma 1998 0:29:08 1109 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 WURTZ Amélie 1996 0:29:29 1095 MOISSY SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 GENDRON Gabrielle 1998 0:29:32 1093 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
5 MAUVISSEAU Camille 1996 0:29:41 1088 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 BARAT Mathilde 1999 0:29:62 1075 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
7 BOULIDARD Léana 1998 0:29:76 1066 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 COURTOIS Isabelle 1997 0:29:82 1062 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORBEAU Sarah 1998 0:29:21 1100 ES VITRY FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LOSCHI Lea 1998 0:29:59 1077 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 OUCHAOUA Sarah 1998 0:29:84 1061 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 PORTEJOIE Emma 1999 0:29:87 1059 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 PAOUNOV Raphaëlle 1998 0:29:98 1052 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 GUILLAUME Océane 1999 0:29:98 1052 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CRABIE Johanna 1999 0:30:04 1049 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 RASSIN Angeline 1998 0:30:06 1047 AS PORCHEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BLANC Ludivine 1995 0:26:78 1259 USM MALAKOFF FRA Nat France Jeunes
2 LEMAOULT Emilie 1998 0:28:05 1175 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Jeunes
3 AZAOU Nadia 1997 0:28:05 1175 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationaux 16
4 FABRE Morgane 1995 0:28:23 1163 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 TINÉ Marie-Cécile 1997 0:28:46 1148 CSM CLAMART FRA Int Nationale 2 ete 50
6 SPRIET Amandine 1997 0:28:67 1135 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 MARCADET Julie 1995 0:28:68 1134 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LE BELLEGO Isabelle 1994 0:28:91 1119 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
9 ZANONI Lena 1997 0:28:98 1115 US VILLEJUIF NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 GENDRON Gabrielle 1998 0:29:12 1106 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
11 PENNEQUIN Perrine 1999 0:29:20 1101 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Int Nationale 2 ete 50
12 BARAT Mathilde 1999 0:29:20 1101 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
13 BOULIDARD Léana 1998 0:29:31 1094 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA Int Nationale 2 ete 50
14 SOYER Emma 1998 0:29:31 1094 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
15 COURTOIS Isabelle 1997 0:29:33 1093 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
16 MAUVISSEAU Camille 1996 0:29:36 1091 ANTONY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 WURTZ Amélie 1996 0:29:47 1084 MOISSY SPORT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 POUMAREDE Laetitia 1997 0:29:51 1082 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationale 2 ete 50
19 IZANIC Lea 1997 0:29:61 1075 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
20 CORBEAU Sarah 1998 0:29:64 1073 ES VITRY FRA Int Nationale 2 ete 50
21 LOSCHI Lea 1998 0:29:65 1073 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
22 LACOSTE Séréna 1997 0:29:72 1068 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
23 BOULAINE Lydia 1997 0:29:78 1065 COM BAGNEUX NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
24 PAOUNOV Raphaëlle 1998 0:29:83 1062 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
25 CRABIE Johanna 1999 0:29:87 1059 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
26 OUCHAOUA Sarah 1998 0:29:88 1058 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
27 RASSIN Angeline 1998 0:29:91 1057 AS PORCHEVILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
28 GUILLAUME Océane 1999 0:29:91 1057 SN MONTGERON FRA Int Nationale 2 ete 50
29 DOMINICE Eva 1995 0:29:99 1052 ANTONY NATATION FRA Reg
30 PORTEJOIE Emma 1999 0:30:01 1050 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
31 MARAULT Manon 1996 0:30:07 1047 SN MONTGERON FRA Reg
32 LONGAYGUE Hermance 2000 0:30:08 1046 CSN GUYANCOURT FRA
33 LUBINEAU Delphine 1998 0:30:18 1040 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Int Nationale 2 ete 50
34 COMMUNAUDAT Margaux 1998 0:30:33 1031 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg Nationale 2 ete 50
35 CAUSSE Perrine 1999 0:30:34 1030 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Int Nationale 2 ete 50
36 BAUDOUX Emma 1999 0:30:37 1028 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA Int Nationale 2 ete 50
37 ROHART-DELPIERRE Lise-Flore 1997 0:30:39 1027 CSN GUYANCOURT FRA Reg
38 JANSEN Doriane 1996 0:30:43 1025 SCA 2000 EVRY FRA Reg
39 LAHONDES Tiphaine 1996 0:30:62 1013 SN MONTGERON FRA Reg
40 SATHTHIVEL Amadéa 1998 0:30:64 1012 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
41 MONTREDON Rachelle 1997 0:30:67 1010 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
42 RAEPSAET Flore 1999 0:30:69 1009 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
43 SOLONDRAINIBE Kelly 1998 0:30:72 1007 SCA 2000 EVRY FRA Int Nationale 2 ete 50
44 PARODI Laure 1999 0:30:76 1005 CN PLAISIR FRA Int Nationale 2 ete 50
45 ROZE Clarisse 1998 0:30:79 1003 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
46 MOKHFI Yasmine 1999 0:30:80 1002 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
47 BATAL Léna 1999 0:30:89 997 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Reg Nationale 2 ete 50
48 MAIGROT Morgane 1998 0:30:90 996 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
49 GAUCHER Pauline 1997 0:30:94 994 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA Reg
50 GARCIA Laurie 1998 0:30:98 991 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg
51 BLIN Marie 1999 0:31:00 990 US VILLEJUIF NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
52 PEREIRA Ines 1999 0:31:00 990 SN VERSAILLES FRA Reg Nationale 2 ete 50
53 OLLIVIER HENRY Florine 1995 0:31:00 990 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA Reg
54 FOUCHARD Mathilde 1998 0:31:03 988 MOISSY SPORT NATATION FRA Reg
55 YVER Abigaël 1999 0:31:16 981 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg Nationale 2 ete 50
56 ROUSSELET Emma 1999 0:31:21 978 EN DRAVEIL FRA Reg
57 COUGOUREUX Brunhilde 1999 0:31:27 974 LE CHESNAY NATATION FRA Reg
58 AUVIN Alix 1997 0:31:30 972 AS PORCHEVILLE FRA Reg
59 SEBIN Carla 1999 0:31:32 971 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg
60 PETROU Elodie 1998 0:31:45 963 ANTONY NATATION FRA Reg
61 HABOUBI Rania 1999 0:31:46 963 CSM CLAMART FRA Reg
62 ABDELHAFIDH Emma 1999 0:32:34 911 ANTONY NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE