7e Meeting National ES Massy Natation

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 15 Janvier 2016 au Dimanche 17 Janvier 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 1:55:25 1203 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 AUNE Romain 2000 1:55:82 1193 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 ZITOUNI Fares 1999 1:57:97 1156 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 GERARD Benoît 1992 1:59:94 1122 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
5 AROT Julien 1992 2:00:38 1114 SN VERSAILLES FRA
6 MANNES Max 1997 2:00:53 1112 CN BERRE MIXTES FRA
7 CHEVALIER Aymeric 1995 2:01:65 1093 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 SUMEIRE Eliott 1999 2:02:52 1079 CA ORSAY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTOUIL Samy 2000 1:59:34 1132 CSM CLAMART FRA
2 EL ALAMI Younes 1999 2:01:29 1099 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 VANDERSCHRICK Stephan 2000 2:03:47 1063 CN BERRE MIXTES FRA
4 MERLIN Hugo 1995 2:04:21 1051 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
5 DRUJON Colin 1999 2:04:48 1046 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 MOKHFI Naim 2000 2:05:32 1032 ES MASSY NATATION FRA
7 LATUILERIE Thomas 1997 2:09:64 963 SB BORDEAUX BASTIDE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BONEL Antonyn 2001 2:05:69 1026 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 VANDEVELDE Alexis 2001 2:07:66 995 SN VERSAILLES FRA
3 WADE Theo 2001 2:07:83 992 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 NEUVILLE Malo 2001 2:07:88 991 CA ORSAY FRA
5 NDIAYE Amadou 2001 2:11:32 937 S.M MONTROUGE FRA
6 LE GALL Théophile 2001 2:11:86 929 S.M MONTROUGE FRA
7 FABIANI Remi 2001 2:12:22 923 CN BERRE MIXTES FRA
8 MOLON Antoine 2001 2:12:69 916 CN MAISONS-ALFORT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAMBERT Hugo 1993 1:55:83 1193 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 ZITOUNI Fares 1999 1:58:38 1149 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 AUNE Romain 2000 1:58:50 1147 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 AROT Julien 1992 1:58:97 1138 SN VERSAILLES FRA
5 BEI Steve 1988 1:59:27 1133 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
6 BERNARDINI Mathieu 1998 1:59:55 1129 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 MANNES Max 1997 1:59:57 1128 CN BERRE MIXTES FRA
8 ZENASNI Yanis 1995 1:59:64 1127 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 PINCEPOCHE Yohan 1997 1:59:77 1125 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 VIQUERAT Alexandre 1995 2:00:06 1120 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
11 CHEVALIER Aymeric 1995 2:00:18 1118 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 GUILLOT Remy 1998 2:00:24 1117 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
13 GERARD Benoît 1992 2:00:28 1116 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
14 JACQUIN Mathieu 1988 2:00:43 1114 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 TRILLAT Léo 1998 2:00:50 1112 CN POISSY FRA
16 SUMEIRE Eliott 1999 2:00:55 1112 CA ORSAY FRA
17 LATUILERIE Thomas 1997 2:00:56 1111 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
18 BOUTOUIL Samy 2000 2:00:72 1109 CSM CLAMART FRA
19 EL ALAMI Younes 1999 2:00:81 1107 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
20 MOKHFI Naim 2000 2:01:49 1096 ES MASSY NATATION FRA
21 VANDERSCHRICK Stephan 2000 2:01:82 1090 CN BERRE MIXTES FRA
22 THIBAULT Thomas 1998 2:02:35 1081 RSC MONTREUIL FRA
23 MUNIER Alexandre 1991 2:02:35 1081 CSM CLAMART FRA
24 GERMAIN Alexandre 1998 2:02:43 1080 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
25 CHOUFA Jordane 1995 2:02:64 1077 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
26 DRUJON Colin 1999 2:02:83 1073 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 MERLIN Hugo 1995 2:02:85 1073 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
28 GENET David 1982 2:02:92 1072 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 BARRY Ervin 2000 2:03:23 1067 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 GRADEL Thibault 2000 2:03:29 1066 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 DASSIE Vincent 1988 2:03:70 1059 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
32 RICHARD Killian 2000 2:03:76 1058 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
33 BECQUET Mathias 1995 2:03:77 1058 S.M MONTROUGE FRA
34 LIV Nicolas 1999 2:04:23 1050 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
35 LINO Rafaël 1999 2:04:30 1049 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
36 RODRIGUES Adrien 2000 2:04:47 1046 ES MASSY NATATION FRA
37 MERLIN Quentin 1993 2:04:57 1045 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
38 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 2:04:61 1044 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
39 BEN RAHOU Matthieu 1995 2:04:97 1038 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
40 SCARDONE Enzo 1998 2:05:18 1035 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
41 GUEGAN Janik 1996 2:05:24 1034 LYON NATATION FRA
42 MISSER Quentin 1997 2:05:53 1029 CN BERRE MIXTES FRA
43 MAETZ Maxime 1998 2:05:61 1028 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
44 NEUVILLE Titouan 1998 2:05:72 1026 CA ORSAY FRA
45 LANGLOIS Guillaume 1999 2:05:72 1026 ES MASSY NATATION FRA
46 BONEL Antonyn 2001 2:05:83 1024 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
47 UJKA Yoan 1999 2:05:92 1023 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
48 DESMOLIN Basile 1999 2:06:02 1021 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
49 DI BATTISTA Alessandro 2000 2:06:20 1018 CN BERRE MIXTES FRA
50 ACHOUR Aziz 1999 2:06:30 1016 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 KUKLA Clément 2002 2:06:41 1015 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
52 MANNES Pol 2000 2:06:43 1014 CN BERRE MIXTES FRA
53 DELMOTTE Loic 1999 2:06:46 1014 CN BERRE MIXTES FRA
54 QUAETAERT Nils 1999 2:07:15 1003 SN VERSAILLES FRA
55 DESBRUNS Florian 2000 2:07:27 1001 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
56 LAFLEUR Vincent 1996 2:07:33 1000 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
57 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 2:07:99 989 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 BERTE Adrien 1998 2:08:18 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
59 BENAZET Julien 1999 2:08:21 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 LONGUAR Samir 1999 2:08:22 986 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
61 GAY SEMENKOFF Justin 2000 2:08:23 986 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
62 REUILLON Louis 2000 2:08:28 985 MOUETTES DE PARIS FRA
63 KLINGER Emeric 1999 2:08:61 979 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
64 SALCZER Ladislas 2000 2:08:65 979 ES MASSY NATATION FRA
65 DEBAR Killian 1998 2:08:81 976 SN VERSAILLES FRA
66 POTIER Livio 1998 2:08:91 975 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
67 HENRY Clément 2000 2:08:97 974 ES VITRY FRA
68 DESSAILLY Eric 1999 2:09:09 972 CN MAISONS-ALFORT FRA
69 FOURMY Matéo 2000 2:09:16 971 ES MASSY NATATION FRA
70 RACINE Mickaël 1998 2:09:25 969 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
71 PHUNG Quentin 1997 2:09:34 968 ANTONY NATATION FRA
72 OLIVIER Nicolas 1998 2:09:37 967 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
73 CHASSEVENT Owen 1999 2:09:42 967 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
74 D'INCA Fabio 2000 2:09:56 964 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
75 GONCALVES Nathan 1998 2:09:65 963 USO BEZONS FRA
76 VANDEVELDE Alexis 2001 2:09:68 963 SN VERSAILLES FRA
77 WADE Theo 2001 2:09:94 958 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
78 DOSSAT Clement 2000 2:10:10 956 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
79 LE GALL Théophile 2001 2:10:16 955 S.M MONTROUGE FRA
80 DELPLANQUE David 2000 2:10:25 954 CN BERRE MIXTES FRA
81 DESHAYES Nicolas 1999 2:10:27 953 EN LONGJUMEAU FRA
82 SONNECK Enzo 1999 2:10:31 953 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
83 KOTSIS Yanis 2000 2:10:41 951 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
84 THIBAULT Maxime 1999 2:10:44 951 RSC MONTREUIL FRA
85 NEUVILLE Malo 2001 2:10:48 950 CA ORSAY FRA
86 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:10:60 948 CN MAISONS-ALFORT FRA
87 BARSANTI Flavio 1999 2:10:72 946 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
88 WINOCK Hugo 2000 2:10:73 946 CN BERRE MIXTES FRA
89 VALLIN Louis 1999 2:11:09 940 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
90 CLOSIER Cyril 2000 2:11:32 937 CN VAL MAUBUEE FRA
91 NDIAYE Amadou 2001 2:11:63 932 S.M MONTROUGE FRA
92 BANOS Benjamin 2000 2:11:89 928 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
93 MORANT Thibaut 1993 2:12:04 926 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
94 FABIANI Remi 2001 2:12:28 922 CN BERRE MIXTES FRA
95 MORISSE Mathieu 1998 2:12:64 917 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
96 RACINE Johann 1998 2:12:85 913 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
97 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 2:13:22 908 U.S CRETEIL NATATION FRA
98 MOLON Antoine 2001 2:13:54 903 CN MAISONS-ALFORT FRA
99 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 2:13:56 902 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
100 GIBERT Alexandre 2000 2:13:87 898 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
101 SAHBANI Ellias 2001 2:13:87 898 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
102 OUAZENE Manil 1999 2:13:92 897 ES NANTERRE FRA
103 JAYET Zakari 2000 2:13:97 896 CN BERRE MIXTES FRA
104 CHAUMERON Mathieu 1999 2:14:28 892 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
105 BERINGUE Raphael 2001 2:14:29 891 CA ORSAY FRA
106 ZIJL Sem 2002 2:14:32 891 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
107 POUMAREDE Julien 2001 2:14:35 890 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
108 SONDEREGGER Lucas 2000 2:14:36 890 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
109 MIGUET Florian 2001 2:14:61 887 SN VERSAILLES FRA
110 GONCALVES Alexandre 1995 2:14:69 885 USO BEZONS FRA
111 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 2:15:05 880 U.S CRETEIL NATATION FRA
112 WACHTER Jérémy 1998 2:15:09 879 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
113 SAUTEREAU Vincent 2000 2:15:22 877 CO ULIS NATATION FRA
114 CIFTCI Denis 2002 2:15:28 876 U.S CRETEIL NATATION FRA
115 LABURE Grégory 1999 2:15:28 876 ES VITRY FRA
116 CHERRIER Kylian 2000 2:15:28 876 SN VERSAILLES FRA
117 AMRIOUI Lies 1999 2:15:37 875 USO BEZONS FRA
118 GARCIA Hugo 2000 2:15:68 870 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
119 GILLET Baptiste 2000 2:15:69 870 USB LONGWY NATATION FRA
120 SAUVAGE Andy 1999 2:15:97 866 CN VAL MAUBUEE FRA
121 GALLEGO Thomas 2000 2:16:00 866 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
122 PRYBIL Eliott 2001 2:16:28 861 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
123 QUEILLE Mathis 2000 2:16:33 861 S.M MONTROUGE FRA
124 REBOUCHE Valentin 2000 2:16:84 853 USB LONGWY NATATION FRA
125 DURIEUX Yannick 2002 2:16:85 853 USB LONGWY NATATION FRA
126 GUILLAUME Vincent 2002 2:17:08 850 ES MASSY NATATION FRA
127 BAGES Marlon 1998 2:17:22 848 CN MAISONS-ALFORT FRA
128 HENNETIER Yvain 2001 2:17:59 842 REIMS AVENIR NATATION FRA
129 WATTEZ Pacôme 2002 2:17:86 838 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
130 BUISSON Luca 2002 2:17:90 838 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
131 GAVARD Ethan 2002 2:17:96 837 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
132 VOLDOIRE Leo 2001 2:18:02 836 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
133 DENJEAN Constantin 2002 2:18:06 835 SO ROSNY FRA
134 BENALI Sami 1998 2:18:08 835 CN MAISONS-ALFORT FRA
135 YERPES Melvyn 2000 2:18:14 834 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
136 PORTES Lilian 1999 2:18:21 833 COULOMMIERS NATATION FRA
137 OLIVA Joris 2001 2:18:22 833 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
138 HOUDENOT Nicolas 1997 2:18:22 833 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
139 LECLET Martin 2001 2:18:30 832 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
140 CELLICH Paul 2000 2:18:61 827 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
141 MALLET Clement 2002 2:18:92 823 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
142 WATTEZ Luc 2002 2:19:23 818 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
143 GRANDIN MARTIN Numa 2002 2:19:50 814 ES MASSY NATATION FRA
144 CLEMENT Matteo 1997 2:19:57 813 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
145 CROTEAU Sacha 2001 2:19:77 810 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
146 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 2:20:16 805 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
147 POTIER Léo 1999 2:20:49 800 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
148 CAMILO Hugo 2000 2:20:49 800 USO BEZONS FRA
149 BARON Joris 1998 2:20:53 799 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
150 SAIDJI Djillali 2002 2:20:77 796 U.S CRETEIL NATATION FRA
151 MASBAHI Théo 2000 2:21:04 792 MOUETTES DE PARIS FRA
152 LATAPY Aurélien 2001 2:21:50 786 COULOMMIERS NATATION FRA
153 ERNANDES Julien 2000 2:21:55 785 COULOMMIERS NATATION FRA
154 HERMAN Florentin 2000 2:21:63 784 CO ULIS NATATION FRA
155 MENDES Romain 1998 2:22:23 775 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
156 NICAUDIE Thieman 2002 2:22:34 774 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
157 BARRY Aron 2002 2:22:54 771 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
158 MELIZOU Evan 2002 2:22:76 768 CN LA COURNEUVE FRA
159 SAUTEREAU Benjamin 1997 2:22:77 768 CO ULIS NATATION FRA
160 LACOSTE Jean 1999 2:23:10 763 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
161 ROUSSEL Thomas 1997 2:23:21 761 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
162 AVELLANEDA Loik 1993 2:23:25 761 USO BEZONS FRA
163 BOUCHEDDA Otman 2002 2:24:20 748 USO BEZONS FRA
164 DJELLAL Bendhiba 2002 2:24:38 745 U.S CRETEIL NATATION FRA
165 PREGHENELLA Bruce 2001 2:24:72 740 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
166 LEPLATRE Remy 2000 2:25:03 736 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
167 PARIS Bilal 2002 2:27:75 699 CO ULIS NATATION FRA
168 HUCHARD Antonin 2000 2:32:39 638 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
169 FAVREAU Joris 1999 2:33:19 628 USO BEZONS FRA
170 JULIEN Tristan 2002 2:44:52 492 EN LONGJUMEAU FRA
CN MELUN VAL DE SEINE