Coupe de France (étape 3) [2]

Compétition Nationale

LYON

Du Vendredi 23 Fevrier 2007 au Dimanche 25 Fevrier 2007

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HORTH Fabien 1985 2:18:36 1245 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 ALYFANTIS Romanos Iason 1986 2:18:47 1243 GRÈCE GRE
3 LISOGOR Oleg 1979 2:19:80 1225 UKRAINE UKR
4 SCHNEIDER Reiner 1982 2:20:65 1213 ALLEMAGNE GER
5 FRANCIOLINI Federico 1988 2:21:49 1202 ITALIE ITA
6 CANIZARES Tomas 1984 2:24:73 1157 ESPAGNE ESP
7 MUNGAI Giacomo 1984 2:28:17 1111 ITALIE ITA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MIQUELESTORENA Nicolas 1982 2:25:59 1146 ES MASSY NATATION FRA
2 BRIDIER Colin 1990 2:27:32 1123 ASPTT MONTPELLIER FRA
3 CARVALHO Jordane 1987 2:28:26 1110 GRENOBLE NATATION FRA
4 MAILLOT Alexandre 1990 2:29:79 1090 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
5 BELLE Corentin 1989 2:31:24 1071 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
6 ARNAUDEAU Louis-Florian 1990 2:31:45 1068 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 PEPIN Jérémy 1989 2:32:55 1054 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 COCQ Jordan 1989 2:32:59 1054 CN NARBONNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALYFANTIS Romanos Iason 1986 2:20:16 1220 GRÈCE GRE
2 HORTH Fabien 1985 2:20:75 1212 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 MARAND Thibault 1987 2:21:38 1203 ES MASSY NATATION FRA
4 FRANCIOLINI Federico 1988 2:21:64 1199 ITALIE ITA
5 SCHNEIDER Reiner 1982 2:21:86 1196 ALLEMAGNE GER
6 LISOGOR Oleg 1979 2:23:82 1170 UKRAINE UKR
7 CANIZARES Tomas 1984 2:24:46 1161 ESPAGNE ESP
8 MUNGAI Giacomo 1984 2:25:48 1147 ITALIE ITA
9 MIQUELESTORENA Nicolas 1982 2:26:22 1137 ES MASSY NATATION FRA
10 CARVALHO Jordane 1987 2:29:17 1098 GRENOBLE NATATION FRA
11 BRIDIER Colin 1990 2:29:76 1090 ASPTT MONTPELLIER FRA
12 MAILLOT Alexandre 1990 2:29:81 1090 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
13 COCQ Jordan 1989 2:30:71 1078 CN NARBONNE FRA
14 BELLE Corentin 1989 2:31:07 1073 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 PEPIN Jérémy 1989 2:31:10 1073 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
16 ARNAUDEAU Louis-Florian 1990 2:31:16 1072 ST-ETIENNE NATATION FRA
17 DEBOURGES William 1991 2:31:20 1072 CN CANNES FRA
18 DANIGO Cédric 1990 2:31:70 1065 CN DOLE & REG FRA
19 PEREZ DORTONA Giacomo 1989 2:32:25 1058 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
20 VERREUSSEL Davy 1989 2:34:59 1028 PAYS-BAS NED
21 SIGLE Patrick 1986 2:34:95 1023 ALLEMAGNE GER
22 PETITJEAN Benjamin 1990 2:36:63 1002 SN MÂCON FRA
23 MARTINS David 1987 2:38:20 982 ISTRES SPORT NATATION FRA
24 COLOME Florian 1991 2:38:60 977 EP MANOSQUE FRA
25 JAEGER Sven 1983 2:38:77 975 PAYS-BAS NED
26 GUDEFIN Clément 1991 2:39:01 972 EMS BRON FRA
27 BAILLOD Julien 1980 2:40:30 956 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
28 TERRAND JEANNE Alexandre 1990 2:47:15 874 ASPTT MONTPELLIER FRA
CN MELUN VAL DE SEINE