Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MACCOTTA Fabien 1988 1:55:70 1195 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
2 MUNIER Alexandre 1991 1:58:38 1149 CSM CLAMART FRA
3 BECQUET Mathias 1995 2:00:22 1117 S.M MONTROUGE FRA
4 COURCOUX Simon 1995 2:00:28 1116 US RIS-ORANGIS FRA
5 BEN RAHOU Matthieu 1995 2:02:56 1078 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 SEGUIN Rémi 1997 2:02:77 1074 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 SCHNEIDER Quentin 1995 2:02:77 1074 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
8 BRACHET Alan 1998 2:03:97 1055 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
9 TIEN MI TIE Kevin 1991 2:04:19 1051 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
10 LANTERMINO Romain 1994 2:04:38 1048 CN VAL MAUBUEE FRA
11 DELACROIX Timothee 1995 2:04:92 1039 CN PLAISIR FRA
12 SEMLER Romain 1989 2:05:10 1036 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 VALLAT Nicolas 1998 2:05:24 1034 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 DESMOLIN Basile 1999 2:05:33 1032 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
15 RENAN Nicolas 1997 2:05:52 1029 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
16 DUCHATEAU Valentin 1997 2:05:69 1026 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
17 PERIGAUD Stanislas 1997 2:05:88 1023 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 LACOUTURE Emerick 1997 2:06:28 1017 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 LOSSOUARN Mathias 1998 2:06:82 1008 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
20 MACCOTTA Mickaël 1991 2:06:84 1008 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
21 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 2:06:93 1006 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
22 TISON Gauthier 1999 2:07:50 997 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
23 JAMAR Florian 1998 2:07:54 997 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
24 PHUNG Quentin 1997 2:07:75 993 ANTONY NATATION FRA
25 BANCOURT Julien 1999 2:08:29 985 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
26 RACINE Mickaël 1998 2:08:60 980 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
27 MONIER Alexandre 1998 2:08:65 979 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
28 MAHTALI Adel-Yanis 1999 2:08:77 977 US GRIGNY FRA
29 WORETH Amaury 1996 2:08:78 977 SN MONTGERON FRA
30 EUGENE Justin 1997 2:08:87 975 SN MONTGERON FRA
31 BONEL Antonyn 2001 2:09:09 972 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
32 KLINGER Emeric 1999 2:09:59 964 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 TAINMONT Victor 1997 2:09:86 960 COULOMMIERS NATATION FRA
34 MILHAU Marius 1997 2:09:99 958 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
35 POULAIN Arthur 1997 2:10:01 957 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 BECQUET Julien 1999 2:10:29 953 S.M MONTROUGE FRA
37 MARCADET Yvan 1999 2:10:61 948 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
38 FLEURY Benjamin 1994 2:10:67 947 S.M MONTROUGE FRA
39 PIRES Mathieu 1997 2:10:88 944 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
40 EL MTILI Oussama 1997 2:11:10 940 SCA 2000 EVRY FRA
41 KEO Rama 1997 2:11:30 937 CN VAL MAUBUEE FRA
42 FABRE Thomas 1999 2:11:39 936 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
43 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 2:11:48 934 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 MORISSE Mathieu 1998 2:11:57 933 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
45 KPONKOU Edwin 1999 2:12:28 922 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
46 LAKLACHE Safwane 1997 2:12:49 919 CA ORSAY FRA
47 BARDET Killian 1999 2:12:82 914 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 MIJON Louis 1999 2:12:98 911 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
49 NESIC Stevan 1998 2:13:44 904 SN MONTGERON FRA
50 HURTADO Florian 1998 2:13:55 903 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
51 LEVENISHTI Justin 1999 2:13:81 899 YERRES NATATION FRA
52 LABURE Grégory 1999 2:13:99 896 ES VITRY FRA
53 VENTURA Vincent 1998 2:14:29 891 COULOMMIERS NATATION FRA
54 LE GALL Théophile 2001 2:14:45 889 S.M MONTROUGE FRA
55 COURCOUX Raphael 1998 2:14:46 889 US RIS-ORANGIS FRA
56 MARTINS Nicolas 1995 2:14:59 887 SCA 2000 EVRY FRA
57 KORNELUK Ilya 2001 2:15:14 879 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
58 KOTSIS Yanis 2000 2:15:21 877 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
59 FLITZ Tom 1999 2:15:21 877 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
60 GAY SEMENKOFF Justin 2000 2:15:64 871 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
61 QUEILLE Mathis 2000 2:15:82 868 S.M MONTROUGE FRA
62 CHERRIER Kylian 2000 2:15:98 866 SN VERSAILLES FRA
63 FOURCART Alexandre 2000 2:16:57 857 PROVINS NATATION FRA
64 CAMMAGE Mathieu 1999 2:16:74 855 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
65 LHERMITTE Gaëtan 1998 2:16:85 853 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
66 DEFFIE Hugo 1999 2:17:20 848 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
67 MARDARGENT Maxence 2000 2:17:39 845 US RIS-ORANGIS FRA
68 VIGIER Alexandre 1997 2:17:71 840 AS EMERAINVILLE FRA
69 NESIC Chris 2000 2:18:00 836 SN MONTGERON FRA
70 ERNANDES Julien 2000 2:18:27 832 CS MEAUX NATATION FRA
71 PEREIRA Maxence 2001 2:18:43 830 SN VERSAILLES FRA
72 BOURDON Rayane 2001 2:18:70 826 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
73 KIRIK Bastien 1999 2:18:90 823 YERRES NATATION FRA
74 SIRVAIN Jérémy 2000 2:18:93 822 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
75 SAINT MARC Lucas 2000 2:18:99 822 ES SUCY-EN-BRIE FRA
76 PRUNIERES Robinson 2000 2:19:27 818 COULOMMIERS NATATION FRA
77 VOLDOIRE Leo 2001 2:19:43 815 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
78 MORTIER Paul 1999 2:19:72 811 YERRES NATATION FRA
79 OUARDI Yanis 2001 2:20:15 805 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
80 ROUSSE Julien 2000 2:20:27 803 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
81 PORTES Quentin 1997 2:20:43 801 CS MEAUX NATATION FRA
82 STUTEL Mathieu 2000 2:20:47 800 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
83 OLIVA Joris 2001 2:20:77 796 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
84 LAVENANT Romain 2000 2:21:07 792 CA ORSAY FRA
85 BOSCHER Johan 2001 2:21:26 789 CN POISSY FRA
86 LEBRE Tristan 1999 2:21:41 787 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
87 MACE Alexandre 2000 2:21:78 782 ANTONY NATATION FRA
88 PORTES Lilian 1999 2:21:81 781 CS MEAUX NATATION FRA
89 ROBIN William 2000 2:21:88 780 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
90 NDIAYE Amadou 2001 2:21:99 779 S.M MONTROUGE FRA
91 BEN ALI SOUID Sofien 1998 2:22:19 776 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
92 HOSTEAUX Laurent 2001 2:22:77 768 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
93 LEGER Anthony 1999 2:22:90 766 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
94 DEMETZ Alexis 2001 2:22:99 764 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
95 CROTEAU Sacha 2001 2:23:41 759 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
96 COUDER Léo 2001 2:24:67 741 S.M MONTROUGE FRA
97 LEVENISHTI Alexandre 2001 2:24:79 739 YERRES NATATION FRA
98 AKIF Faycal 2001 2:26:86 711 COM BAGNEUX NATATION FRA
99 LE NENAON Augustin 2001 2:26:93 710 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
100 RAMBAUD Yanis 2001 2:32:61 636 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
101 MALHERBE Thomas 2001 2:34:49 612 SN MONTGERON FRA
CN MELUN VAL DE SEINE