Championnat Régional d'hiver (25m)

Compétition Régionale

SAVIGNY-LE-TEMPLE

Du Samedi 06 Decembre 2014 au Dimanche 07 Decembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:24:02 1200 EN LONGJUMEAU FRA
2 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:43 1170 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 MACCOTTA Fabien 1988 0:24:61 1157 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
4 LUTTMANN Julien 1988 0:24:75 1147 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
5 MUNIER Alexandre 1991 0:24:79 1144 CSM CLAMART FRA
6 BAIS Benjamin 1996 0:25:06 1125 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 LEGOUX Julien 1994 0:25:12 1121 SN MONTGERON FRA
8 ROLLAND Maël 1995 0:25:13 1120 EN LONGJUMEAU FRA
9 BAVIERE Alexandre 1994 0:25:16 1118 LE CHESNAY NATATION FRA
10 COURCOUX Simon 1995 0:25:21 1115 US RIS-ORANGIS FRA
11 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:21 1115 ES SUCY-EN-BRIE FRA
12 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:24 1112 S.M MONTROUGE FRA
13 BECQUET Mathias 1995 0:25:42 1100 S.M MONTROUGE FRA
14 BEAL Thomas 1994 0:25:43 1099 USM VIROFLAY FRA
15 MACCOTTA Mickaël 1991 0:25:48 1096 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
16 BASTIAO Matéo 1997 0:25:50 1094 CSM CLAMART FRA
17 LACOSTE Harry 1992 0:25:69 1081 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
18 MEDRAR Julien 1997 0:25:73 1078 CSM CLAMART FRA
19 PETIT CACOS Clément 1994 0:25:83 1072 ES MASSY NATATION FRA
20 CHANU Maxime 1994 0:25:86 1069 MOISSY SPORT NATATION FRA
21 MILHAU Marius 1997 0:25:88 1068 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
22 ALIBERT Pierre 1996 0:25:90 1067 STADE DE VANVES FRA
23 MARTINS Nicolas 1995 0:25:91 1066 SCA 2000 EVRY FRA
24 PARIS Tristan 1995 0:25:93 1065 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
25 MAURIN Nicolas 1992 0:25:94 1064 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
26 DUPLESSIS Philippe 1987 0:25:94 1064 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
27 EL MTILI Oussama 1997 0:25:99 1061 SCA 2000 EVRY FRA
28 DUCHATEAU Valentin 1997 0:26:00 1060 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
29 SEMLER Romain 1989 0:26:09 1054 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 LACHEB Mohand 1996 0:26:16 1049 SN MONTGERON FRA
31 MONNET Louis 1996 0:26:26 1042 CA ORSAY FRA
32 SANDILLON Maxime 1996 0:26:29 1040 LES SQUALES DE CHATOU FRA
33 GROS Alexy 1995 0:26:33 1037 CO ULIS NATATION FRA
34 CLEMENT Gaetan 1997 0:26:35 1036 EN LONGJUMEAU FRA
35 BLOOM Franck 1993 0:26:40 1033 LE CHESNAY NATATION FRA
36 ADAN Michael 1989 0:26:44 1030 EN LONGJUMEAU FRA
37 ESDRAS Alan 1997 0:26:46 1029 MOISSY SPORT NATATION FRA
38 LUYSSEN Lino 1997 0:26:51 1025 CSM CLAMART FRA
39 FLEURY Benjamin 1994 0:26:55 1023 S.M MONTROUGE FRA
40 JOSSERAND Mathieu 1997 0:26:64 1017 CSM CLAMART FRA
41 JASSOUD Matthieu 1998 0:26:72 1011 CSM CLAMART FRA
42 SEGUIN Rémi 1997 0:26:73 1011 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 KHELIFI Rayan 1997 0:26:76 1009 COM BAGNEUX NATATION FRA
44 DHUMEZ Thomas 1997 0:26:76 1009 MOISSY SPORT NATATION FRA
45 PERIGAUD Stanislas 1997 0:26:83 1004 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
46 CHEDRI Samy 1997 0:26:87 1001 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
47 NESIC Stevan 1998 0:26:91 999 SN MONTGERON FRA
48 THOMAS Timothe 1996 0:26:95 996 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
49 PHUNG Quentin 1997 0:26:97 995 ANTONY NATATION FRA
50 AUDONNET Guillaume 1997 0:26:98 994 CN VAL MAUBUEE FRA
51 GERARD Alan 1998 0:26:99 993 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
52 PIRES Mathieu 1997 0:27:00 993 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
53 BENSENOUCI Billal 1996 0:27:01 992 SN VERSAILLES FRA
54 DESMOLIN Basile 1999 0:27:03 991 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
55 FRANCOIS Bastien 2000 0:27:05 989 MOISSY SPORT NATATION FRA
56 CHRABI Mohamed 1996 0:27:06 989 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
57 BAUDIME Loïc 1998 0:27:10 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
58 TEXIER Adrien 1989 0:27:12 985 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
59 KOTSIS Yanis 2000 0:27:17 981 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
60 WORETH Amaury 1996 0:27:18 981 SN MONTGERON FRA
61 EUGENE Justin 1997 0:27:19 980 SN MONTGERON FRA
62 BOUDRY Matthias 1994 0:27:20 979 SCA 2000 EVRY FRA
63 MARDARGENT Maxence 2000 0:27:21 979 US RIS-ORANGIS FRA
64 VALLAT Nicolas 1998 0:27:22 978 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
65 COURCOUX Raphael 1998 0:27:23 977 US RIS-ORANGIS FRA
66 BARDET Killian 1999 0:27:23 977 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
67 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:27:24 977 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
68 TISON Gauthier 1999 0:27:31 972 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
69 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:27:32 972 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
70 HUNTER Thomas 1998 0:27:33 971 LES SQUALES DE CHATOU FRA
71 SETIM Quentin 2000 0:27:34 970 PROVINS NATATION FRA
72 MALIE Antony 1997 0:27:38 968 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
73 RIFFONNEAU Antoine 1997 0:27:48 961 CN PLAISIR FRA
74 KPONKOU Edwin 1999 0:27:50 960 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
75 MIJON Louis 1999 0:27:51 959 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
76 NESIC Chris 2000 0:27:51 959 SN MONTGERON FRA
77 ARMAND Jason 1998 0:27:52 959 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
78 SAUVAGE Andy 1999 0:27:53 958 CN VAL MAUBUEE FRA
79 DESSERRE Maxime 1999 0:27:54 957 COM BAGNEUX NATATION FRA
80 LEMARCHAND Matthias 1999 0:27:56 956 LES SQUALES DE CHATOU FRA
81 VINCENT Louis 1999 0:27:59 954 EN LONGJUMEAU FRA
82 LABURE Grégory 1999 0:27:62 952 ES VITRY FRA
83 BERNARD Ludovic 1995 0:27:64 951 ES SUCY-EN-BRIE FRA
84 MONIER Alexandre 1998 0:27:71 946 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
85 KARDES Alexis 1997 0:27:74 944 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
86 GARDON Rémi 1997 0:27:74 944 PROVINS NATATION FRA
87 KORNELUK Ilya 2001 0:27:78 942 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
88 VENTURA Vincent 1998 0:27:78 942 COULOMMIERS NATATION FRA
89 TAINMONT Victor 1997 0:27:81 940 COULOMMIERS NATATION FRA
90 WEBER Antoine 1996 0:27:82 939 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
91 FLITZ Tom 1999 0:27:82 939 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
92 LEVENISHTI Justin 1999 0:27:82 939 YERRES NATATION FRA
93 PORTES Lilian 1999 0:27:83 938 CS MEAUX NATATION FRA
94 ERNANDES Julien 2000 0:27:85 937 CS MEAUX NATATION FRA
95 FRETARD Théo 2000 0:27:86 937 CN POISSY FRA
96 ABOULIATIM Elias 1999 0:27:89 935 SN VERSAILLES FRA
97 HURTADO Florian 1998 0:27:92 933 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
98 COSSON Benjamin 2000 0:27:93 932 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
99 CHAUMERON Mathieu 1999 0:27:96 930 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
100 DA CRUZ Nathan 2001 0:27:97 930 AS PORCHEVILLE FRA
101 VIGIER Alexandre 1997 0:27:97 930 AS EMERAINVILLE FRA
102 GERBET Dorian 1998 0:27:98 929 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
103 QOTB Badr 1998 0:27:99 928 COM BAGNEUX NATATION FRA
104 RECOURSE Clément 1998 0:28:02 926 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
105 DEFFIE Hugo 1999 0:28:05 924 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
106 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 0:28:06 924 ES SUCY-EN-BRIE FRA
107 DHUMEZ William 1999 0:28:06 924 MOISSY SPORT NATATION FRA
108 WACHTER Jérémy 1998 0:28:07 923 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
109 CHEA Daniel 1999 0:28:09 922 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
110 CAMMAGE Mathieu 1999 0:28:14 919 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
111 PECHEUX Alexandre 1997 0:28:14 919 ES SUCY-EN-BRIE FRA
112 JADOT Alban 1997 0:28:15 918 LES SQUALES DE CHATOU FRA
113 DAVID Thomas 1998 0:28:17 917 COMBS NATATION FRA
114 DUPIRE Joris 1998 0:28:26 911 MOISSY SPORT NATATION FRA
115 ROBIN William 2000 0:28:29 909 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
116 MARCADET Yvan 1999 0:28:32 907 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
117 DELACROIX Timothee 1995 0:28:32 907 CN PLAISIR FRA
118 SAINT MARC Lucas 2000 0:28:33 907 ES SUCY-EN-BRIE FRA
119 LEBRE Tristan 1999 0:28:37 904 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
120 RUBINELLI Maxime 2001 0:28:38 903 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
121 CHENET Marceau 1998 0:28:40 902 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
122 ROUSSE Julien 2000 0:28:41 902 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
123 LHERMITTE Gaëtan 1998 0:28:49 897 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
124 WHITTAL William 1999 0:28:52 895 CN POISSY FRA
125 MORTIER Paul 1999 0:28:55 893 YERRES NATATION FRA
126 BOUALI Farès 2001 0:28:56 892 USNSP NEMOURS FRA
127 BESNARD Arthur 1998 0:28:59 890 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
128 ARTIGNY Thibault 2000 0:28:60 890 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
129 SURROZ Alexandre 2000 0:28:65 886 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
130 MACE Alexandre 2000 0:28:68 885 ANTONY NATATION FRA
131 MONTELEONE Alexandre 1999 0:28:70 883 ANTONY NATATION FRA
132 LACÔTE Matthias 1999 0:28:72 882 CN POISSY FRA
133 VO Alexis 1999 0:28:80 877 CN VAL MAUBUEE FRA
134 ANDRÉ Loïc 2001 0:28:98 866 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
135 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:28:98 866 US GRIGNY FRA
136 GUENON LE FLOC'H Arthur 1999 0:29:00 865 SN VERSAILLES FRA
137 LEGER Anthony 1999 0:29:01 864 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
138 BERTHELOT Jeremy 2000 0:29:06 861 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
139 ATTALAH Merwan 1999 0:29:08 860 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
140 LEROY Théo 2001 0:29:11 858 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
141 LE GALL Théophile 2001 0:29:12 857 S.M MONTROUGE FRA
142 FOURCART Alexandre 2000 0:29:20 852 PROVINS NATATION FRA
143 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:29:24 850 A.O. TRAPPES NATATION FRA
144 ROUSSEL Xavier 2000 0:29:24 850 US RIS-ORANGIS FRA
145 MALHERBE Thomas 2001 0:29:25 849 SN MONTGERON FRA
146 BALLOT Paul 2000 0:29:36 843 NANGIS NATATION FRA
147 SIRVAIN Jérémy 2000 0:29:36 843 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
148 ROUX Julien 2001 0:29:40 840 CN POISSY FRA
149 GOSSART Romain 2000 0:29:42 839 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
150 LOICHOT Kirsten 2001 0:29:46 837 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
151 AKIF Faycal 2001 0:29:58 829 COM BAGNEUX NATATION FRA
152 FANJAT Albain 2001 0:29:71 821 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
153 PEREIRA Maxence 2001 0:30:04 802 SN VERSAILLES FRA
154 BARETS Florian 2001 0:30:06 801 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
155 HOSTEAUX Laurent 2001 0:30:40 780 BONDOUFLE AMICAL CLUB FRA
156 BERGES Thomas 2001 0:30:75 760 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
157 LE NENAON Augustin 2001 0:30:92 750 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
158 RAMBAUD Yanis 2001 0:31:08 741 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
159 MENETRIEUX Clement 2001 0:31:12 739 STADE DE VANVES FRA
160 CROTEAU Sacha 2001 0:31:64 709 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
161 LEVENISHTI Alexandre 2001 0:31:98 691 YERRES NATATION FRA
162 DIVARET Kieran 2001 0:34:01 583 STADE DE VANVES FRA
CN MELUN VAL DE SEINE