9e Trophée National des Hortillons

Compétition Nationale

AMIENS

Du Vendredi 19 Janvier 2018 au Dimanche 21 Janvier 2018

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:22:80 1260 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 0:23:41 1215 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 FUCHS Roman 1998 0:24:02 1171 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 MARY Thibaut 1998 0:24:09 1166 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 TOMAC Mewen 2001 0:24:44 1142 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 KERROD Lewis 2000 0:24:63 1128 CN BERRE MIXTES FRA
7 BARRY Ervin 2000 0:24:64 1128 MOUETTES DE PARIS FRA
8 BUGLER Enzo 2001 0:24:96 1106 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAVAGE Daniel 2000 0:23:91 1179 CN BERRE MIXTES FRA
2 LECHEVALIER Thomas 2000 0:24:56 1133 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 LINO Rafaël 1999 0:24:70 1124 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
4 DENIS Romain 1993 0:24:75 1120 RACING CLUB ARRAS FRA
5 BUTLER Gregory 2000 0:24:97 1105 CN BERRE MIXTES FRA
6 NEELD Samuel 2000 0:24:98 1104 CN BERRE MIXTES FRA
7 PEREIRA Quentin 1998 0:25:23 1087 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
8 SAGNES Hugo 2001 0:25:24 1086 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARRY Aron 2002 0:25:16 1092 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 GEOFFROY Axel 2002 0:25:36 1078 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 FLEURY Noah 2000 0:25:47 1071 EN CAEN FRA
4 D'INCA Fabio 2000 0:25:57 1064 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 LECLET Martin 2001 0:25:58 1063 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 HALL Samuel 2000 0:25:69 1056 CN BERRE MIXTES FRA
7 DUFOURG Clovis 2001 0:25:79 1049 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
8 MERCIER Antonin 2001 0:25:84 1046 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GROUSSET Maxime 1999 0:22:89 1253 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
2 DERACHE Alexandre 1998 0:23:62 1200 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
3 FUCHS Roman 1998 0:24:12 1164 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 MARY Thibaut 1998 0:24:43 1142 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 TOMAC Mewen 2001 0:24:61 1130 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
6 BUGLER Enzo 2001 0:24:63 1128 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 BARRY Ervin 2000 0:24:69 1124 MOUETTES DE PARIS FRA
8 KERROD Lewis 2000 0:24:84 1114 CN BERRE MIXTES FRA
9 LECHEVALIER Thomas 2000 0:25:01 1102 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
10 DENIS Romain 1993 0:25:12 1095 RACING CLUB ARRAS FRA
11 NEELD Samuel 2000 0:25:19 1090 CN BERRE MIXTES FRA
12 SAVAGE Daniel 2000 0:25:22 1088 CN BERRE MIXTES FRA
13 PEREIRA Quentin 1998 0:25:25 1086 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
14 LINO Rafaël 1999 0:25:43 1073 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
15 BUTLER Gregory 2000 0:25:48 1070 CN BERRE MIXTES FRA
16 SAGNES Hugo 2001 0:25:52 1067 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 GROMADA Sébastien 1999 0:25:63 1060 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
18 FLEURY Noah 2000 0:25:65 1058 EN CAEN FRA
19 D'INCA Fabio 2000 0:25:66 1058 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
20 BARRY Aron 2002 0:25:66 1058 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
21 GEOFFROY Axel 2002 0:25:71 1054 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
22 LECLET Martin 2001 0:25:85 1045 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 DUFOURG Clovis 2001 0:25:86 1044 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
24 HALL Samuel 2000 0:25:89 1042 CN BERRE MIXTES FRA
25 MERCIER Antonin 2001 0:25:94 1039 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
26 MALLET Clement 2002 0:25:96 1038 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 TONDEUR Maxime 2001 0:25:97 1037 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
28 MARLIERE Maxime 2001 0:26:07 1030 CN CAMBRAI FRA
29 GOBLET Numa 1999 0:26:07 1030 MOREUIL NATATION FRA
30 WATTEZ Luc 2002 0:26:09 1029 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
31 FIORINA Alexandre 2001 0:26:13 1026 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
32 VINDEVOGEL-CAUET Igor 2001 0:26:14 1026 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
33 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:26:28 1016 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
34 LACOUR Valentin 1998 0:26:36 1011 RACING CLUB ARRAS FRA
35 CLEMENT Matteo 1997 0:26:39 1009 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
36 DUPONT Theo 2002 0:26:47 1004 MOREUIL NATATION FRA
37 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:57 997 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
38 DARRAS Kyllian 2003 0:26:59 996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
39 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:26:68 990 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
40 JETISHI Diell 2001 0:26:82 981 EN CAEN FRA
41 ANNOCQUE Paul 2003 0:26:86 978 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
42 FOURRE Anthony 1999 0:26:88 977 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 LEFEE-FAUVEL Loîc 2001 0:26:94 973 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
44 MESANGE GORGEON Jolan 2002 0:26:95 973 EN CAEN FRA
45 ADAMS Tom 2002 0:26:97 971 CN BERRE MIXTES FRA
46 DELANNOY Antoine 2002 0:27:02 968 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
47 BARSANTI Flavio 1999 0:27:09 964 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
48 DESCHAMPS Simon 2001 0:27:10 963 RACING CLUB ARRAS FRA
49 HORNEZ Lenaik 2003 0:27:33 948 RACING CLUB ARRAS FRA
50 FIKRI Sofiane 2003 0:27:59 932 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
51 BIROT Florent 1998 0:27:64 928 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
52 PREGHENELLA Bruce 2001 0:27:65 928 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
53 BOULANGER Robin 2002 0:27:99 906 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
54 BARON Joris 1998 0:29:20 832 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
55 BARON Emeric 1989 0:29:33 825 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
CN MELUN VAL DE SEINE