Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CORBEAU Johan 1994 1:08:02 1143 ES VITRY FRA
2 BARON Emeric 1989 1:09:50 1104 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
3 COUVE Adrian 1997 1:10:63 1074 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 PARIS Tristan 1995 1:10:79 1070 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
5 TEXIER Adrien 1989 1:11:82 1043 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
6 LESUEUR Theo 1998 1:11:87 1042 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
7 MEDINA Antoine 1999 1:12:16 1034 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 1:12:28 1031 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
9 SANDERINK Arnaud 1993 1:12:41 1028 ES SUCY-EN-BRIE FRA
10 BESCHERON Simon 1999 1:12:78 1019 SCUF PARIS FRA
11 LETOURNEUR Robin 1992 1:13:25 1007 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
12 BARITHEL Victor 2000 1:13:26 1007 USM VIROFLAY FRA
13 SCHEERS Hugo 2001 1:13:38 1003 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 ARNAUD Quentin 2000 1:13:44 1002 YERRES NATATION FRA
15 BARON Joris 1998 1:13:46 1001 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
16 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 1:13:50 1000 ES NANTERRE FRA
17 OUMNIA Rayanne 1996 1:13:60 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 RUBINELLI Maxime 2001 1:14:07 986 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
19 JOUAN Thibault 1999 1:14:31 980 AS BONDY FRA
20 GYSEMBERG Thomas 2000 1:14:32 980 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 TONNEAU Guillaume 1998 1:14:42 977 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
22 SCHOUPPE Paul 2000 1:14:55 974 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 GHESQUIERE Hugo 1998 1:15:28 956 USM VIROFLAY FRA
24 RICHTER Neil 1999 1:15:56 949 AC VILLEPINTE FRA
25 CHEVTCHOUK Cosma 1999 1:16:16 935 CS CLICHY 92 FRA
26 MOREIRA Thomas 1997 1:16:42 928 MOISSY SPORT NATATION FRA
27 KADRI Marwane 2001 1:16:62 923 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 BARETS Florian 2001 1:17:04 913 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 BOUDRAR Ayman 2000 1:17:14 911 U.S CRETEIL NATATION FRA
30 FAGUET Thomas 2000 1:17:26 908 SN MONTGERON FRA
31 DIVARET Kieran 2001 1:17:36 906 STADE DE VANVES FRA
32 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 1:17:77 896 ES SUCY-EN-BRIE FRA
33 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 1:17:81 895 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
34 DANOIS Max 2001 1:17:85 894 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
35 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 1:17:92 892 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
36 KIRIK Bastien 1999 1:17:95 892 YERRES NATATION FRA
37 AMRIOUI Lies 1999 1:18:00 890 USO BEZONS FRA
38 KEBDI Yanis 2000 1:18:37 882 CN LA COURNEUVE FRA
39 RACHDI Yazid 2001 1:18:68 874 CA ORSAY FRA
40 FLEURY Steven 2001 1:18:72 873 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 LE LOHER Guillaume 1998 1:18:85 870 CS CLICHY 92 FRA
42 GORJAO MOREIRA Bastien 2001 1:18:98 867 NOGENT NATATION 94 FRA
43 LYFOUNG Lucas 2002 1:19:10 864 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
44 LE PESQUER Antoine 2000 1:19:14 864 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
45 ROUGAGNOU Zachary 2000 1:19:15 863 CN MAISONS-ALFORT FRA
46 PICHON Erwan 2000 1:19:17 863 AC VILLEPINTE FRA
47 DELANNOY Antoine 2002 1:19:34 859 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 GOMEZ Corentin 2000 1:19:40 857 CN VAL MAUBUEE FRA
49 DINO Maxime 2002 1:19:52 855 CERGY PONTOISE NATATION FRA
50 SAFHI Naël 2001 1:19:82 848 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
51 VANDAELE Quentin 2001 1:19:83 847 NOGENT NATATION 94 FRA
52 TISON Mathis 2002 1:19:84 847 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
53 PASSANI Henri-Dominique 2002 1:19:99 844 CSM CLAMART FRA
54 RUELLO Colin 2002 1:20:53 831 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
55 EMERY Ancelin 2002 1:20:65 829 AS PORCHEVILLE FRA
56 MONTENS Adriel 2001 1:20:67 828 EN DRAVEIL FRA
57 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 1:20:72 827 COULOMMIERS NATATION FRA
58 TALEB Yacine 2001 1:20:79 825 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
59 BAKHEIT Raphael 2002 1:20:94 822 MONTIGNY NATATION FRA
60 ROYER Loghan 2002 1:21:18 817 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
61 RICHARDEAU Galien 2002 1:21:56 808 ES SUCY-EN-BRIE FRA
62 WILLEMS Paul 2002 1:21:58 807 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
63 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 1:21:96 799 NOGENT NATATION 94 FRA
64 MICHEL Louis 2001 1:21:99 798 CN ANDRESY FRA
65 CHAPOTOT Raphaël 2001 1:21:99 798 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
66 THEETEN Cédric 2002 1:22:82 780 NOGENT NATATION 94 FRA
67 MONTHEARD Owen 2001 1:22:96 777 CN VAL MAUBUEE FRA
68 WILHELM Hugo 2002 1:23:92 755 AS PORCHEVILLE FRA
69 COMBES Clement 2002 1:24:06 752 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
70 CHARCONNET Damien 2002 1:24:54 742 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
71 ICHOU Yassine 2002 1:25:07 730 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
72 SEYE Matthieu 2002 1:25:28 726 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 CAILLAULT Matthieu 2002 1:25:88 713 SN VERSAILLES FRA
74 LE PRIOL Pierre-Alain 2002 1:26:21 706 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
75 D'ALIGNY Bosco 2002 1:26:47 701 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
76 GELY Tom 2002 1:26:64 697 CSN GUYANCOURT FRA
77 HENNETEAU Alexandre 2002 1:27:06 688 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
78 AERNOUT Louis 2002 1:27:13 687 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 JULIEN Tristan 2002 1:27:65 676 EN LONGJUMEAU FRA
CN MELUN VAL DE SEINE