Meeting National de Sarcelles Val de France

Compétition Nationale

SARCELLES

Du Vendredi 11 Mars 2016 au Dimanche 13 Mars 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHLOUTHI Ahmed 1989 1:50:48 1288 CN BERRE MIXTES FRA
2 PANNIER Anthony 1988 1:54:06 1224 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 DEBAST Benoît 1989 1:54:66 1213 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 AUNE Romain 2000 1:56:67 1178 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 BERNARDINI Mathieu 1998 1:57:67 1161 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 CAYOT Alexandre 1996 1:59:89 1123 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:00:07 1120 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
8 CHENITI Anis 1999 2:00:39 1114 CN POISSY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUTH Guillaume 2000 1:58:67 1144 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
2 TESIC Enzo 2000 1:58:82 1141 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 BEN RAHOU Matthieu 1995 2:05:00 1038 CSM CLAMART FRA
4 BERTE Adrien 1998 2:05:15 1035 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 BUGLER Enzo 2001 2:06:21 1018 TREMBLAY AC FRA
6 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 2:13:08 910 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 2:10:55 949 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 CARO Eliott 2000 2:12:47 919 SCUF PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHLOUTHI Ahmed 1989 1:54:97 1208 CN BERRE MIXTES FRA
2 PANNIER Anthony 1988 1:55:27 1203 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 AUNE Romain 2000 1:56:41 1183 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 1:56:52 1181 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 BERNARDINI Mathieu 1998 1:57:52 1163 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 DEBAST Benoît 1989 1:57:59 1162 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 CHENITI Anis 1999 1:58:53 1146 CN POISSY FRA
8 CAYOT Alexandre 1996 1:58:53 1146 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
9 MARTIN Clément 1999 2:00:59 1111 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
10 GUTH Guillaume 2000 2:01:06 1103 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
11 SUMEIRE Eliott 1999 2:01:88 1089 CA ORSAY FRA
12 TESIC Enzo 2000 2:01:94 1088 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
13 BEN RAHOU Matthieu 1995 2:03:24 1067 CSM CLAMART FRA
14 SARAZIN Théo 2000 2:03:57 1061 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 BENADDAD Ryan 1999 2:04:16 1051 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
16 BERTE Adrien 1998 2:05:15 1035 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 PEYROU Nicolas 2001 2:05:61 1028 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 BUGLER Enzo 2001 2:06:96 1006 TREMBLAY AC FRA
19 RIVARD Bernard 2000 2:07:42 998 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 OLIVIER Nicolas 1998 2:07:43 998 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
21 BERINGUE Raphael 2001 2:09:05 972 CA ORSAY FRA
22 GIRARD Thomas 2000 2:10:87 944 SN MONTGERON FRA
23 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 2:10:95 943 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
24 SEHER Julien 1988 2:11:88 928 SCUF PARIS FRA
25 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 2:12:31 922 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
26 PORTAL Alex 2002 2:12:58 917 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 CARO Eliott 2000 2:13:16 909 SCUF PARIS FRA
28 HANTRAYE Adrien 1999 2:13:39 905 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
29 TEULE Leo 2002 2:13:66 901 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 BIDAUT Florian 2000 2:13:89 897 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
31 ICHOU Yassine 2002 2:13:94 897 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
32 TALALAEFF Felix 2001 2:15:68 870 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
33 MASBAHI Théo 2000 2:16:85 853 MOUETTES DE PARIS FRA
34 GILLET Adrien 2000 2:18:22 833 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
35 YERPES Melvyn 2000 2:18:48 829 CSM CLAMART FRA
36 SIMEANT Léo 2001 2:19:19 819 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
37 BOURDIGNON Lucas 1999 2:19:88 809 MOUETTES DE PARIS FRA
38 CELLICH Paul 2000 2:20:53 799 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
39 HERLUC Nathan 2001 2:22:25 775 SCUF PARIS FRA
40 CÔTE Adrien 2002 2:22:32 774 SCUF PARIS FRA
41 BENSIDHOUM Riadh 2002 2:22:56 771 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
42 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 2:22:67 769 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
43 TALEB Yacine 2001 2:24:08 749 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
44 LELEUCH Malo 2000 2:27:91 697 SCUF PARIS FRA
45 GILLET Emilien 2002 2:29:38 677 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
46 VERLA Mathis 2001 2:29:65 674 SN MONTGERON FRA
CN MELUN VAL DE SEINE