Meeting National d'Automne

Compétition Nationale

COMPIÈGNE

Du Vendredi 13 Novembre 2015 au Dimanche 15 Novembre 2015

Bassin de 25m

100 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CINI Mathilde 1994 1:01:95 1345 VALENCE TRIATHLON FRA
2 COUSSON Bertille 2002 1:05:47 1240 THOUROTTE NATATION FRA
3 DEHAUT Vanessa 1997 1:06:83 1200 CN BERRE MIXTES FRA
4 BAQUET Rosanna 1999 1:06:88 1199 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 THIERRY Laurine 1997 1:07:65 1177 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
6 COLLARD Clemence 1998 1:08:13 1163 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
7 LAPEYRIE Laura 1999 1:10:60 1094 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
8 COMMUNAUDAT Margaux 1998 1:10:84 1087 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 PICARD Nina 1999 1:11:76 1062 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 HERR Anna 2001 1:12:33 1047 JN COMPIÈGNE FRA
11 SUSINI Marine 1998 1:13:05 1028 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
12 MPACKO Ketsia 2000 1:14:54 988 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 SADOWSKI Lena 2001 1:14:76 982 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
14 MARZOUK Maëva 2000 1:17:56 911 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
15 COLOMBIER Justine 1999 1:18:12 897 JN COMPIÈGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CINI Mathilde 1994 1:01:03 1374 VALENCE TRIATHLON FRA
2 LECANU Maëlle 1999 1:04:52 1268 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 COUSSON Bertille 2002 1:06:69 1204 THOUROTTE NATATION FRA
4 BAQUET Rosanna 1999 1:07:34 1186 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 COLLARD Clemence 1998 1:07:78 1173 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
6 THIERRY Laurine 1997 1:08:09 1164 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
7 DEHAUT Vanessa 1997 1:08:48 1153 CN BERRE MIXTES FRA
8 LAPEYRIE Laura 1999 1:10:52 1096 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
9 HERR Anna 2001 1:11:30 1075 JN COMPIÈGNE FRA
10 COMMUNAUDAT Margaux 1998 1:11:75 1063 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
11 BACOT Marjolaine 1996 1:12:12 1053 USM VIROFLAY FRA
12 SUSINI Marine 1998 1:12:12 1053 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
13 PICARD Nina 1999 1:12:98 1029 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 MPACKO Ketsia 2000 1:14:26 995 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
15 BEAL Elodie 1999 1:14:52 989 USM VIROFLAY FRA
16 SADOWSKI Lena 2001 1:14:83 981 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
17 MARZOUK Maëva 2000 1:15:53 962 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 COLOMBIER Justine 1999 1:16:95 926 JN COMPIÈGNE FRA
19 CHARBONNIER Lola 2001 1:17:25 918 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
20 GERVAIS Cassandre 2001 1:19:19 870 USM VIROFLAY FRA
21 POREAU Marine 2001 1:20:14 847 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE