6e Meeting National de l'ES Massy Natation

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:56:22 1238 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 D'ADDA Alexandre 1997 0:58:83 1159 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 POSTOLACHI Mikael 1994 1:00:34 1115 SO ROSNY FRA
4 TONNEAU Guillaume 1998 1:00:76 1103 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 BERNARD Pierre-Elie 1995 1:01:12 1092 CN EPINETTES PARIS FRA
6 ROLLAND Maël 1995 1:01:18 1091 EN LONGJUMEAU FRA
7 HENRY Clément 2000 1:01:56 1080 ES VITRY FRA
8 BECQUET Mathias 1995 1:02:66 1048 S.M MONTROUGE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEGRAND Nicolas 1990 1:01:43 1083 CN GONESSE FRA
2 LIV Nicolas 1999 1:01:47 1082 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 BENDRIMIA Axel 1998 1:02:16 1063 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 CHOLLEY Adrien 1995 1:02:63 1049 NOGENT NATATION 94 FRA
5 DESHAYES Nicolas 1999 1:02:87 1042 EN LONGJUMEAU FRA
6 FOURMY Matéo 2000 1:03:39 1028 ES MASSY NATATION FRA
7 BAROUMES Léo 1998 1:04:88 987 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LEGER Baptiste 1999 1:05:85 960 ES MASSY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTULA Kacper 2001 1:04:57 995 ES VITRY FRA
2 BARRY Ervin 2000 1:04:97 984 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 GRADEL Thibault 2000 1:05:72 964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 REUILLON Louis 2000 1:05:94 958 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 JACOLOT Baptiste 2000 1:06:96 931 ES MASSY NATATION FRA
6 CRÉTÉ François 2001 1:08:29 896 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
7 POUMAREDE Julien 2001 1:08:86 881 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 OLIVA Enzo 2000 1:09:76 858 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:57:91 1187 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 D'ADDA Alexandre 1997 0:59:44 1141 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 POSTOLACHI Mikael 1994 1:00:25 1117 SO ROSNY FRA
4 BERNARD Pierre-Elie 1995 1:01:06 1094 CN EPINETTES PARIS FRA
5 TONNEAU Guillaume 1998 1:01:09 1093 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
6 ROLLAND Maël 1995 1:01:55 1080 EN LONGJUMEAU FRA
7 HENRY Clément 2000 1:01:80 1073 ES VITRY FRA
8 BECQUET Mathias 1995 1:02:53 1052 S.M MONTROUGE FRA
9 LEGRAND Nicolas 1990 1:02:94 1041 CN GONESSE FRA
10 BENDRIMIA Axel 1998 1:03:07 1037 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
11 LEGER Baptiste 1999 1:03:20 1033 ES MASSY NATATION FRA
12 ROUSSE Arnaud 1988 1:03:25 1032 S.M MONTROUGE FRA
13 LIV Nicolas 1999 1:03:33 1030 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
14 FOURMY Matéo 2000 1:03:83 1016 ES MASSY NATATION FRA
15 CHOLLEY Adrien 1995 1:03:86 1015 NOGENT NATATION 94 FRA
16 MARTINS Dimitry 1998 1:04:22 1005 US GRIGNY FRA
17 BAROUMES Léo 1998 1:04:40 1000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 DESHAYES Nicolas 1999 1:04:42 999 EN LONGJUMEAU FRA
19 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 1:04:44 999 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
20 CAZEMAYOU Tanguy 1996 1:04:47 998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
21 GIBON Quentin 1999 1:04:79 989 NOGENT NATATION 94 FRA
22 PASTULA Kacper 2001 1:05:18 979 ES VITRY FRA
23 SUMEIRE Eliott 1999 1:05:25 977 CA ORSAY FRA
24 GUILLOT Remy 1998 1:05:31 975 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
25 MBUYI Clarence 1998 1:05:92 958 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 GRADEL Thibault 2000 1:05:93 958 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:06:26 949 NOGENT NATATION 94 FRA
28 ERBA Benjamin 1994 1:06:40 946 SN SEDAN FRA
29 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:06:63 939 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 REUILLON Louis 2000 1:06:71 937 CN MAISONS-ALFORT FRA
31 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 1:07:14 926 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
32 LANGLOIS Guillaume 1999 1:07:14 926 ES MASSY NATATION FRA
33 BARRY Ervin 2000 1:07:17 925 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
34 BENALI Sami 1998 1:07:17 925 CN MAISONS-ALFORT FRA
35 JACOLOT Baptiste 2000 1:07:87 907 ES MASSY NATATION FRA
36 RATANDRA Eliot 1999 1:07:95 905 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
37 CRÉTÉ François 2001 1:08:33 895 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
38 POUMAREDE Julien 2001 1:08:44 892 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
39 DESSAILLY Eric 1999 1:08:45 891 CN MAISONS-ALFORT FRA
40 PHUNG Quentin 1997 1:08:79 883 ANTONY NATATION FRA
41 HOUDENOT Nicolas 1997 1:08:89 880 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
42 MARCADET Yvan 1999 1:09:73 858 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
43 HANOTEAUX Tescelin 1999 1:10:04 851 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
44 KPONKOU Edwin 1999 1:10:45 840 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
45 RECOURSE Clément 1998 1:10:77 832 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
46 OLIVA Enzo 2000 1:11:07 825 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
47 BERINGUE Raphael 2001 1:11:20 821 CA ORSAY FRA
48 ROUGAGNOU Zachary 2000 1:12:32 794 CN MAISONS-ALFORT FRA
49 PEREIRA Thomas 1999 1:12:67 785 AC VILLEPINTE FRA
50 BEN OTHMAN Rayan 1999 1:13:01 777 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
51 CLEMENT Matteo 1997 1:14:67 737 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
52 BAGES Marlon 1998 1:14:88 732 CN MAISONS-ALFORT FRA
53 LEPLATRE Remy 2000 1:15:38 720 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
54 LAPHITZ Guillaume 2001 1:16:21 701 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
55 GUERNALEC Erwann 2001 1:16:32 699 CN MAISONS-ALFORT FRA
56 OLIVA Joris 2001 1:17:11 680 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
57 BERGES Thomas 2001 1:19:80 621 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
58 DOS SANTOS Cauan 2001 1:21:02 595 NOGENT NATATION 94 FRA
59 MAC Hugo 2001 1:30:14 417 STADE ST-VALERY NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE