6e Meeting National de l'ES Massy Natation

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIEKARZ Baptiste 1995 0:24:80 1144 ES MASSY NATATION FRA
2 POSTOLACHI Mikael 1994 0:24:97 1131 SO ROSNY FRA
3 ALLOUCHE Adam 1993 0:25:10 1122 CO ULIS NATATION FRA
4 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:25:13 1120 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
5 ROLLAND Maël 1995 0:25:16 1118 EN LONGJUMEAU FRA
6 D'ADDA Alexandre 1997 0:25:43 1099 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
7 LUTTMANN Julien 1988 0:25:64 1085 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
8 NOYON Alexandre 1997 0:25:90 1067 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ASSOUANE Rayanne 1997 0:25:42 1100 CN ASNIÈRES FRA
2 PLATAUX Robin 1997 0:25:73 1078 NOGENT NATATION 94 FRA
3 THOUVENIN Florian 1997 0:25:89 1067 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 DOLINAR Robin 1998 0:25:95 1063 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
5 DESHAYES Nicolas 1999 0:26:45 1029 EN LONGJUMEAU FRA
6 SARGIS Benjamin 1999 0:26:63 1017 CN POISSY FRA
7 BERNARD Pierre-Elie 1995 0:26:71 1012 CN EPINETTES PARIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURMY Matéo 2000 0:26:57 1021 ES MASSY NATATION FRA
2 HENRY Clément 2000 0:26:63 1017 ES VITRY FRA
3 CRÉTÉ François 2001 0:26:79 1007 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
4 BOUCHEZ Maxime 2000 0:26:93 997 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 DANDELEUX Lucas 2001 0:27:62 952 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
6 PANZO Yanis 2000 0:27:81 940 US IVRY-SUR-SEINE FRA
7 GUERNALEC Erwann 2001 0:28:10 921 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 SAHBANI Ellias 2001 0:28:35 905 COLOMBES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POSTOLACHI Mikael 1994 0:24:57 1160 SO ROSNY FRA
2 DESLANDES Adrien 1997 0:24:62 1156 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 ALLOUCHE Adam 1993 0:24:65 1154 CO ULIS NATATION FRA
4 ROLLAND Maël 1995 0:24:73 1148 EN LONGJUMEAU FRA
5 MONTAGNA Benoît 1989 0:24:76 1146 CS CLICHY 92 FRA
6 PIEKARZ Baptiste 1995 0:24:86 1139 ES MASSY NATATION FRA
7 DABAUVALLE Quentin 1996 0:25:12 1121 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 D'ADDA Alexandre 1997 0:25:26 1111 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
9 LUTTMANN Julien 1988 0:25:29 1109 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
10 MERLHIOT Marveen 1991 0:25:30 1108 ES MASSY NATATION FRA
11 NOYON Alexandre 1997 0:25:41 1101 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:25:49 1095 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 PLATAUX Robin 1997 0:25:52 1093 NOGENT NATATION 94 FRA
14 EL ALAMI Younes 1999 0:25:68 1082 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 ASSOUANE Rayanne 1997 0:25:70 1081 CN ASNIÈRES FRA
16 THOUVENIN Florian 1997 0:25:73 1078 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
17 DULONDEL Louis 1998 0:25:88 1068 C VIKINGS DE ROUEN FRA
18 DOLINAR Robin 1998 0:25:91 1066 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
19 BERNARD Pierre-Elie 1995 0:26:29 1040 CN EPINETTES PARIS FRA
20 DESHAYES Nicolas 1999 0:26:44 1030 EN LONGJUMEAU FRA
21 SARGIS Benjamin 1999 0:26:46 1029 CN POISSY FRA
22 PAPORE Jacques 1998 0:26:58 1021 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
23 JONCHERY Pierre 1998 0:26:58 1021 NOGENT NATATION 94 FRA
24 CRÉTÉ François 2001 0:26:62 1018 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
25 DESSAILLY Eric 1999 0:26:63 1017 CN MAISONS-ALFORT FRA
26 ALIBERT Pierre 1996 0:26:66 1015 STADE DE VANVES FRA
27 CAZEMAYOU Tanguy 1996 0:26:70 1013 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
28 FOURMY Matéo 2000 0:26:70 1013 ES MASSY NATATION FRA
29 ACHEBOUCHE Samy 1997 0:26:70 1013 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
30 LACOSTE Harry 1992 0:26:74 1010 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
31 BECQUET Mathias 1995 0:26:74 1010 S.M MONTROUGE FRA
32 CHOLLEY Adrien 1995 0:26:85 1003 NOGENT NATATION 94 FRA
33 DELOMEZ Romain 1998 0:26:90 999 COLOMBES NATATION FRA
34 AUCHER Enguerrand 1993 0:26:90 999 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
35 MARTINS Dimitry 1998 0:26:94 997 US GRIGNY FRA
36 BOUCHEZ Maxime 2000 0:26:95 996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
37 PRADINES Nicolas 2000 0:26:95 996 C VIKINGS DE ROUEN FRA
38 GUIOUBLY Yannis 2001 0:26:95 996 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
39 LIV Nicolas 1999 0:27:09 987 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
40 SAHBANI Sami 1999 0:27:21 979 COLOMBES NATATION FRA
41 GICQUEL Kylian 1999 0:27:22 978 NOGENT NATATION 94 FRA
42 MARCHESE Nicolas 1997 0:27:28 974 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 NEUVILLE Titouan 1998 0:27:29 974 CA ORSAY FRA
44 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:27:29 974 US IVRY-SUR-SEINE FRA
45 HENRY Clément 2000 0:27:33 971 ES VITRY FRA
46 BOUAIA Mehdi 1994 0:27:34 970 SCUF PARIS FRA
47 HURARD Octave 1998 0:27:38 968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
48 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:27:41 966 CN MAISONS-ALFORT FRA
49 VALLAT Nicolas 1998 0:27:56 956 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
50 BOUHIER Remy 1998 0:27:56 956 CS CLICHY 92 FRA
51 BENDRIMIA Axel 1998 0:27:57 955 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
52 LOSSOUARN Mathias 1998 0:27:65 950 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
53 FAN Xavier 1997 0:27:66 949 US IVRY-SUR-SEINE FRA
54 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:27:67 949 NOGENT NATATION 94 FRA
55 DANDELEUX Lucas 2001 0:27:70 947 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
56 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:27:70 947 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
57 LITRE Martin 1997 0:27:71 946 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
58 CLEMENT Matteo 1997 0:27:71 946 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
59 BRUN Alexandre 1999 0:27:75 944 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
60 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:27:76 943 CN POISSY FRA
61 PANZO Yanis 2000 0:27:77 942 US IVRY-SUR-SEINE FRA
62 KPONKOU Edwin 1999 0:27:79 941 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
63 SETIM Quentin 2000 0:27:81 940 PROVINS NATATION FRA
64 DEFFIE Hugo 1999 0:27:88 935 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
65 PHUNG Quentin 1997 0:27:90 934 ANTONY NATATION FRA
66 GUERNALEC Erwann 2001 0:27:94 931 CN MAISONS-ALFORT FRA
67 MARCADET Yvan 1999 0:27:96 930 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
68 LE LOHER Guillaume 1998 0:28:05 924 CS CLICHY 92 FRA
69 SAHBANI Ellias 2001 0:28:12 920 COLOMBES NATATION FRA
70 CHAUVIN Dennys 2001 0:28:17 917 ES VITRY FRA
71 JAOUANI Ouday-adel 1998 0:28:21 914 CN ASNIÈRES FRA
72 DOUMENGE Raphael 2000 0:28:21 914 CS CLICHY 92 FRA
73 LEGAL Anthony 1998 0:28:21 914 US IVRY-SUR-SEINE FRA
74 DUHAMEL Antoine 1996 0:28:22 914 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
75 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:28:23 913 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
76 BENALI Sami 1998 0:28:32 907 CN MAISONS-ALFORT FRA
77 FOUCHER Gabriel 1999 0:28:34 906 CN ASNIÈRES FRA
78 HERLUC Yoann 2000 0:28:35 905 SCUF PARIS FRA
79 RATANDRA Eliot 1999 0:28:38 903 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
80 BESCHERON Simon 1999 0:28:38 903 SCUF PARIS FRA
81 DUBOSCQ Florian 1999 0:28:40 902 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
82 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:28:46 898 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
83 MOREAU Maxime 2001 0:28:47 898 CN ASNIÈRES FRA
84 CHADER Adam 2000 0:28:47 898 CS CLICHY 92 FRA
85 LABURE Grégory 1999 0:28:47 898 ES VITRY FRA
86 FRETARD Théo 2000 0:28:53 894 CN POISSY FRA
87 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:28:57 891 NOGENT NATATION 94 FRA
88 BAGES Marlon 1998 0:28:57 891 CN MAISONS-ALFORT FRA
89 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:28:58 891 CN MAISONS-ALFORT FRA
90 MAHTALI Adel-Yanis 1999 0:28:63 888 US GRIGNY FRA
91 ANDRÉ Loïc 2001 0:28:65 886 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
92 FERNANDES Antoine 2000 0:28:67 885 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
93 CHAMBRAUD Charles 2001 0:28:70 883 COLOMBES NATATION FRA
94 POUMAREDE Julien 2001 0:28:71 883 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
95 DESSERRE Maxime 1999 0:28:78 878 COM BAGNEUX NATATION FRA
96 BALOSSIER Jeremy 1990 0:28:86 873 PROVINS NATATION FRA
97 DA CRUZ Nathan 2001 0:29:01 864 AS PORCHEVILLE FRA
98 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:29:03 863 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
99 LEROY Théo 2001 0:29:06 861 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
100 RECOURSE Clément 1998 0:29:13 857 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
101 FENIOU Erwan 2001 0:29:14 856 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
102 AZZIOU Sami 2001 0:29:33 844 COLOMBES NATATION FRA
103 VANDAELE Quentin 2001 0:29:37 842 NOGENT NATATION 94 FRA
104 BARON Emeric 1989 0:29:42 839 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
105 FAN Arthur 1999 0:29:49 835 US IVRY-SUR-SEINE FRA
106 MARY David 2000 0:29:49 835 US GRIGNY FRA
107 PELLEGRIN Jean 1999 0:29:60 828 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
108 FERREIRA Dylan 2000 0:29:73 820 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
109 CELLICH Paul 2000 0:29:74 820 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
110 BOURDON Rayane 2001 0:29:75 819 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
111 GOSSART Romain 2000 0:29:87 812 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
112 BOILOT Louison 2001 0:29:90 810 CO ULIS NATATION FRA
113 ALLOUCHE Firasse 2001 0:30:05 801 CO ULIS NATATION FRA
114 SAUTEREAU Benjamin 1997 0:30:09 799 CO ULIS NATATION FRA
115 DUPIN Boris 1993 0:30:14 796 PARIS AQUATIQUE FRA
116 VIDAL GORENE Chahan 1993 0:30:22 791 PARIS AQUATIQUE FRA
117 NDIAYE Amadou 2001 0:30:28 788 S.M MONTROUGE FRA
118 LAUX Julien 2000 0:30:40 780 CS CLICHY 92 FRA
119 LAPHITZ Guillaume 2001 0:30:64 766 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
120 BERGES Thomas 2001 0:30:66 765 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
121 CHEVTCHOUK Cosma 1999 0:30:76 759 CS CLICHY 92 FRA
122 BARON Joris 1998 0:30:78 758 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
123 AZAT Rhyan 2001 0:30:91 751 CS CLICHY 92 FRA
124 OUIDDIR Younous 2001 0:30:91 751 ES MASSY NATATION FRA
125 MAC Hugo 2001 0:30:91 751 STADE ST-VALERY NATATION FRA
126 ALIZADEH Charly 2000 0:30:99 746 CS CLICHY 92 FRA
127 FERNANA Oussama 2001 0:31:09 741 COLOMBES NATATION FRA
128 VOLDOIRE Leo 2001 0:31:12 739 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
129 COUDER Léo 2001 0:31:16 737 S.M MONTROUGE FRA
130 LEPLATRE Remy 2000 0:31:18 735 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
131 MADELEINE Paul 2001 0:31:23 733 CS CLICHY 92 FRA
132 DOS SANTOS Cauan 2001 0:31:78 702 NOGENT NATATION 94 FRA
133 MENETRIEUX Clement 2001 0:32:44 665 STADE DE VANVES FRA
134 GORJAO MOREIRA Bastien 2001 0:34:97 535 NOGENT NATATION 94 FRA
CN MELUN VAL DE SEINE