6e Meeting National de l'ES Massy Natation

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PALAUX Oksana 1998 4:29:22 1178 NOGENT NATATION 94 FRA
2 POULAIN Mélanie 1995 4:31:81 1158 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BARAT Mathilde 1999 4:35:09 1133 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 SECRESTAT Charlyne 1998 4:35:23 1131 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
5 DESBORDES Joana 2000 4:37:51 1114 SO ROSNY FRA
6 CHALACA Laura 1997 4:42:68 1075 NOGENT NATATION 94 FRA
7 SECRESTAT Jessica 2001 4:47:77 1037 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
8 MARCHESE Julie 2000 4:48:80 1029 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LANGLAIS Lila 2000 4:41:04 1087 ES MASSY NATATION FRA
2 DESMAIZIERES Alix 2000 4:47:51 1039 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 COSTES Loriane 2000 4:48:42 1032 NOGENT NATATION 94 FRA
4 LOSCHI Lea 1998 4:50:56 1016 ES MASSY NATATION FRA
5 ANNE Emilie 1999 4:50:68 1015 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 FERGUENE Ines 2001 4:54:45 988 ES MASSY NATATION FRA
7 BOUCENNA Sarah 1999 4:55:36 981 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 AIT HADDOU Amal 1999 4:55:75 978 COLOMBES NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 4:44:22 1063 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 CASTEL Margaux 2000 4:46:18 1048 S.M MONTROUGE FRA
3 PELLIER Claire 2000 4:53:29 996 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 BOUQUEREL Blandine 2001 4:53:35 996 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
5 ROBERT Jessica 2001 4:55:76 978 ES MASSY NATATION FRA
6 GARCIA Morgane 2001 4:56:59 972 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
7 FIGUEIREDO Mariana 2000 5:07:47 896 CM LE BOURGET FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PALAUX Oksana 1998 4:30:17 1171 NOGENT NATATION 94 FRA
2 POULAIN Mélanie 1995 4:34:28 1139 NOGENT NATATION 94 FRA
3 SECRESTAT Charlyne 1998 4:36:89 1119 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
4 DESBORDES Joana 2000 4:38:16 1109 SO ROSNY FRA
5 BARAT Mathilde 1999 4:40:53 1091 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 CHALACA Laura 1997 4:40:77 1089 NOGENT NATATION 94 FRA
7 MARCHESE Julie 2000 4:45:44 1054 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 SECRESTAT Jessica 2001 4:47:53 1038 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
9 LANGLAIS Lila 2000 4:47:75 1037 ES MASSY NATATION FRA
10 AIT HADDOU Amal 1999 4:47:76 1037 COLOMBES NATATION FRA
11 DELCAMP Chloe 1997 4:47:96 1035 CN POISSY FRA
12 BOUCENNA Sarah 1999 4:49:48 1024 CN MAISONS-ALFORT FRA
13 DESMAIZIERES Alix 2000 4:51:68 1008 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 COSTES Loriane 2000 4:52:64 1001 NOGENT NATATION 94 FRA
15 ANNE Emilie 1999 4:53:71 993 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
16 FERGUENE Ines 2001 4:53:76 993 ES MASSY NATATION FRA
17 LOSCHI Lea 1998 4:54:33 989 ES MASSY NATATION FRA
18 CASTEL Margaux 2000 4:54:40 988 S.M MONTROUGE FRA
19 GARCIA Morgane 2001 4:54:44 988 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
20 DUTHOIT Cyriane 1999 4:55:53 980 ES MASSY NATATION FRA
21 BOULARD Léa 1999 4:55:54 980 COULOMMIERS NATATION FRA
22 ROBERT Jessica 2001 4:56:01 977 ES MASSY NATATION FRA
23 CUNHA-FERREIRA Léonie 2000 4:56:58 972 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
24 DESNOYERS Chloé 2001 4:57:56 965 CM LE BOURGET FRA
25 PELLIER Claire 2000 4:57:64 965 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 FIGUEIREDO Mariana 2000 4:57:67 965 CM LE BOURGET FRA
27 BOUQUEREL Blandine 2001 4:57:85 963 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
28 GAMER Rose-Alexia 1999 4:58:20 961 ES VITRY FRA
29 DESBONNES Leha 2002 4:58:30 960 ES MASSY NATATION FRA
30 SOYER Adèle 2001 4:58:90 956 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
31 PECOUL Emilie 2001 4:58:90 956 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
32 HENRY Blandine 1999 4:59:56 951 CA ORSAY FRA
33 BLOSSEVILLE Violaine 2000 4:59:70 950 STADE ST-VALERY NATATION FRA
34 DUBOIS Sarah 1999 4:59:72 950 EN LONGJUMEAU FRA
35 SUMEIRE Alizé 2001 5:00:12 947 CA ORSAY FRA
36 BOTAS Salomé 2000 5:00:15 947 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
37 BESNIER Alicia 1999 5:00:33 946 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 EL HAMDANI Imane 2000 5:01:60 937 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 MAIGROT Morgane 1998 5:02:86 928 ANTONY NATATION FRA
40 EL HAMDANI Ilhem 2000 5:03:37 924 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
41 CRISTINI Marie 2002 5:03:80 921 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
42 HANRAS Tiphaine 2000 5:04:13 919 COULOMMIERS NATATION FRA
43 RAIMONDO Ines 2000 5:04:29 918 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
44 POREAU Marine 2001 5:04:57 916 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
45 BINOIS Emma 2000 5:05:79 908 NOGENT NATATION 94 FRA
46 BRAULT Inès 1999 5:06:47 903 NOGENT NATATION 94 FRA
47 DERMEE Tessa 2000 5:06:77 901 NOGENT NATATION 94 FRA
48 TUFEL Célia 1997 5:07:12 898 STADE ST-VALERY NATATION FRA
49 DANIEL NFAMI TCHATCHOU Kesia 2000 5:07:55 895 ES MASSY NATATION FRA
50 COLOMBO Lou 2000 5:08:65 888 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
51 BONNIN Elisa 2001 5:08:70 888 ES MASSY NATATION FRA
52 REBELO Alizee 2001 5:08:96 886 ES MASSY NATATION FRA
53 RAZAFY Elodie 1998 5:09:03 885 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
54 BARBAUD Marie 2000 5:09:85 880 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
55 BARRIERE Sophie 2001 5:10:05 878 COLOMBES NATATION FRA
56 FOLLET Elisa 1999 5:13:28 856 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
57 STUTEL Chloé 2001 5:14:14 851 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
58 FERRON Pauline 2001 5:14:75 847 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
59 BELMANA Maelysse 1999 5:14:95 845 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
60 BACOT Marjolaine 1996 5:16:63 834 USM VIROFLAY FRA
61 JANIN Juliette 2000 5:16:74 833 NOGENT NATATION 94 FRA
62 VESCOVI Oceane 2001 5:17:72 827 ANTONY NATATION FRA
63 VIATEUR Louise 2000 5:17:89 826 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
CN MELUN VAL DE SEINE