Championnats de nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARCELLES

Du Vendredi 20 Juin 2014 au Dimanche 22 Juin 2014

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE SA DOURADO Aurelien 1995 4:11:64 1145 NOGENT NATATION 94 FRA
2 ABRAHAM Léo 1996 4:13:20 1132 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
3 JOUAULT Victor 1997 4:16:77 1102 CSM CLAMART FRA
4 AROT Julien 1992 4:19:82 1076 SN VERSAILLES FRA
5 ZINSMEISTER Julien 1997 4:21:09 1066 COULOMMIERS NATATION FRA
6 REUILLON Paul 1997 4:23:89 1043 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 CAZEMAYOU Tanguy 1996 4:25:27 1032 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
8 LE GARREC Antonin 1997 4:27:29 1016 AS ARGENTEUIL NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALVAN Hadrien 1997 4:20:36 1072 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
2 GIBON Quentin 1999 4:20:72 1069 NOGENT NATATION 94 FRA
3 LESEIGNEUR Yann 1997 4:24:52 1038 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 ALI ZOUBIR Rafik 1999 4:25:17 1033 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 SUMEIRE Eliott 1999 4:25:39 1031 CA ORSAY FRA
6 LESPRIT Paul 1999 4:26:38 1023 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 WAMSTER Antoine 1999 4:27:42 1015 SN VERSAILLES FRA
8 MORVAN Léo 1999 4:27:73 1012 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REUILLON Louis 2000 4:30:36 991 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 PALISSON Timothee 1999 4:32:34 975 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
3 CHASSEVENT Owen 1999 4:36:16 946 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
4 COUDRAIS Yvon 2000 4:36:91 940 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
5 CHATTI Souhaiel 2000 4:41:64 903 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE SA DOURADO Aurelien 1995 4:10:72 1153 NOGENT NATATION 94 FRA
2 AROT Julien 1992 4:15:99 1108 SN VERSAILLES FRA
3 JOUAULT Victor 1997 4:16:30 1106 CSM CLAMART FRA
4 ABRAHAM Léo 1996 4:16:32 1106 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
5 MARTIN Clément 1999 4:18:23 1090 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 ZINSMEISTER Julien 1997 4:18:99 1083 COULOMMIERS NATATION FRA
7 GERMAIN Alexandre 1998 4:23:59 1046 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
8 CAZEMAYOU Tanguy 1996 4:23:76 1044 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
9 CAPEL Yohann 1997 4:23:83 1044 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
10 LE GARREC Antonin 1997 4:23:94 1043 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
11 REUILLON Paul 1997 4:24:74 1036 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 WAMSTER Antoine 1999 4:25:30 1032 SN VERSAILLES FRA
13 GIBON Quentin 1999 4:25:44 1030 NOGENT NATATION 94 FRA
14 SALVAN Hadrien 1997 4:25:46 1030 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
15 LESPRIT Paul 1999 4:25:59 1029 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 SUMEIRE Eliott 1999 4:25:88 1027 CA ORSAY FRA
17 LESEIGNEUR Yann 1997 4:25:97 1026 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 ALI ZOUBIR Rafik 1999 4:26:41 1023 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 MORVAN Léo 1999 4:26:45 1022 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
20 QUAETAERT Nils 1999 4:28:47 1006 SN VERSAILLES FRA
21 TESIC Enzo 2000 4:28:59 1005 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
22 BOISSEL Louis 1997 4:29:54 998 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
23 VALLAT Nicolas 1998 4:29:63 997 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
24 LINO Rafaël 1999 4:30:66 989 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
25 NEUVILLE Titouan 1998 4:30:70 988 CA ORSAY FRA
26 JOUANNEAU Clément 1998 4:30:87 987 CERGY PONTOISE NATATION FRA
27 RICHARD Killian 2000 4:31:65 981 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
28 SEGUIN Rémi 1997 4:31:91 979 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 DESBRUNS Florian 2000 4:32:63 973 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
30 PALISSON Timothee 1999 4:32:80 972 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
31 CHATTI Souhaiel 2000 4:32:95 971 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
32 CHASSEVENT Owen 1999 4:32:96 970 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
33 DEBAR Killian 1998 4:33:00 970 SN VERSAILLES FRA
34 ROUAULT Martin 1998 4:33:41 967 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 HERNANDEZ Emiliano 1998 4:33:71 965 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
36 MOKHFI Naim 2000 4:33:77 964 ES MASSY NATATION FRA
37 VICEL Hugo 1998 4:33:79 964 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
38 JAOUANI Ouday-adel 1998 4:34:38 959 CN ASNIÈRES FRA
39 BEAL Sébastien 1996 4:34:57 958 USM VIROFLAY FRA
40 DUBEY Samuel 1998 4:34:61 958 MOUETTES DE PARIS FRA
41 REUILLON Louis 2000 4:34:68 957 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 BARATGIN Hugues 1999 4:34:77 956 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
43 RIVARD Bernard 2000 4:35:01 954 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
44 COUDRAIS Yvon 2000 4:35:28 952 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
45 RACINE Mickaël 1998 4:35:31 952 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
46 PUISSANT Mathis 2000 4:35:95 947 NOGENT NATATION 94 FRA
47 SAHBANI Sami 1999 4:36:11 946 COLOMBES NATATION FRA
48 BARSANTI Flavio 1999 4:36:46 943 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
49 HANTRAYE Adrien 1999 4:36:64 942 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 GINDRAT Thomas 1998 4:36:89 940 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
51 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:37:45 936 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
52 SAIDI Mehdi 1999 4:37:51 935 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
53 JACOLOT Baptiste 2000 4:37:58 935 ES MASSY NATATION FRA
54 TOURE Brice 1997 4:37:66 934 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
55 BIGUE Lucas 1999 4:37:82 933 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
56 LE PAPE Gaël 1998 4:37:96 932 CERGY PONTOISE NATATION FRA
57 RATANDRA Eliot 1999 4:38:35 929 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
58 GUILLEMOT Alexandre 1999 4:38:65 926 U.S CRETEIL NATATION FRA
59 BERTE Adrien 1998 4:38:74 926 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
60 FERGE Malcom-Alexis 1999 4:38:82 925 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
61 POZZO Enzo 1999 4:39:02 923 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
62 LEGENDRE Valentin 1999 4:39:33 921 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
63 CETINER Sinan 1996 4:39:69 918 NOGENT NATATION 94 FRA
64 HUCHET Guillaume 1999 4:39:90 917 SN VERSAILLES FRA
65 BIDEL Maxime 1999 4:40:03 916 STADE DE VANVES FRA
66 DELATTRE Noe 2000 4:40:09 915 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
67 MAHTALI Adel-Yanis 1999 4:41:34 906 US GRIGNY FRA
68 RENAN Nicolas 1997 4:42:01 901 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
69 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 4:42:32 898 CSN GUYANCOURT FRA
70 JAMAR Florian 1998 4:42:50 897 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
71 MERLE Hugo 1999 4:42:68 896 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
72 BEN OTHMAN Rayan 1999 4:42:74 895 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
73 BIDAUT Florian 2000 4:42:78 895 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
74 GIRARD Thomas 2000 4:43:20 892 YERRES NATATION FRA
75 BANOS Benjamin 2000 4:43:33 891 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
76 DOSSAT Clement 2000 4:43:54 889 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
77 TROUVE Théo 2000 4:43:92 886 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
78 FABRE Thomas 1999 4:44:47 882 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
79 PAWLICKI Dylan 2000 4:45:29 876 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
80 TREMBLAY Raphaël 1999 4:45:46 875 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
81 BECQUET Julien 1999 4:45:96 871 S.M MONTROUGE FRA
82 PEREIRA Thomas* 1999 4:46:37 868 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
83 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 4:46:40 868 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
84 BARITHEL Victor 2000 4:46:62 866 USM VIROFLAY FRA
85 BANCOURT Julien 1999 4:46:66 866 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
86 DUMAY Kilian 1997 4:47:64 859 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
87 BARTH Basile 2000 4:48:45 853 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
88 VALLIN Louis 1999 4:48:89 849 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
89 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 4:50:85 835 U.S CRETEIL NATATION FRA
90 BEDEL Quentin 2000 4:52:19 825 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
91 FRETARD Théo 2000 4:52:52 823 CN POISSY FRA
92 DESMOLIN Basile 1999 4:52:62 822 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
93 MARY David 2000 4:53:82 814 US GRIGNY FRA
94 POIRIER Virgile 2000 4:53:83 813 CS CLICHY 92 FRA
95 SAUTEREAU Vincent 2000 4:55:45 802 CO ULIS NATATION FRA
96 LEITAO Florian 1999 4:55:88 799 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
97 CHERRIER Kylian 2000 4:56:82 792 SN VERSAILLES FRA
98 GILLET Adrien 2000 5:02:96 749 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
CN MELUN VAL DE SEINE