4e Meeting de Chartres Métropole Natation

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 18 Janvier 2014 au Dimanche 19 Janvier 2014

Bassin de 50m

100 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARTIN Anouchka 1993 1:05:01 1191 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 RAFFAULT Elodie 1993 1:06:56 1146 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
3 DROUYER Emilie 1995 1:07:98 1105 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:08:98 1077 PAS-DE-CALAIS FRA
5 THUILLIEZ Romane 1998 1:09:03 1076 CNM DIEPPE FRA
6 SECRESTAT Charlyne 1998 1:09:90 1052 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
7 FRADIN Oriane 1995 1:09:97 1050 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
8 CHALEIL Marine 1996 1:10:25 1042 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
9 REMEYSE Agathe 1996 1:10:28 1041 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
10 DAGUENET Lynn 1998 1:10:53 1034 SARTHE FRA
11 ALFAIZ Lola 1995 1:11:25 1015 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 COUSSON Clothilde 1998 1:11:56 1006 JN COMPIÈGNE FRA
13 MOREAU Clémence 1996 1:12:20 989 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
14 MENNETEAU Loana 1999 1:12:38 984 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
15 DUPONT Caroline 2000 1:13:43 956 SARTHE FRA
16 CAILLAT LOCHON Léa 2001 1:13:94 943 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
17 GEOFFROY Anaïs 1995 1:14:11 938 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
18 ALEGRET Marie 1998 1:14:36 932 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
19 DUTHOIT Cyriane 1999 1:14:47 929 CN MAISONS-ALFORT FRA
20 BONEL Emma 1998 1:14:71 923 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
21 PELLUCHON Lisa 1996 1:14:94 917 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
22 FOUASSIER Léa 1997 1:15:37 906 ASPTT ORLÉANS FRA
23 RAEPSAET Flore 1999 1:15:39 905 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
24 GERVAIS Andréa 1999 1:17:29 857 EVREUX AC FRA
25 COUGOUREUX Brunhilde 1999 1:17:71 847 LE CHESNAY NATATION FRA
26 PARISY Alicia 1997 1:18:13 836 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
27 CHRISTAIN Mina 1999 1:18:24 834 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
28 CONSTANT Noemie 1997 1:20:30 784 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
29 BLONER Cybille 1999 1:22:40 735 CHARTRES METROPOLE NAT FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VALIN-FIXOT Léa 2000 1:17:59 850 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
2 ROUTIER Nolwen 2000 1:19:76 797 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
3 GAGNEUX Marie 2000 1:22:31 737 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
4 PRESTOT Marie 2000 1:22:62 729 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
5 BECHEN-ODIN Lucie 1999 1:26:59 641 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RAFFAULT Elodie 1993 1:07:57 1117 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 MARTIN Anouchka 1993 1:07:86 1109 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
3 DROUYER Emilie 1995 1:08:24 1098 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
4 DUHAMEL Cyrielle 2000 1:09:26 1069 PAS-DE-CALAIS FRA
5 FRADIN Oriane 1995 1:09:55 1061 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
6 THUILLIEZ Romane 1998 1:09:78 1055 CNM DIEPPE FRA
7 CHALEIL Marine 1996 1:10:84 1026 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
8 MOREAU Clémence 1996 1:10:84 1026 CLUB DAUPHINS LE BLANC FRA
9 DAGUENET Lynn 1998 1:10:85 1026 SARTHE FRA
10 SECRESTAT Charlyne 1998 1:11:01 1021 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
11 ALFAIZ Lola 1995 1:11:45 1009 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 COUSSON Clothilde 1998 1:11:54 1007 JN COMPIÈGNE FRA
13 REMEYSE Agathe 1996 1:11:65 1004 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
14 GEOFFROY Anaïs 1995 1:12:66 977 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 LECOUVEY Celine 1997 1:13:23 962 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
16 MENNETEAU Loana 1999 1:13:45 956 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
17 FOUASSIER Léa 1997 1:14:07 940 ASPTT ORLÉANS FRA
18 DUPONT Caroline 2000 1:14:61 925 SARTHE FRA
19 ALEGRET Marie 1998 1:14:69 923 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
20 DUTHOIT Cyriane 1999 1:14:79 921 CN MAISONS-ALFORT FRA
21 RAEPSAET Flore 1999 1:14:95 917 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
22 BONEL Emma 1998 1:15:09 913 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
23 PELLUCHON Lisa 1996 1:15:10 913 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
24 ROBLIN Caroline 1994 1:15:16 911 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
25 DEGOS Garance 1995 1:15:33 907 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
26 CAILLAT LOCHON Léa 2001 1:15:41 905 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
27 MORIN Alexandra 1997 1:16:73 871 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
28 COUGOUREUX Brunhilde 1999 1:16:92 867 LE CHESNAY NATATION FRA
29 PARISY Alicia 1997 1:17:91 842 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
30 CHRISTAIN Mina 1999 1:18:54 826 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
31 GERVAIS Andréa 1999 1:19:87 794 EVREUX AC FRA
32 CONSTANT Noemie 1997 1:20:37 782 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 BLONER Cybille 1999 1:20:79 772 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
34 VALIN-FIXOT Léa 2000 1:21:07 766 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
35 ROUTIER Nolwen 2000 1:21:43 757 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
36 BECHEN-ODIN Lucie 1999 1:23:77 703 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
37 PRESTOT Marie 2000 1:24:56 686 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
38 GAGNEUX Marie 2000 1:24:72 682 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
CN MELUN VAL DE SEINE