Championnat régional d'été (50m)

Compétition Régionale

MELUN

Du Samedi 25 Mai 2013 au Dimanche 26 Mai 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANDERINK Arnaud 1993 0:55:71 1095 ES SUCY-EN-BRIE FRA
2 MARTINS Nicolas 1995 0:57:13 1048 SCA 2000 EVRY FRA
3 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:57:20 1046 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 SECHIER Hugo 1994 0:57:40 1039 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
5 SALIOU Pierre 1995 0:57:89 1023 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
6 BLOOM Franck 1993 0:58:07 1017 SN VERSAILLES FRA
7 RAMBHAJUNSING Mark-Allen 1994 0:58:13 1015 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 LEBEL Aurélien 1992 0:58:45 1005 COULOMMIERS NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VITRY Ludovic 1998 0:58:25 1012 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
2 DO NASCIMENTO Dylan 1997 0:58:54 1002 SN MONTGERON FRA
3 EL MTILI Oussama 1997 0:58:57 1001 SCA 2000 EVRY FRA
4 TULARD Floran 1996 0:59:94 958 EN LONGJUMEAU FRA
5 GUERVENO Josselin 1997 1:00:01 956 CN PLAISIR FRA
6 BOUILLON Benjamin 1995 1:00:51 940 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
7 MOULIN Gregory 1997 1:01:56 908 CN PLAISIR FRA
8 VOLANT Arthur 1998 1:01:95 896 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ESDRAS Alan 1997 1:00:74 933 COMBS NATATION FRA
2 MILHAU Marius 1997 1:00:79 931 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
3 BOUJAADA Rayane 1996 1:02:08 892 ES SUCY-EN-BRIE FRA
4 VIGIER Alexandre 1997 1:02:23 887 AS EMERAINVILLE FRA
5 NESIC Stevan 1998 1:02:47 880 SN MONTGERON FRA
6 BENCHEDERROU Yanis 1999 1:02:72 873 US IVRY-SUR-SEINE FRA
7 GERARD Alan 1998 1:03:27 856 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
8 BRUHIN Benjamin 1995 1:03:60 846 C.S MONTERELAIS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SANDERINK Arnaud 1993 0:56:06 1083 ES SUCY-EN-BRIE FRA
2 MATYNIAK Nicolas 1983 0:57:08 1050 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
3 SECHIER Hugo 1994 0:57:43 1038 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
4 SALIOU Pierre 1995 0:57:70 1029 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
5 MARTINS Nicolas 1995 0:57:77 1027 SCA 2000 EVRY FRA
6 CHEVALIER Clément 1996 0:58:10 1016 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 BLOOM Franck 1993 0:58:11 1016 SN VERSAILLES FRA
8 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:58:44 1005 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
9 LEBEL Aurélien 1992 0:58:64 999 COULOMMIERS NATATION FRA
10 RAMBHAJUNSING Mark-Allen 1994 0:58:93 990 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
11 LEGOUX Julien 1994 0:59:00 988 EN DRAVEIL FRA
12 VITRY Ludovic 1998 0:59:19 981 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
13 VOISIN Dylan 1998 0:59:67 966 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 DO NASCIMENTO Dylan 1997 0:59:74 964 SN MONTGERON FRA
15 CHARPENTIER Guillaume 1982 1:00:07 954 SN MONTGERON FRA
16 MOULIN Gregory 1997 1:00:07 954 CN PLAISIR FRA
17 GUERVENO Josselin 1997 1:00:35 945 CN PLAISIR FRA
18 EL MTILI Oussama 1997 1:00:42 943 SCA 2000 EVRY FRA
19 BOUILLON Benjamin 1995 1:00:54 939 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
20 TULARD Floran 1996 1:00:79 931 EN LONGJUMEAU FRA
21 VAN GOOR Philippe 1980 1:01:33 915 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
22 VOLANT Arthur 1998 1:01:34 914 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
23 ESDRAS Alan 1997 1:01:34 914 COMBS NATATION FRA
24 RAZAKAMIADANA Matthéo 1996 1:01:45 911 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
25 CHENUT Jonathan 1993 1:01:52 909 CN CACHAN FRA
26 SERKA Aurélien 1995 1:01:59 907 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
27 MILHAU Marius 1997 1:01:65 905 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
28 BOUJAADA Rayane 1996 1:01:75 902 ES SUCY-EN-BRIE FRA
29 BRUHIN Benjamin 1995 1:01:80 900 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
30 VIGIER Alexandre 1997 1:01:85 899 AS EMERAINVILLE FRA
31 LUGOL Louis 1999 1:01:93 896 US GRIGNY FRA
32 NESIC Stevan 1998 1:01:94 896 SN MONTGERON FRA
33 BENCHEDERROU Yanis 1999 1:02:35 884 US IVRY-SUR-SEINE FRA
34 GERARD Alan 1998 1:03:30 855 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
35 BELLOD Antoine-Dominique 1996 1:03:35 854 CS MEAUX NATATION FRA
36 DHUMEZ Thomas 1997 1:03:42 852 MOISSY SPORT NATATION FRA
37 KPONKOU Edwin 1999 1:03:43 851 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
38 PAPORE Jacques 1998 1:03:62 846 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
39 LOYER David 1999 1:03:73 843 LE CHESNAY NATATION FRA
40 CREUSOT Aymeric 1998 1:03:83 840 CN POISSY FRA
41 ABID Yanis 1999 1:04:12 831 CN CACHAN FRA
42 MERLE Hugo 1999 1:04:51 820 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
43 BEN OTHMAN Rayan 1999 1:04:93 808 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
44 DUHARD Erwann 1999 1:05:37 795 EN DRAVEIL FRA
45 BENOIT Louis 1999 1:06:08 775 BARBIZON NATATION P.B FRA
46 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 1:06:37 767 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
47 JAMAR Florian 1998 1:09:84 672 YERRES NATATION FRA
48 PELLEGRIN Jean 1999 1:11:20 637 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
CN MELUN VAL DE SEINE