Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 22 Mars 2013 au Dimanche 24 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARDOT Lou 1998 1:06:50 1148 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Jeunes
2 HULIN Charlotte 1995 1:06:75 1140 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 ROBERT Ludivine 1994 1:06:99 1134 STADE DE VANVES FRA Int Nationale 2 ete 50
4 DOMINICE Laura 1993 1:08:53 1090 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 HALTALI Anissa 1996 1:08:93 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LACOSTE Séréna 1997 1:09:56 1061 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GAMER Rose-Alexia 1999 1:10:88 1025 ES VITRY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LE DUFF Nolwenn 1997 1:13:86 945 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GARCIA Laurie 1998 1:08:87 1080 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Minimes
2 LOSCHI Lea 1998 1:09:47 1064 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LE LAY Amandine 1999 1:11:51 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
4 KORBENDAU Perrine 1996 1:11:94 996 SN MONTGERON FRA Reg
5 PHANVILAY Soukphaphone 1996 1:11:96 995 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
6 ROZE Clarisse 1998 1:12:50 981 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 BUCAILLE DJORDJEVIC Aleksandra 1999 1:13:12 965 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 HENRY Blandine 1999 1:14:82 920 CA ORSAY FRA Reg

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PINCIROLI Marine 1999 1:14:72 923 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
2 ABDELHAFIDH Emma 1999 1:15:45 904 ANTONY NATATION FRA
3 BEAL Elodie 1999 1:17:46 853 USM VIROFLAY FRA Reg
4 COUGOUREUX Brunhilde 1999 1:22:74 727 LE CHESNAY NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HULIN Charlotte 1995 1:06:98 1134 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationale 2 ete 50
2 BARDOT Lou 1998 1:07:24 1126 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int France Jeunes
3 DOMINICE Laura 1993 1:08:40 1093 ANTONY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 ROBERT Ludivine 1994 1:08:70 1085 STADE DE VANVES FRA Int Nationale 2 ete 50
5 HALTALI Anissa 1996 1:09:69 1057 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 LE DUFF Nolwenn 1997 1:10:08 1047 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 GAMER Rose-Alexia 1999 1:10:81 1027 ES VITRY FRA Int Nationale 2 ete 50
8 LACOSTE Séréna 1997 1:10:84 1026 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 LOSCHI Lea 1998 1:10:96 1023 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
10 GARCIA Laurie 1998 1:10:99 1022 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
11 MARAULT Manon 1996 1:11:68 1003 SN MONTGERON FRA Reg Nationale 2 ete 50
12 LE LAY Amandine 1999 1:11:86 998 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
13 PHANVILAY Soukphaphone 1996 1:11:90 997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Reg
14 KORBENDAU Perrine 1996 1:12:12 991 SN MONTGERON FRA Reg
15 ROZE Clarisse 1998 1:13:85 945 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Reg
16 BUCAILLE DJORDJEVIC Aleksandra 1999 1:13:90 944 ES MASSY NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
17 HENRY Blandine 1999 1:14:15 937 CA ORSAY FRA Reg Nationale 2 ete 50
18 DEVILLE Louise 1997 1:14:59 926 USM VIROFLAY FRA Reg
19 LESAGE Léa 1997 1:15:07 914 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Reg
20 ABDELHAFIDH Emma 1999 1:17:15 861 ANTONY NATATION FRA
21 BEAL Elodie 1999 1:17:54 851 USM VIROFLAY FRA Reg
22 PINCIROLI Marine 1999 1:17:93 841 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep
23 COUGOUREUX Brunhilde 1999 1:22:24 738 LE CHESNAY NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE