Meeting de la Ville de Nanterre

Compétition Régionale

NANTERRE (FRA)

Du Samedi 18 Mars 2023 au Dimanche 19 Mars 2023

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 0:59:99 1097 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 EL KABBAJ Anas 2006 1:00:01 1096 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 POTHIN Matthias 1999 1:00:04 1095 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 ALLAL Nail 2003 1:00:04 1095 ES NANTERRE FRA
5 PASSANI Maxime 2006 1:00:37 1086 ETOILES 92 FRA
6 FONTAINE COUDAIR Andreas 2005 1:01:60 1051 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
7 TAIT HULEUX Charlie 2005 1:02:44 1028 MOUETTES DE PARIS FRA
8 GERVOIS Noa 2004 1:03:29 1005 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAMBIN Teo 2007 0:59:97 1097 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 VILLESANGE Maxime 2008 1:01:93 1042 SN MONTGERON FRA
3 LE BARS Paul 2007 1:04:57 970 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
4 BELBOUAB Chaikib 2007 1:04:96 960 ES NANTERRE FRA
5 DJAOUD Noam 2007 1:05:17 954 SN MONTGERON FRA
6 BLANCHARD BASTARD Clément 2007 1:05:18 954 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 DUYCK Mathieu 2007 1:05:38 949 CSN GUYANCOURT FRA
8 COUNY Alexis 2007 1:07:06 905 CN POISSY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOULGHARD Ryan 2007 1:07:02 906 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
2 JENVRIN Leo 2008 1:10:05 829 CSN GUYANCOURT FRA
3 GUILLEMET Augustin 2008 1:12:07 780 CA ORSAY FRA
4 BARTH Louis 2008 1:14:16 730 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
5 DA CUNHA Luis 2008 1:14:57 721 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
6 RENAULT Alexandre 2008 1:24:45 511 UAS ST-CLOUD FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THENU Maxime 2002 0:56:55 1197 ETOILES 92 FRA
2 FELIX Gaspard 2005 0:57:48 1169 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 TEULE Enzo 2004 0:57:62 1165 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 AVDIU Jon 2005 0:58:24 1147 ES NANTERRE FRA
5 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:58:34 1144 CN ASNIÈRES FRA
6 DHAENENS Jules 2006 0:58:65 1135 CN POISSY FRA
7 HERBERT Jason 2005 0:59:72 1105 CN BERRE MIXTES FRA
8 CLAIMAND Adrien 2003 0:59:85 1101 CSN GUYANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THENU Maxime 2002 0:56:49 1199 ETOILES 92 FRA
2 TEULE Enzo 2004 0:57:08 1181 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 FELIX Gaspard 2005 0:57:43 1171 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 AVDIU Jon 2005 0:57:72 1162 ES NANTERRE FRA
5 DHAENENS Jules 2006 0:58:16 1150 CN POISSY FRA
6 KINGUE MOUSSINGA Theodore 2003 0:58:67 1135 CN ASNIÈRES FRA
7 CLAIMAND Adrien 2003 0:59:00 1125 CSN GUYANCOURT FRA
8 HERBERT Jason 2005 0:59:50 1111 CN BERRE MIXTES FRA
9 EL KABBAJ Anas 2006 0:59:70 1105 CERGY PONTOISE NATATION FRA
10 ALLAL Nail 2003 1:00:17 1092 ES NANTERRE FRA
11 GAMBIN Teo 2007 1:00:43 1084 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
12 POTHIN Matthias 1999 1:00:55 1081 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 PASSANI Maxime 2006 1:00:77 1075 ETOILES 92 FRA
14 BAUDARD-GUILLOT Malo 2005 1:00:92 1070 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 FONTAINE COUDAIR Andreas 2005 1:01:53 1053 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
16 TAIT HULEUX Charlie 2005 1:01:60 1051 MOUETTES DE PARIS FRA
17 VILLESANGE Maxime 2008 1:02:16 1036 SN MONTGERON FRA
18 VAN DE LOGT Sebastian 2007 1:02:62 1023 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 GERVOIS Noa 2004 1:03:93 987 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
20 GENDRIER Esteban 2007 1:04:05 984 CSN GUYANCOURT FRA
21 SCOTTO Mathieu 2005 1:04:11 983 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 CLEMENT Bastien 2007 1:04:25 979 S.M MONTROUGE FRA
23 DUGUE Matthieu 2005 1:04:47 973 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
24 ABDELBAKI Zakaria 2006 1:04:73 966 ES NANTERRE FRA
25 LE BARS Paul 2007 1:04:82 964 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
26 PHALIPPOU Clement 2006 1:04:96 960 SCUF PARIS FRA
27 DJAOUD Noam 2007 1:05:24 952 SN MONTGERON FRA
28 BELBOUAB Chaikib 2007 1:05:35 949 ES NANTERRE FRA
29 BLANCHARD BASTARD Clément 2007 1:05:35 949 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
30 MORET Jules 2005 1:05:40 948 CS CLICHY 92 FRA
31 MESSAS Ayoub 2002 1:05:53 945 CS CLICHY 92 FRA
32 SURCIN Maël 2007 1:05:65 942 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
33 MAJCHER Joris 2006 1:05:74 939 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
34 GAVELLE Lancelot 2006 1:05:79 938 SCUF PARIS FRA
35 COUNY Alexis 2007 1:05:92 934 CN POISSY FRA
36 LAMLICHE Hichame 2004 1:05:96 933 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
37 PAÏS Theo 2004 1:06:16 928 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
38 DUYCK Mathieu 2007 1:06:18 928 CSN GUYANCOURT FRA
39 BOULGHARD Ryan 2007 1:06:56 918 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
40 NIANE Andy 2004 1:06:61 916 S.M MONTROUGE FRA
41 JEAN Nicolas 2003 1:07:05 905 CA ORSAY FRA
42 DARROS Jacques 1990 1:07:59 891 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 LEFEVRE Victor 2006 1:07:64 890 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
44 JENVRIN Leo 2008 1:09:51 842 CSN GUYANCOURT FRA
45 LE LOHER Guillaume 1998 1:11:38 796 CSM PUTEAUX FRA
46 OURIEMCHI Nassim 2005 1:11:63 790 ES NANTERRE FRA
47 ALEXANDRE Maxime 2008 1:12:75 763 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
48 DA CUNHA Luis 2008 1:14:08 732 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
49 PLAZANET Gaspard 2008 1:15:14 708 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
50 GUILLEMET Augustin 2008 1:15:36 703 CA ORSAY FRA
51 BARTH Louis 2008 1:15:69 695 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
52 BROSSOIS Thomas 2007 1:15:89 691 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
53 GHANNOUDI Marwan 2007 1:21:44 571 CA ORSAY FRA
54 RENAULT Alexandre 2008 1:23:72 525 UAS ST-CLOUD FRA
55 TOURE Mikail 2008 1:27:78 448 CS CLICHY 92 FRA
CN MELUN VAL DE SEINE