Circuit Fédéral (1) - zone 1

Compétition Interrégionale

ANGERS

Du Samedi 17 Novembre 2001 au Dimanche 18 Novembre 2001

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GELEBART Thomas 1986 1:13:24 651 CN BREST FRA
2 JAMBART Laurent 1980 1:13:54 645 NANTES NATATION FRA
3 TASSIN Johann 1982 1:13:82 640 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
4 DUPONT Ludovic 1979 1:14:14 633 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
5 RINCON Oscar 1978 1:14:58 625 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
6 MANAC'H Serwan 1979 1:15:12 615 DOUARNENEZ NATATION FRA
7 SGATNI Thomas 1985 1:15:91 600 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 BOUTON Christophe 1985 1:16:17 596 C REDON NATATION FRA
9 KARGBO Michaël 1985 1:16:36 592 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
10 OLSZEWSKI Nicolas 1984 1:17:00 581 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
11 STANQUIC Martin 1986 1:17:24 577 CN CONCARNEAU FRA
12 GUILLOU Manuel 1987 1:17:30 576 CN CONCARNEAU FRA
13 PISON Benjamin 1987 1:19:13 546 CANARDS LA ROCHELLE FRA
14 DOUEZ Florent 1985 1:20:05 532 ASPTT NANTES FRA
15 LUCAS Rémy 1987 1:20:57 524 CANARDS LA ROCHELLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GELEBART Thomas 1986 1:13:45 647 CN BREST FRA
2 RINCON Oscar 1978 1:14:04 635 NAGEURS ANDÉGAVES FRA
3 DUPONT Ludovic 1979 1:14:69 623 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
4 TASSIN Johann 1982 1:14:72 622 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
5 OLSZEWSKI Nicolas 1984 1:15:52 607 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
6 JAMBART Laurent 1980 1:15:69 604 NANTES NATATION FRA
7 MANAC'H Serwan 1979 1:16:00 599 DOUARNENEZ NATATION FRA
8 DERIVERY Fabien 1984 1:16:06 598 AS AVRILLÉ NATATION FRA
9 DURAND Benjamin 1982 1:16:20 595 SPN POITIERS FRA
10 RIGOT Raphael 1979 1:16:70 586 CN COUTANCES FRA
11 GALPIN Florian 1984 1:16:78 585 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
12 KARGBO Michaël 1985 1:16:80 585 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
13 SGATNI Thomas 1985 1:17:13 579 C PAUL-BERT RENNES FRA
14 BOUDAUD Erwan 1984 1:17:62 571 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
15 STANQUIC Martin 1986 1:17:62 571 CN CONCARNEAU FRA
16 BOUTON Christophe 1985 1:17:81 568 C REDON NATATION FRA
17 DOUEZ Florent 1985 1:18:02 564 ASPTT NANTES FRA
18 GUILLOU Manuel 1987 1:19:21 545 CN CONCARNEAU FRA
19 GOUDET Quentin 1985 1:19:48 541 CN PALMEURS DE BAUD FRA
20 BOURGEADE Jean-Christophe 1980 1:19:78 536 ASC CHELLES ET CHEMINOTS FRA
21 DAIGRE Pierre-Alexandr 1986 1:20:23 529 SPN POITIERS FRA
22 PICARD Florent 1984 1:20:48 526 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
23 PISON Benjamin 1987 1:20:51 525 CANARDS LA ROCHELLE FRA
24 CHESNEL Pierre 1985 1:21:02 518 ALENÇON NC FRA
25 LUCAS Rémy 1987 1:21:72 508 CANARDS LA ROCHELLE FRA
CN MELUN VAL DE SEINE