Championnats N2 d'été - Sud-Ouest

Compétition Interrégionale

BRIVE-LA-GAILLARDE

Du Vendredi 29 Juin 2001 au Dimanche 01 Juillet 2001

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANNING Patrick 1979 1:05:62 639 US TALENCE FRA
2 BLARY Romain 1985 1:06:84 614 SC ANGOULÊME FRA
3 ANDALORO Florian 1987 1:07:28 605 US CARMAUX NATATION FRA
4 ZELIC Jonathan 1985 1:07:74 596 CN MONTAUBAN FRA
5 AUROUSSEAU Mathieu 1984 1:08:25 586 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
6 PUJOL Mathieu 1985 1:08:46 582 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
7 LAMOTTE Thomas 1986 1:10:16 552 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 EMERY Frederic 1987 1:10:45 547 CN NIORT FRA
9 TIXIER Arnaud 1986 1:11:35 532 CN MONTAUBAN FRA
10 MAES Jérémy 1984 1:11:40 531 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
11 BOULEY François 1985 1:12:51 513 LA ROCHELLE NATATION FRA
12 VANTHUYNE Rodolf 1986 1:12:58 512 SA MÉRIGNAC FRA
13 LINCK Lionel 1986 1:13:94 492 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JANNING Patrick 1979 1:06:60 618 US TALENCE FRA
2 PUJOL Mathieu 1985 1:07:61 598 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
3 ANDALORO Florian 1987 1:07:92 592 US CARMAUX NATATION FRA
4 ZELIC Jonathan 1985 1:08:83 575 CN MONTAUBAN FRA
5 AUROUSSEAU Mathieu 1984 1:09:15 570 ASPTT PÉRIGUEUX FRA
6 MAES Jérémy 1984 1:09:33 566 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
7 BLARY Romain 1985 1:09:39 565 SC ANGOULÊME FRA
8 CAVAILLE Grégory 1984 1:10:30 549 CN BALMA FRA
9 EMERY Frederic 1987 1:11:44 530 CN NIORT FRA
10 LAMOTTE Thomas 1986 1:11:50 529 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
11 BOULEY François 1985 1:11:99 522 LA ROCHELLE NATATION FRA
12 VANTHUYNE Rodolf 1986 1:12:09 520 SA MÉRIGNAC FRA
13 LINCK Lionel 1986 1:13:82 493 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
14 TIXIER Arnaud 1986 1:14:31 486 CN MONTAUBAN FRA
15 FRANCOIS Nathan 2003 1:25:20 552 SO ARMENTIÈRES FRA
16 BEAUCOURT Victor 2003 1:28:33 489 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
17 MEURIN Alexandre 2003 1:31:26 434 LILLE UC NATATION FRA
18 POUILLY Mathieu 2003 1:33:98 386 SO ARMENTIÈRES FRA
19 ROUSSEAUX Aksel 2004 1:35:26 365 ENT LILLE METROPOLE FRA
20 DEBRUYNE Kyllian 2004 1:35:83 355 O S M LOMME NATATION FRA
21 BALSEN-VERSTEEG Max 2003 1:36:58 343 LILLE UC NATATION FRA
22 DACHEUX Pierre 2004 1:38:45 313 LILLE UC NATATION FRA
23 GRYSON Lukas 2004 1:46:84 197 SO ARMENTIÈRES FRA
24 MEURISSE Adrian 2003 1:47:10 194 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
25 CAUSIAUX Samuel 2003 1:51:33 146 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
26 AIRECHE Mouslim 2003 1:56:02 101 LILLE UC NATATION FRA
27 BENDAHOU Ilian 2004 1:56:43 97 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
28 QUEMENEUR Benoit 2003 2:02:41 52 LILLE UC NATATION FRA
29 GENAT Noé 2004 2:04:35 41 SO ARMENTIÈRES FRA
30 MOUSSAHIF Bilal 2003 2:09:93 16 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
31 BECQUART Martin 2004 2:12:00 9 SO ARMENTIÈRES FRA
32 BENHADDI Wassim 2003 2:13:61 6 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
CN MELUN VAL DE SEINE