Championnats N2 d'été - Sud-Ouest

Compétition Interrégionale

BRIVE-LA-GAILLARDE

Du Vendredi 29 Juin 2001 au Dimanche 01 Juillet 2001

Bassin de 50m

200 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHANTEUX Adeline 1983 2:30:95 763 DAUPHINS PALOIS FRA
2 LOPEZ Amandine 1983 2:31:84 754 ASPTT TULLE NATATION FRA
3 GONZALEZ Marie 1986 2:36:25 709 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
4 OSES Marion 1984 2:36:41 707 US COLOMIERS NATATION FRA
5 BEL Géraldine 1985 2:36:82 703 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
6 DURAN Hélène 1983 2:37:36 698 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
7 LANCEREAU Charlotte 1986 2:39:10 682 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
8 SAINT MARTIN Stephanie 1984 2:43:58 642 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
9 DUBOUE Eve-Marie 1986 2:43:68 641 US TALENCE FRA
10 BAYSSADE Claire 1983 2:45:57 625 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 MERTZ Gwenaelle 1985 2:46:30 619 SU AGEN FRA
12 FOURNIER Mélanie 1985 2:46:66 617 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
13 ESNAOLA Marie 1986 2:47:20 612 CN HENDAYE FRA
14 COURTIN Audrey 1987 2:47:58 609 ASPTT LIMOGES FRA
15 CHALLANT Aurore 1986 2:48:23 604 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
16 COMBEAU Sophie 1984 2:48:34 603 SPN POITIERS FRA
17 MAFFRE Marine 1987 2:48:81 599 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHANTEUX Adeline 1983 2:30:30 770 DAUPHINS PALOIS FRA
2 DURAN Hélène 1983 2:36:89 703 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
3 BEL Géraldine 1985 2:37:42 698 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
4 LOPEZ Amandine 1983 2:39:08 682 ASPTT TULLE NATATION FRA
5 OSES Marion 1984 2:39:09 682 US COLOMIERS NATATION FRA
6 GONZALEZ Marie 1986 2:39:42 679 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
7 LANCEREAU Charlotte 1986 2:40:31 671 CLUB DAUPHINS USSEL FRA
8 COMBEAU Sophie 1984 2:43:05 647 SPN POITIERS FRA
9 SAINT MARTIN Stephanie 1984 2:43:81 640 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS FRA
10 BAYSSADE Claire 1983 2:45:92 623 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
11 DUBOUE Eve-Marie 1986 2:46:05 621 US TALENCE FRA
12 MERTZ Gwenaelle 1985 2:46:19 620 SU AGEN FRA
13 ESNAOLA Marie 1986 2:48:04 605 CN HENDAYE FRA
14 MAFFRE Marine 1987 2:49:36 595 CASTRES SPORTS NAUTIQUES FRA
15 COURTIN Audrey 1987 2:49:93 591 ASPTT LIMOGES FRA
16 FOURNIER Mélanie 1985 2:50:28 588 ST-AFFRIQUE NATATION FRA
17 CHALLANT Aurore 1986 2:50:50 586 ROYAN OCÉAN CLUB NATATION FRA
18 ARNAUD Audrey 1987 2:51:07 582 CN MAZAMET FRA
19 MILOUDI Yasmine 2003 2:51:24 830 LILLE UC NATATION FRA
20 GREGORI Stéphanie 1986 2:51:75 577 US COLOMIERS NATATION FRA
21 PERIER Elodie 1986 2:52:10 574 US CHAUVIGNY FRA
22 ROGER Samantha 1987 2:52:98 568 CERCLE DES NAGEURS BRIVE FRA
23 DE-MOOR Léa 2003 2:53:01 808 LILLE UC NATATION FRA
24 BOUY Cathleen 1987 2:56:03 546 AUSSILLON NATATION FRA
25 PRUVOST Nina 2003 3:18:57 523 RONCHIN OLYMPIQUE CLUB FRA
26 PINOIT Joséphine 2003 3:19:22 517 LILLE UC NATATION FRA
27 CUCCHI Hélène 2004 3:34:05 381 LILLE UC NATATION FRA
28 DUFOUR Zoeline 2004 3:38:33 346 SO ARMENTIÈRES FRA
29 GIRARDET Maéva 2003 3:42:27 315 LILLE UC NATATION FRA
30 MACOR Susan 2004 3:45:00 294 LILLE UC NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE