Championnats régionaux en bassin de 25m POULE SUD

Compétition Régionale

PONTAULT-COMBAULT

Du Samedi 03 Decembre 2016 au Dimanche 04 Decembre 2016

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:23:69 1195 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:24:03 1171 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 SANDERINK Arnaud 1993 0:24:39 1145 ES SUCY-EN-BRIE FRA
4 KUCH Alain 1998 0:24:53 1135 CN VAL MAUBUEE FRA
5 DOLINAR Robin 1998 0:24:67 1126 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
6 LEBEL Aurélien 1992 0:24:80 1117 CS MEAUX NATATION FRA
7 VALLEAU Sylvain 1995 0:24:97 1105 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 PARIS Tristan 1995 0:25:15 1092 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
9 BOUALI Farès 2001 0:25:18 1090 USNSP NEMOURS FRA
10 MILHAU Marius 1997 0:25:20 1089 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
11 TONNEAU Guillaume 1998 0:25:39 1076 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
12 MARTINS Nicolas 1995 0:25:43 1073 SCA 2000 EVRY FRA
13 BANCOURT Julien 1999 0:25:48 1070 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 KOTSIS Yanis 2000 0:25:52 1067 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 BENAZET Julien 1999 0:25:53 1067 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
16 HOUDENOT Nicolas 1997 0:25:53 1067 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
17 CANOVA Antoine 1998 0:25:55 1065 PROVINS NATATION FRA
18 MESSANT Pierre 1998 0:25:55 1065 CS MEAUX NATATION FRA
19 MALTESTE Tristan 1999 0:25:55 1065 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
20 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:25:68 1056 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
21 BALLOT Paul 2000 0:25:70 1055 PROVINS NATATION FRA
22 NESIC Chris 2000 0:25:82 1047 SN MONTGERON FRA
23 BENDRIMIA Axel 1998 0:25:86 1044 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
24 GERMAIN Alexandre 1998 0:25:87 1044 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
25 ROBERT Logan 2001 0:25:94 1039 ETAMPES NATATION FRA
26 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:25:94 1039 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
27 RUBINELLI Maxime 2001 0:25:96 1038 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
28 SETIM Quentin 2000 0:25:96 1038 PROVINS NATATION FRA
29 BERNARD Ludovic 1995 0:25:99 1036 ES SUCY-EN-BRIE FRA
30 HEINY Clement 2002 0:26:01 1034 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
31 GENESTIER Ronan 1999 0:26:05 1032 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
32 GUIDON Jessim 1999 0:26:12 1027 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
33 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:14 1026 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
34 CHASSEVENT Owen 1999 0:26:21 1021 USNSP NEMOURS FRA
35 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 0:26:23 1020 ES SUCY-EN-BRIE FRA
36 RECOURSE Clément 1998 0:26:27 1017 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
37 LOICHOT Kirsten 2001 0:26:31 1014 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
38 DUPIRE Joris 1998 0:26:33 1013 MOISSY SPORT NATATION FRA
39 COURCOUX Raphael 1998 0:26:34 1012 US RIS-ORANGIS FRA
40 ARMAND Jason 1998 0:26:38 1010 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
41 QUELVEN Thomas 1997 0:26:43 1006 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
42 SAINT MARC Lucas 2000 0:26:43 1006 ES SUCY-EN-BRIE FRA
43 GARMA Salim 2000 0:26:44 1006 CS MEAUX NATATION FRA
44 PERIGAUD Stanislas 1997 0:26:45 1005 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
45 PAYET Valentin 2002 0:26:48 1003 COULOMMIERS NATATION FRA
46 GERBET Dorian 1998 0:26:51 1001 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
47 MARCHAND Maximilian 2000 0:26:53 1000 PROVINS NATATION FRA
48 MERCIER Pierre-Emmanuel 1998 0:26:58 997 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
49 MORTIER Paul 1999 0:26:61 995 YERRES NATATION FRA
50 FERREIRA Dylan 2000 0:26:62 994 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
51 VENTURA Vincent 1998 0:26:63 993 CS MEAUX NATATION FRA
52 DURAND Timothe 1999 0:26:64 993 CN VAL MAUBUEE FRA
53 FURNON Maxence 1999 0:26:66 991 MOISSY SPORT NATATION FRA
54 WACHTER Jérémy 1998 0:26:67 991 ELAN NAUTIQUE DU VAL D'YERRES FRA
55 ROUSSEL Hugo 1997 0:26:68 990 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
56 KIRIK Bastien 1999 0:26:72 987 YERRES NATATION FRA
57 HOSTEAUX Laurent 2001 0:26:82 981 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
58 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:26:82 981 US GRIGNY FRA
59 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 0:26:82 981 ES SUCY-EN-BRIE FRA
60 GIRARD Thomas 2000 0:26:84 980 SN MONTGERON FRA
61 SAFHI Naël 2001 0:26:96 972 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
62 LACOSTE Jean 1999 0:26:96 972 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
63 DRULHE Thibault 2001 0:26:98 971 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
64 KUCH Frederic 2002 0:26:99 970 CN VAL MAUBUEE FRA
65 MULLOIS Flynn 2002 0:27:00 969 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
66 BENOUZIO Florian 1999 0:27:05 966 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
67 SCHMITT Teddy 2002 0:27:07 965 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
68 POUSSIN Gaétan 2000 0:27:07 965 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
69 POTIER Léo 1999 0:27:20 956 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
70 WATTEZ Luc 2002 0:27:21 956 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
71 MARMION Antoine 2001 0:27:21 956 ETAMPES NATATION FRA
72 SALHI Adème 2002 0:27:27 952 US RIS-ORANGIS FRA
73 VOLPE Léo 2001 0:27:28 951 YERRES NATATION FRA
74 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:27:31 949 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
75 ERNANDES Julien 2000 0:27:34 947 CS MEAUX NATATION FRA
76 LEGER Anthony 1999 0:27:41 943 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
77 CLEMENT Thibault 1999 0:27:42 942 USNSP NEMOURS FRA
78 HENRY Etienne 2001 0:27:43 942 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
79 SAUVAGE Andy 1999 0:27:51 937 CN VAL MAUBUEE FRA
80 GOMEZ Corentin 2000 0:27:53 935 CN VAL MAUBUEE FRA
81 CHEA Daniel 1999 0:27:57 933 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
82 RICHARDEAU Galien 2002 0:27:64 928 ES SUCY-EN-BRIE FRA
83 L'HORSET Grégory 2002 0:27:67 927 US RIS-ORANGIS FRA
84 CAMBRAY Louis 2001 0:27:67 927 YERRES NATATION FRA
85 MORISSE Killian 2001 0:27:68 926 ES SUCY-EN-BRIE FRA
86 CHIBANE Yanis 2001 0:27:68 926 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
87 BONNIVARD Adrien 2002 0:27:80 918 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
88 SALETTES Jules 2001 0:27:81 918 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
89 CATAYEE-BELINY Dimitri 2001 0:27:84 916 SCA 2000 EVRY FRA
90 ROUSSE Julien 2000 0:27:89 913 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
91 LESTRADE Victor 2002 0:28:00 906 YERRES NATATION FRA
92 REYNES Melvyn 2000 0:28:00 906 ES SUCY-EN-BRIE FRA
93 DUBOIS Theo 2002 0:28:12 898 NANGIS NATATION FRA
94 GRUJARD Adam 2001 0:28:29 888 YERRES NATATION FRA
95 BAROUKEL Axel 2002 0:28:44 879 MOISSY SPORT NATATION FRA
96 LISTWAN Loic 2002 0:28:45 878 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
97 LEMAIRE Benjamin 2002 0:28:89 851 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
98 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 0:29:13 837 COULOMMIERS NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE