16e Meeting du Nautil

Compétition Nationale

PONTAULT-COMBAULT

Du Samedi 17 Octobre 2015 au Dimanche 18 Octobre 2015

Bassin de 25m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACOURET Charlotte 1996 0:28:65 1256 NOGENT NATATION 94 FRA
2 PROUFF Faustine 1988 0:29:36 1213 MOUETTES DE PARIS FRA
3 RAYNERT Maud 1998 0:29:81 1186 ES MASSY NATATION FRA
4 ALFAIZ Lola 1995 0:30:70 1134 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 CHALACA Laura 1997 0:31:74 1075 NOGENT NATATION 94 FRA
6 DUTHOY Chloé 1996 0:33:02 1004 ES SUCY-EN-BRIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTES Loriane 2000 0:28:86 1243 NOGENT NATATION 94 FRA
2 DESBORDES Joana 2000 0:29:47 1206 SO ROSNY FRA
3 CELINI Lesy 1999 0:29:64 1196 ES MASSY NATATION FRA
4 ZENON Cassandre 2000 0:30:80 1128 MOUETTES DE PARIS FRA
5 MPACKO Ketsia 2000 0:31:44 1092 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 LANGLAIS Lila 2000 0:31:92 1065 ES MASSY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALMEIDA Léana 2001 0:29:43 1209 ES MASSY NATATION FRA
2 MAILLE Ilona 2001 0:29:80 1187 ES MASSY NATATION FRA
3 BARBOUCH Inès 2001 0:30:03 1173 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 DESBONNES Leha 2002 0:30:03 1173 ES MASSY NATATION FRA
5 GARCIA Louise 2001 0:31:01 1116 AS BONDY FRA
6 LENGLET Nolwenn 2002 0:31:89 1067 AS CORBEIL-ESSONNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PACOURET Charlotte 1996 0:29:11 1228 NOGENT NATATION 94 FRA
2 PRIOVILLE Estelle 1996 0:29:30 1216 NOGENT NATATION 94 FRA
3 DESBORDES Joana 2000 0:29:39 1211 SO ROSNY FRA
4 COSTES Loriane 2000 0:29:44 1208 NOGENT NATATION 94 FRA
5 LECANU Maëlle 1999 0:29:57 1200 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 MAILLE Ilona 2001 0:29:73 1191 ES MASSY NATATION FRA
7 SIMONETTI Romane 1999 0:29:86 1183 STADE DE VANVES FRA
8 ALMEIDA Léana 2001 0:29:86 1183 ES MASSY NATATION FRA
9 CELINI Lesy 1999 0:29:90 1181 ES MASSY NATATION FRA
10 PROUFF Faustine 1988 0:30:00 1175 MOUETTES DE PARIS FRA
11 BARBOUCH Inès 2001 0:30:18 1164 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 ZENON Cassandre 2000 0:30:21 1163 MOUETTES DE PARIS FRA
13 DESBONNES Leha 2002 0:30:34 1155 ES MASSY NATATION FRA
14 RAYNERT Maud 1998 0:30:48 1147 ES MASSY NATATION FRA
15 ALFAIZ Lola 1995 0:31:12 1110 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 MPACKO Ketsia 2000 0:31:19 1106 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
17 LANGLAIS Lila 2000 0:31:35 1097 ES MASSY NATATION FRA
18 VALIN-FIXOT Léa 2000 0:31:46 1091 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
19 ALBOUY Katleen 1998 0:31:53 1087 COLOMBES NATATION FRA
20 HANRAS Tiphaine 2000 0:31:67 1079 COULOMMIERS NATATION FRA
21 LENGLET Nolwenn 2002 0:31:72 1076 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
22 GARCIA Louise 2001 0:31:96 1063 AS BONDY FRA
23 BOURNONVILLE Laura 2001 0:32:01 1060 ES VITRY FRA
24 CHALACA Laura 1997 0:32:17 1051 NOGENT NATATION 94 FRA
25 MARCHAND Sofia 2002 0:32:96 1007 PROVINS NATATION FRA
26 KOCEN Emelyne 2002 0:33:00 1005 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
27 CHEA Aurelie 2002 0:33:16 997 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
28 DUTHOY Chloé 1996 0:33:21 994 ES SUCY-EN-BRIE FRA
29 RAMBAUD Anissa 1999 0:33:30 989 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
30 GIBON Flavie 2001 0:33:50 978 NOGENT NATATION 94 FRA
31 MONTEIRO Oceane 2001 0:33:51 978 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
32 TORRES Marie 2002 0:33:58 974 STADE ST-VALERY NATATION FRA
33 MUTTI Anna 1999 0:33:70 968 MOUETTES DE PARIS FRA
34 DUSSAUX Julie 2002 0:33:82 961 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
35 MOUROT Lea 2001 0:33:94 955 COLOMBES NATATION FRA
36 POTIER Coline 2001 0:34:01 951 COULOMMIERS NATATION FRA
37 DI MARTINO Lison 1998 0:34:09 947 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 CHEDRI Melissa 2001 0:34:21 941 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
39 DE LELLIS Carla 2001 0:34:37 932 ES VITRY FRA
40 SOYER Adèle 2001 0:34:55 923 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 RICARD Elodie 2000 0:34:56 922 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
42 MINOT Léana 1996 0:34:69 916 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
43 TETTAMANTI Marie-Amélie 2001 0:34:70 915 COULOMMIERS NATATION FRA
44 VIRAPIN Laureny 2000 0:34:94 903 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
45 BLOSSEVILLE Violaine 2000 0:35:02 899 STADE ST-VALERY NATATION FRA
46 LEGER Solene 2002 0:35:13 893 ES MASSY NATATION FRA
47 CARVALHO Emma 2000 0:35:21 889 ES SUCY-EN-BRIE FRA
48 DELLIOT Chloe 2002 0:35:24 887 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 HOCQUARD Margaux 2002 0:35:37 881 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
50 ANDROUIN Justine 2001 0:35:37 881 USM VIROFLAY FRA
51 YEBGA Lorie 2002 0:35:40 879 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
52 DELALANDRE Julie 2001 0:35:41 879 STADE ST-VALERY NATATION FRA
53 PAULIN Perryne 1999 0:35:74 862 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
54 BARRIERE Alice 2000 0:35:84 857 COLOMBES NATATION FRA
55 MEHATS Micaela 2001 0:35:86 856 COLOMBES NATATION FRA
56 TEBBAL Nawel 2002 0:35:89 854 U.S CRETEIL NATATION FRA
57 GRESSIER Charlotte 2002 0:35:90 854 U.S CRETEIL NATATION FRA
58 DOS SANTOS Johanna 1998 0:36:37 831 ES SUCY-EN-BRIE FRA
59 MAREZ Marie 2000 0:37:33 784 PROVINS NATATION FRA
60 LECOURT Camille 2000 0:37:68 767 NANGIS NATATION FRA
61 LAUNAY Maelle 2002 0:38:44 731 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
62 LAUD Lila 2002 0:38:66 721 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
63 BLAIRE Lea 2000 0:38:73 718 NANGIS NATATION FRA
64 TARRIDEC Nolwenn 2001 0:39:72 673 ES SUCY-EN-BRIE FRA
65 BIRAND Brenda 2002 0:39:79 670 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
66 WOZNIAK Rima 2002 0:39:87 667 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
67 GUILLOTEAU Solène 2002 0:39:90 665 ES SUCY-EN-BRIE FRA
68 ABDEDAIEM Sara 2002 0:40:95 620 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
69 LAVILLE Pauline 2002 0:41:54 595 ES SUCY-EN-BRIE FRA
70 DOS SANTOS Maréva 2001 0:44:22 488 ES SUCY-EN-BRIE FRA
CN MELUN VAL DE SEINE