Championnats Dép. Open des Maîtres - SEINE-ET-MARNE

Compétition Départementale

OZOIR-LA-FERRIERE

Le Dimanche 10 Janvier 2010

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 ACOULON Damien 1985 0:55:64 1097 COULOMMIERS NATATION FRA
2 CHAVES Yeray 1982 0:58:24 1012 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
3 LABRANCHE Corentin 1984 1:00:89 928 COULOMMIERS NATATION FRA
4 CERFONTAINE Yann 1983 1:03:50 849 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
Catégorie C2
1 MARQUAILLE Michel 1979 1:09:12 706 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
2 BOUJEANT Sebastien 1978 1:10:14 679 CN VAL MAUBUEE FRA
3 VINET Rodolphe 1980 1:11:40 647 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
4 LEMONNIER Laurent 1976 1:16:11 532 COULOMMIERS NATATION FRA
Catégorie C3
1 FILOSA Stephane 1974 1:01:12 958 CN VAL MAUBUEE FRA
2 NICOLAIEFF Dimitri 1975 1:03:77 879 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
3 DELOISY Arnaud 1971 1:05:57 827 COULOMMIERS NATATION FRA
4 BENEY Georges-Edouard 1973 1:07:93 761 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
5 PARSY Ludovic 1973 1:10:57 690 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 JONNIAUX Vincent 1975 1:11:16 675 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
7 PERET Johnny 1973 1:12:67 636 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
8 ARNAUD-SARTHOU Serge 1971 1:15:36 570 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
Catégorie C4
1 PIERRARD Samuel 1970 1:09:59 746 NANGIS NATATION FRA
2 PUISNEL Christophe 1970 1:10:50 722 CND LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE FRA
3 FERCOQ Pierrick 1967 1:10:53 721 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
4 VERNERY Olivier 1970 1:12:12 680 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
5 ANGOSTON Frederic 1966 1:15:84 589 NANGIS NATATION FRA
6 UGO Yann 1969 1:18:89 519 NANGIS NATATION FRA
7 FOFANA Sylvain 1970 1:25:29 386 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
Catégorie C5
1 HAMIDA Nabil 1962 1:30:27 332 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
Catégorie C6
1 DUPANLOUP Marc 1958 1:14:02 728 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
2 SALMON Thierry 1956 1:16:39 670 US VAIRES FRA
3 FOURCOT Didier 1957 1:26:39 451 NANGIS NATATION FRA
4 PERROUSSET Jean-Michel 1956 1:30:26 378 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
Catégorie C7
1 QUEROIS Patrice 1951 1:40:62 266 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
Catégorie C8
1 DAMIANI Bruno 1946 1:28:77 546 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
2 SABLONNIERE Eric 1948 1:42:14 311 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE