Challenge 2 Benjamins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Mars 2023 à NEMOURS
Leo BONNELUCQ VEDELAGO (13 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:49:67 - 0:57:10 |
1:46.77 | 169 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:75 - 0:52:58 |
1:39.33 | 442 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:35.15 | 341 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:96 - 0:50:01 - 0:50:98 - 0:52:14 - 0:51:49 - 0:53:58 - 0:52:35 - 0:47:24 |
6:40.75 | 218 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:21 - 0:45:94 |
1:25.15 | 321 pts |
Eva CARVALHO (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:86 - 0:52:63 |
1:35.49 | 443 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:64 - 0:51:81 |
1:38.45 | 651 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:54 - 0:46:37 |
1:31.91 | 542 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:48 - 0:46:98 - 0:46:97 - 0:46:79 - 0:46:93 - 0:46:93 - 0:46:05 - 0:41:60 |
6:03.73 | 541 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:38 - 0:39:81 |
1:16.19 | 619 pts |
Amine CESARI (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:53:79 - 0:58:73 - 1:53:05 |
3:45.57 | 156 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:65 - 0:59:80 |
1:51.45 | 265 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:50.36 | 145 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:58 - 0:51:43 |
1:34.01 | 182 pts |
Jérémy CLAUSSE QUILICI (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:05 - 0:37:24 |
1:13.29 | 765 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:60 - 0:32:28 |
1:02.88 | 844 pts |
Yael DARMON (13 ans - Jeunes)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:47:23 - 0:55:81 - 1:49:75 |
3:32.79 | 344 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:88 - 0:57:74 - 1:53:59 |
3:41.21 | 526 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:44 - 0:50:37 - 1:38:62 |
3:16.43 | 506 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:41:03 - 0:44:49 - 0:44:99 - 0:46:45 - 0:45:95 - 0:47:19 - 0:46:71 - 1:07:18 - 0:27:13 - 0:46:70 - 0:45:90 - 0:47:21 - 0:47:91 - 0:48:21 - 0:48:96 - 0:41:59 |
12:17.60 | 547 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:22 - 0:42:57 - 1:23:28 |
2:44.07 | 664 pts |
Amaurine DELORME (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:11 - 1:01:84 |
1:51.95 | 202 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:11 - 0:56:03 |
1:44.14 | 554 pts |
|||
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:95 - 0:45:87 - 0:47:64 - 0:46:70 - 0:46:06 - 0:46:33 - 0:46:50 - 0:44:36 |
6:06.41 | 527 pts |
Malo DROMNELLE (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:77 - 0:46:37 |
1:25.14 | 497 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:36 - 0:48:04 |
1:32.40 | 563 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:19 - 0:43:96 |
1:28.15 | 458 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:78 - 0:43:61 - 0:44:67 - 0:43:81 - 0:45:19 - 0:44:33 - 0:44:09 - 0:45:31 - 0:44:77 - 0:44:07 - 0:43:85 - 0:44:03 - 0:43:47 - 0:41:79 - 0:45:47 - 0:45:85 |
11:43.09 | 507 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:44 - 0:34:29 |
1:05.73 | 763 pts |
Romy DUFRESNES (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:48:51 - 1:00:06 |
1:48.57 | 244 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:04 - 0:59:72 |
1:52.76 | 423 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:99 - 0:51:15 - 0:51:90 - 0:51:16 - 0:50:88 - 0:51:59 - 0:50:68 - 0:48:24 |
6:41.59 | 359 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:79 - 0:46:23 |
1:28.02 | 350 pts |
Heloise FUMERY (12 ans - Jeunes)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:65 - 1:00:30 |
1:49.95 | 226 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:81 - 0:53:96 |
1:41.77 | 594 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:20 - 0:50:84 - 0:52:53 - 0:51:61 - 0:51:10 - 0:52:02 - 0:50:85 - 0:54:48 |
6:48.63 | 329 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:67 - 0:44:78 |
1:24.45 | 423 pts |
Baptiste LAMBERT JASSENY (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Amaury LECLERC (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:46 - 0:44:23 - 1:32:26 |
2:53.95 | 380 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:82 - 0:40:69 |
1:17.51 | 473 pts |
Luke LEONARD (14 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:96 - 0:45:70 - 0:43:11 - 0:40:88 - 0:47:13 - 0:44:59 - 0:38:93 - 0:36:10 |
5:35.40 | 730 pts |
|||
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:53 - 0:41:25 - 1:21:62 |
2:39.40 | 738 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:29 - 0:40:57 |
1:15.86 | 691 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:21 - 0:33:63 |
1:05.84 | 760 pts |
Nathan MICHINEAU (14 ans - Juniors)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:50:21 - 1:00:25 |
1:50.46 | 130 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:50:79 - 0:58:39 - 1:56:31 |
3:45.49 | 171 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:43.86 | 219 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:89 - 0:46:83 |
1:28.72 | 260 pts |
Mélissa MONDELICE (12 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Abdennour NEDJAR (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:02 - 0:54:09 - 1:51:75 |
3:31.86 | 242 pts |
|||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:53:42 - 1:02:77 |
1:56.19 | 208 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:54 - 0:51:67 |
1:35.21 | 340 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:08 - 0:44:05 |
1:24.13 | 340 pts |
Hanaé SINTRAT (13 ans - Jeunes)
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:60 - 0:53:79 - 1:50:12 |
3:32.51 | 598 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:51:44 - 1:00:70 - 1:58:31 |
3:50.45 | 245 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:93 - 0:57:47 |
1:47.40 | 291 pts |