Challenge 1 Benjamins - Secteurs 1 et 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Janvier 2023 à MEAUX (FRA)
Leo BONNELUCQ VEDELAGO (13 ans - Jeunes)
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.24 | 250 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:13 - 0:54:67 |
1:41.80 | 402 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.28 | 442 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:52 - 0:49:19 - 1:40:21 |
3:10.92 | 233 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:23 - 0:45:26 |
1:25.49 | 315 pts |
Eva CARVALHO (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.40 | 590 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:68 - 0:44:46 - 1:30:99 - 3:05:22 |
5:59.35 | 564 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:53 - 0:44:06 - 1:27:51 |
2:50.10 | 594 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:07 - 0:40:11 |
1:18.18 | 568 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.27 | 694 pts |
Amine CESARI (13 ans - Jeunes)
25ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.11 | 64 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.16 | 273 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:83 - 0:57:78 |
1:42.61 | 85 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.95 | 313 pts |
Jérémy CLAUSSE QUILICI (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:37 - 0:36:09 |
1:11.46 | 808 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.91 | 841 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:71 - 0:33:70 |
1:04.41 | 800 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.75 | 860 pts |
Yael DARMON (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.72 | 518 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:79 - 0:44:86 - 1:35:62 - 3:00:01 |
6:02.28 | 549 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:66 - 0:42:68 - 1:24:25 |
2:45.59 | 646 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:34 - 0:39:48 |
1:15.82 | 628 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.82 | 719 pts |
Amaurine DELORME (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:71 - 0:54:59 |
1:42.30 | 585 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.55 | 654 pts |
|||
11ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:35 - 0:45:45 - 1:29:74 |
2:55.54 | 535 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:57 - 0:43:07 |
1:20.64 | 509 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.31 | 637 pts |
Malo DROMNELLE (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:56 - 0:47:49 |
1:28.05 | 443 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:95 - 0:44:12 - 1:30:03 - 2:57:24 |
5:49.34 | 447 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:08 - 0:40:83 - 1:22:17 |
2:39.08 | 539 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:93 - 0:36:70 |
1:11.63 | 609 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.35 | 765 pts |
Romy DUFRESNES (12 ans - Jeunes)
21ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:44.70 | 330 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.01 | 282 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.96 | 422 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:07 - 0:48:63 |
1:30.70 | 300 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:39.13 | 450 pts |
Heloise FUMERY (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.36 | 451 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.53 | 576 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:63 - 0:49:13 - 1:42:82 |
3:13.58 | 360 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.25 | 538 pts |
Nathan MICHINEAU (14 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.12 | 80 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:32 - 0:56:64 |
1:51.96 | 130 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.86 | 312 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:33 - 0:50:11 |
1:32.44 | 204 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.72 | 443 pts |
Mélissa MONDELICE (12 ans - Jeunes)
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.39 | 532 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:79 - 0:47:31 - 1:34:44 - 3:07:67 |
6:11.21 | 502 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:93 - 0:44:53 - 1:27:83 |
2:53.29 | 559 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:46 - 0:38:51 |
1:15.97 | 624 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.80 | 665 pts |
Abdennour NEDJAR (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:39.62 | 262 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:45.82 | 203 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:84 - 0:46:88 - 1:39:60 |
3:06.32 | 269 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:87 - 0:45:62 |
1:23.49 | 352 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.38 | 504 pts |
Hanaé SINTRAT (13 ans - Jeunes)
14ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.19 | 454 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.92 | 599 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:96 - 0:50:95 - 1:43:07 |
3:16.98 | 331 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:29 - 0:46:36 |
1:28.65 | 338 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.87 | 462 pts |