XIe Meeting Catherine Brunet
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Vendredi 04 Novembre 2022 au Dimanche 06 Novembre 2022 à MASSY (FRA)
Lilya BERAJA (11 ans - Jeunes)
15ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:54:26 - 0:58:42 - 1:06:52 - 0:50:79 |
3:49.99 | 241 pts |
|||
64ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:52.40 | 137 pts |
|||
76ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:41 - 0:51:38 |
1:34.79 | 231 pts |
Gabriel BERNARD (12 ans - Jeunes)
24ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:50:53 - 0:58:32 - 1:07:95 - 0:51:14 |
3:47.94 | 144 pts |
|||
78ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.92 | 124 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:07 - 0:47:86 |
1:29.93 | 241 pts |
Leo BONNELUCQ VEDELAGO (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:23 - 0:59:80 - 1:00:36 - 0:59:57 |
3:49.96 | 280 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.37 | 407 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale C | 0:47.02 | 418 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:80 - 0:51:66 - 0:56:21 - 0:51:36 |
3:20.03 | 169 pts |
|||
83ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:43 - 0:46:21 |
1:26.64 | 295 pts |
Zineb BOUTDARINE (14 ans - Juniors)
52ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.44 | 370 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.90 | 570 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:43.14 | 561 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:53 - 0:44:50 - 0:45:45 - 0:40:58 |
2:51.06 | 583 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.37 | 582 pts |
Hosna BOUTDARINE (11 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:00:65 - 1:10:61 - 1:18:80 - 1:01:10 |
4:31.16 | 47 pts |
|||
71ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:57.16 | 52 pts |
|||
91ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:28 - 1:00:05 |
1:47.33 | 75 pts |
Eva CARVALHO (12 ans - Jeunes)
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:81 - 0:52:71 - 0:55:20 - 0:54:73 |
3:29.45 | 625 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.91 | 600 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Dames - Séries Lentes 0:40:89 - 0:46:85 - 0:49:35 - 0:48:81 - 0:47:57 - 0:47:09 - 0:47:78 - 0:44:82 |
6:13.16 | 492 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:25 - 0:41:02 |
1:19.27 | 541 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale C 0:37:85 - 0:40:05 |
1:17.90 | 575 pts |
Amine CESARI (13 ans - Jeunes)
53ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.28 | 266 pts |
|||
59ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:52:42 - 1:02:37 |
1:54.79 | 104 pts |
|||
64ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:21 - 1:01:84 - 1:06:15 - 0:58:88 |
3:51.08 | 27 pts |
|||
106ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:91 - 0:54:93 |
1:41.84 | 92 pts |
Jérémy CLAUSSE QUILICI (14 ans - Juniors)
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.65 | 854 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale B | 0:32.06 | 885 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:57 - 0:38:31 - 0:40:55 - 0:40:76 - 0:39:52 - 0:40:16 - 0:39:45 - 0:35:79 |
5:07.11 | 696 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:69 - 0:32:28 |
1:02.97 | 841 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:30:52 - 0:31:79 |
1:02.31 | 861 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.89 | 851 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.30 | 887 pts |
Jordane DARMON (11 ans - Jeunes)
72ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:01.75 | 8 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
92ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:53:06 - 0:57:51 |
1:50.57 | 49 pts |
Yael DARMON (13 ans - Jeunes)
34ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:54 - 0:48:70 - 0:57:51 - 0:42:71 |
3:12.46 | 547 pts |
|||
47ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.25 | 415 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:29 - 0:44:98 - 0:45:62 - 0:42:33 |
2:53.22 | 560 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:75 - 0:38:39 |
1:16.14 | 620 pts |
Amaurine DELORME (13 ans - Jeunes)
25ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:86 - 0:57:02 - 0:59:37 - 0:58:77 |
3:45.02 | 496 pts |
|||
38ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.20 | 514 pts |
|||
42ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:96 - 0:47:41 - 0:49:65 - 0:43:84 |
3:00.86 | 479 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:94 - 0:42:53 |
1:20.47 | 513 pts |
Malo DROMNELLE (13 ans - Jeunes)
41ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:49:43 - 0:57:52 - 0:40:25 |
3:06.55 | 448 pts |
|||
52ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.15 | 436 pts |
|||
54ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:77 - 0:43:77 - 0:45:70 - 0:40:87 |
2:46.11 | 460 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:87 - 0:37:11 |
1:10.98 | 625 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale C 0:34:30 - 0:36:43 |
1:10.73 | 631 pts |
Romy DUFRESNES (12 ans - Jeunes)
62ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.82 | 150 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.19 | 350 pts |
|||
51ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:24.47 | 271 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:48 - 0:53:57 |
1:37.05 | 196 pts |
Ereann HUBERT (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:47 - 0:43:87 - 0:53:05 - 0:38:89 |
2:52.28 | 763 pts |
|||
12ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:37:57 - 0:46:74 - 0:52:89 - 0:48:86 |
3:06.06 | 587 pts |
|||
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:34 - 0:44:05 |
1:19.39 | 771 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:36:59 - 0:43:85 |
1:20.44 | 747 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.91 | 799 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Finale A | 0:34.73 | 808 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:02 - 0:39:39 - 0:40:72 - 0:38:85 |
2:33.98 | 789 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.44 | 800 pts |
Liah IDJABOU (10 ans - Avenir)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:98 - 0:59:29 - 1:03:31 - 0:45:70 |
3:35.28 | 346 pts |
|||
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.43 | 370 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Finale B | 0:46.95 | 284 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:51 - 0:44:05 |
1:23.56 | 442 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:39:35 - 0:44:57 |
1:23.92 | 435 pts |
Baptiste LAMBERT JASSENY (14 ans - Juniors)
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.98 | 291 pts |
|||
38ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.68 | 418 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:98 - 0:46:31 - 0:48:96 - 0:46:56 |
2:59.81 | 325 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:87 - 0:41:00 |
1:18.87 | 444 pts |
Amaury LECLERC (14 ans - Juniors)
63ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:66 - 0:55:89 |
1:42.55 | 221 pts |
|||
70ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:00.60 | 95 pts |
|||
50ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.24 | 300 pts |
|||
85ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:61 - 0:46:27 |
1:26.88 | 291 pts |
Luke LEONARD (14 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.84 | 684 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:65 - 0:43:55 - 0:42:82 - 0:42:65 |
2:48.67 | 822 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:38:06 - 0:42:61 - 0:43:17 - 0:43:28 |
2:47.12 | 839 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:47 - 0:41:97 |
1:19.44 | 829 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Finale B 0:37:72 - 0:41:87 |
1:19.59 | 826 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.89 | 853 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Finale B | 0:35.47 | 873 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:66 - 0:33:57 |
1:04.23 | 805 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale B 0:31:83 - 0:33:80 |
1:05.63 | 766 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.87 | 852 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale B | 0:28.80 | 857 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.36 |
Joakim LOGER (12 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:29 - 0:55:64 - 1:05:09 - 0:45:37 |
3:33.39 | 231 pts |
|||
52ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:71 - 0:51:38 |
1:39.09 | 282 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:19 - 0:43:44 |
1:22.63 | 368 pts |
Lise MARTEL (14 ans - Juniors)
36ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:37 - 0:52:02 - 0:57:24 - 0:44:10 |
3:14.73 | 525 pts |
|||
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.85 | 556 pts |
|||
35ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:56 - 0:46:26 |
1:30.82 | 562 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:75 - 0:40:41 |
1:16.16 | 619 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.09 | 704 pts |
Shaïna MARZOUK (14 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:05 - 0:40:55 - 0:48:42 - 0:36:43 |
2:39.45 | 918 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:34:04 - 0:41:24 - 0:48:69 - 0:36:37 |
2:40.34 | 907 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:51 - 0:40:75 - 0:42:13 - 0:39:90 |
2:39.29 | 900 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A 0:36:35 - 0:39:85 - 0:40:93 - 0:39:41 |
2:36.54 | 933 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:39 - 0:37:52 |
1:13.91 | 930 pts |
|||
5ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:35:69 - 0:37:01 |
1:12.70 | 959 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:34:53 - 0:37:70 - 0:38:32 - 0:38:36 - 0:38:69 - 0:39:54 - 0:40:33 - 0:37:79 |
5:05.26 | 895 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:35 - 0:34:12 |
1:05.47 | 927 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A 0:32:30 - 0:34:35 |
1:06.65 | 890 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.16 | 878 pts |
Nathan MICHINEAU (14 ans - Juniors)
83ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.20 | 79 pts |
|||
61ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:97 - 1:03:45 |
2:00.42 | 61 pts |
|||
59ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:50.26 | 190 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:58 - 0:52:35 |
1:34.93 | 170 pts |
Adam MOUKRIM (15 ans - Juniors)
53ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.66 | 415 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.63 | 495 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:58 - 0:39:13 |
1:16.71 | 490 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.34 | 553 pts |
Abdennour NEDJAR (13 ans - Jeunes)
67ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.54 | 272 pts |
|||
62ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:25 - 0:48:18 - 0:49:02 - 0:48:54 |
3:04.99 | 280 pts |
Harena-Soa RAZANATEFY (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:14 - 0:41:52 - 0:45:42 - 0:37:62 |
2:38.70 | 928 pts |
|||
4ème | 200 4 Nages Dames - Finale A 0:34:17 - 0:41:44 - 0:46:29 - 0:37:36 |
2:39.26 | 921 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:36:31 - 0:42:48 - 0:46:12 - 0:44:94 |
2:49.85 | 766 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:35:63 - 0:41:32 - 0:43:91 - 0:44:48 |
2:45.34 | 820 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:33:82 - 0:40:60 |
1:14.42 | 890 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:34:64 - 0:39:67 |
1:14.31 | 893 pts |
|||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:99 - 0:42:81 |
1:20.80 | 1001 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A 0:37:79 - 0:42:76 |
1:20.55 | 1007 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Série Rapide 0:34:07 - 0:37:27 - 0:38:59 - 0:38:62 - 0:38:18 - 0:37:96 - 0:38:49 - 0:37:27 |
5:00.45 | 928 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:29.39 |
Hanaé SINTRAT (13 ans - Jeunes)
44ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:50 - 0:56:11 - 0:57:19 - 0:49:41 |
3:34.21 | 354 pts |
|||
23ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:30 - 0:56:45 - 0:58:47 - 0:58:42 |
3:41.64 | 522 pts |
|||
50ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:18.47 | 318 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:46 - 0:47:21 |
1:29.67 | 319 pts |