Championnat 77 Benjamins
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 15 Avril 2023 au Dimanche 16 Avril 2023 à LAGNY-SUR-MARNE (FRA)
Leo BONNELUCQ VEDELAGO (13 ans - Jeunes)
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:06 - 0:55:01 - 0:57:41 - 0:54:56 |
3:34.04 | 394 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.60 | 505 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.90 | 561 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:63 - 0:42:90 |
1:21.53 | 389 pts |
Eva CARVALHO (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:02 - 0:51:41 - 0:52:40 - 0:52:50 |
3:22.33 | 689 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.77 | 728 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:29 - 0:37:12 |
1:12.41 | 720 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.80 | 778 pts |
Amine CESARI (13 ans - Jeunes)
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.48 | 404 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:83 - 0:49:49 |
1:31.32 | 220 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.66 | 362 pts |
Jérémy CLAUSSE QUILICI (14 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.48 | 757 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 2:32.62 | 804 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:01 - 0:36:05 |
1:11.06 | 818 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.62 | 856 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:16 - 0:34:87 - 0:39:71 - 0:36:35 |
2:21.09 | 768 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:39 - 0:32:28 |
1:01.67 | 879 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.56 | 933 pts |
Yael DARMON (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.87 | 555 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:38 - 0:40:07 - 0:42:12 - 0:38:96 |
2:37.53 | 743 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:23 - 0:36:62 |
1:11.85 | 736 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.63 | 730 pts |
Amaurine DELORME (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:49 - 0:53:37 - 0:56:10 - 0:54:10 |
3:31.06 | 611 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:39.18 | 638 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.24 | 666 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:52 - 0:39:60 |
1:16.12 | 620 pts |
Malo DROMNELLE (13 ans - Jeunes)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.20 | 665 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:45 - 0:40:40 - 0:41:37 - 0:38:46 |
2:34.68 | 591 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:54 - 0:35:22 |
1:06.76 | 735 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.13 | 837 pts |
Romy DUFRESNES (12 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.72 | 538 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:90 - 0:44:55 |
1:25.45 | 402 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Disq. |
Heloise FUMERY (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.47 | 599 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.43 | 580 pts |
|||
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:92 - 0:51:29 |
1:39.21 | 414 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:89 - 0:42:81 |
1:22.70 | 461 pts |
Luke LEONARD (14 ans - Juniors)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:40 - 0:43:75 - 0:43:20 - 0:43:84 - 0:44:05 - 0:44:86 - 0:40:13 - 0:38:31 |
5:33.54 | 742 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:86 - 0:41:80 - 0:43:95 - 0:36:12 |
2:36.73 | 771 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:18.63 | 848 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.30 | 835 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:08 - 0:37:38 - 0:38:52 - 0:38:95 - 0:37:93 - 0:38:83 - 0:39:21 - 0:37:89 |
5:01.79 | 731 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.34 | 824 pts |
Nathan MICHINEAU (14 ans - Juniors)
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:85 - 0:49:35 - 0:52:25 - 0:51:94 |
3:16.39 | 193 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:54 - 0:44:87 |
1:25.41 | 317 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.57 | 495 pts |
Hanaé SINTRAT (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:62 - 0:52:53 - 0:53:50 - 0:53:78 |
3:27.43 | 642 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:45 - 0:45:31 |
1:27.76 | 355 pts |