Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 SERIE A

Compétition Régionale

SARTROUVILLE

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERNARDINI Mathieu 1998 4:02:87 1179 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 RACZYNSKI Stanislas 1996 4:10:59 1114 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 KUKLA Clément 2002 4:12:44 1099 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
4 BERINGUE Raphael 2001 4:13:42 1091 CA ORSAY FRA
5 GICQUEL Kylian 1999 4:14:39 1083 NOGENT NATATION 94 FRA
6 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:14:88 1079 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 KORNELUK Ilya 2001 4:15:15 1077 US GRIGNY FRA
8 BIDAUT Florian 2000 4:19:80 1039 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LE GALL Théophile 2001 4:12:72 1097 S.M MONTROUGE FRA
2 BUGLER Enzo 2001 4:12:76 1096 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 RIVARD Bernard 2000 4:14:74 1080 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 CHAMBRAUD Charles 2001 4:14:83 1079 COLOMBES NATATION FRA
5 BOURDON Rayane 2001 4:20:32 1035 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 GENEVOIS Yanis 2002 4:24:39 1003 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 SEYE Matthieu 2002 4:25:82 992 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 PLATAUX Robin 1997 4:31:37 949 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEULE Leo 2002 4:18:75 1048 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 LAPHITZ Guillaume 2001 4:22:68 1017 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
3 NDIAYE Amadou 2001 4:22:87 1015 S.M MONTROUGE FRA
4 THEETEN Cédric 2002 4:22:99 1014 NOGENT NATATION 94 FRA
5 LEMARCHAND Kyllian 2002 4:24:60 1001 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
6 IABASSENE Safy 2002 4:25:48 995 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
7 FERCHICHI Rayane 2001 4:32:35 942 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 CHALENDAR Noé 2001 4:37:96 899 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RACZYNSKI Stanislas 1996 4:11:62 1106 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 KUKLA Clément 2002 4:12:78 1096 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
3 BERINGUE Raphael 2001 4:14:65 1081 CA ORSAY FRA
4 BERNARDINI Mathieu 1998 4:14:72 1080 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 KORNELUK Ilya 2001 4:17:72 1056 US GRIGNY FRA
6 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:17:77 1056 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
7 BIDAUT Florian 2000 4:17:87 1055 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 GICQUEL Kylian 1999 4:17:90 1055 NOGENT NATATION 94 FRA
9 CHAMBRAUD Charles 2001 4:17:92 1054 COLOMBES NATATION FRA
10 RIVARD Bernard 2000 4:18:00 1054 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 PLATAUX Robin 1997 4:18:23 1052 NOGENT NATATION 94 FRA
12 LE GALL Théophile 2001 4:19:81 1039 S.M MONTROUGE FRA
13 BUGLER Enzo 2001 4:20:88 1031 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 BOURDON Rayane 2001 4:22:17 1021 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 GENEVOIS Yanis 2002 4:22:71 1016 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 SEYE Matthieu 2002 4:22:83 1015 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
17 SUMEIRE Eliott 1999 4:23:68 1009 CA ORSAY FRA
18 GRANIER Alexandre 2000 4:23:84 1007 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
19 DESBRUNS Florian 2000 4:24:10 1005 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
20 NDIAYE Amadou 2001 4:24:35 1003 S.M MONTROUGE FRA
21 LANGLOIS Guillaume 1999 4:24:53 1002 ES MASSY NATATION FRA
22 LEMARCHAND Kyllian 2002 4:24:91 999 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
23 TEULE Leo 2002 4:25:43 995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:26:51 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 LAPHITZ Guillaume 2001 4:27:05 982 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
26 BARLIER Tony 2002 4:27:08 982 CSN GUYANCOURT FRA
27 IABASSENE Safy 2002 4:28:02 975 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
28 THEETEN Cédric 2002 4:28:32 972 NOGENT NATATION 94 FRA
29 FERCHICHI Rayane 2001 4:28:84 968 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
30 CHALENDAR Noé 2001 4:28:93 968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 DOSSAT Clement 2000 4:29:01 967 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 WATTEZ Luc 2002 4:29:04 967 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
33 BOCHER Guillaume 2001 4:29:16 966 A.O. TRAPPES NATATION FRA
34 BEDEL Quentin 2000 4:29:68 962 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
35 DA COSTA Enzo 2002 4:29:85 961 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
36 FERNANA Oussama 2001 4:30:52 956 COLOMBES NATATION FRA
37 OUARDI Yanis 2001 4:30:93 952 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
38 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 4:31:02 952 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
39 DIDI Lyès 2001 4:31:18 950 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 VALLIN Louis 1999 4:31:75 946 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
41 SONDEREGGER Lucas 2000 4:32:56 940 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 4:32:86 938 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
43 BOURSIER Merlin 2001 4:32:88 938 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
44 PAUBEL Lucas 2002 4:34:51 925 ES MASSY NATATION FRA
45 GUILLAUME Hugo 2001 4:34:62 924 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
46 CAMUS Loïc 2001 4:36:83 908 ES MASSY NATATION FRA
47 AUBERT Clément 1995 4:37:92 900 CSM PUTEAUX FRA
48 AMARA Othman 2001 4:37:99 899 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
49 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 4:39:97 885 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
50 ROCHER Romain 2002 4:40:02 884 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
51 DORLENCOURT Jules 2002 4:44:47 852 AS PORCHEVILLE FRA
52 JULIEN Noé 2002 4:46:32 838 CA ORSAY FRA
53 OUARTI Lounis 2002 4:48:19 825 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
54 BOUAZIZ Anis 1999 4:57:08 763 CN LA COURNEUVE FRA
CN MELUN VAL DE SEINE