Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARTROUVILLE

Du Vendredi 10 Juillet 2015 au Dimanche 12 Juillet 2015

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RACZYNSKI Stanislas 1996 16:17:11 1188 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 GENET David 1982 16:44:45 1129 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 BEN RAHOU Matthieu 1995 16:47:81 1122 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
4 LESPRIT Paul 1999 16:48:03 1122 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 ZINSMEISTER Julien 1997 16:50:16 1117 COULOMMIERS NATATION FRA
6 LE GARREC Antonin 1997 17:11:14 1074 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
7 DOLINAR Robin 1998 17:18:81 1058 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
8 MARGONTY Lucas 1999 17:32:61 1030 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RIVARD Bernard 2000 17:01:58 1094 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 GIBON Quentin 1999 17:01:60 1094 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BIDAUT Florian 2000 17:05:02 1086 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
4 BARSANTI Flavio 1999 17:05:82 1085 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
5 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 17:08:68 1079 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 PUISSANT Mathis 2000 17:13:32 1069 NOGENT NATATION 94 FRA
7 RICHARD Killian 2000 17:19:96 1056 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
8 COUDRAIS Yvon 2000 17:24:06 1047 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
9 BONEL Antonyn 2001 17:31:66 1032 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
10 DESBRUNS Florian 2000 17:32:65 1030 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
11 MERLE Hugo 1999 17:34:89 1026 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
12 HO Ryan 2001 17:38:18 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 BEDEL Quentin 2000 17:39:53 1016 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
14 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 17:40:20 1015 CSN GUYANCOURT FRA
15 RACINE Mickaël 1998 17:42:41 1010 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
16 TALALAEFF Felix 2001 17:48:21 999 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
17 KLINGER Emeric 1999 17:54:33 987 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 DOSSAT Clement 2000 17:57:94 980 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
19 FABRE Thomas 1999 17:58:12 979 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
20 BANCOURT Julien 1999 18:07:60 961 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
21 OLIVA Joris 2001 18:08:68 959 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
22 PEREIRA Maxence 2001 18:11:93 952 SN VERSAILLES FRA
23 BOSCHER Johan 2001 18:12:02 952 CN POISSY FRA
24 HUCHET Guillaume 1999 18:13:06 950 SN VERSAILLES FRA
25 OLIVA Enzo 2000 18:13:11 950 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
26 VAROQUI Victor 2000 18:13:28 950 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
27 REUILLON Louis 2000 18:18:44 940 CN MAISONS-ALFORT FRA
28 LE NENAON Augustin 2001 18:27:29 923 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
29 BOURSIER Merlin 2001 18:27:68 922 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
30 HANTRAYE Adrien 1999 18:31:56 915 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
31 BOCHER Guillaume 2001 18:41:12 897 A.O. TRAPPES NATATION FRA
32 CHERRIER Kylian 2000 18:43:51 892 SN VERSAILLES FRA
33 PRYBIL Eliott 2001 18:55:40 870 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
34 PHILIPPE Matt 1999 19:03:83 855 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
35 CAMUS Loïc 2001 19:04:12 854 ES MASSY NATATION FRA
36 BENBEKHTI Fayçal 2001 19:20:88 824 TREMBLAY AC FRA
37 OUARDI Yanis 2001 19:31:24 805 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE