Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3 SERIE B

Compétition Régionale

PARIS

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:02 1171 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 PRUDHOMME Maxime 1998 0:25:21 1088 CERGY PONTOISE NATATION FRA
3 BERTHELIER Axel 2000 0:25:28 1084 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 BALLOT Paul 2000 0:25:72 1054 PROVINS NATATION FRA
5 BEN-DJEMAA Nassim 1999 0:26:20 1022 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 NESIC Chris 2000 0:26:28 1016 SN MONTGERON FRA
7 LACOUTURE Emerick 1997 0:26:35 1012 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 KOLAROV Yohann 2000 0:26:62 994 SCUF PARIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MENNANE Mustapha 1999 0:26:17 1024 CN ASNIÈRES FRA
2 AMY Gabriel 2000 0:26:32 1014 CN 95 EZANVILLE FRA
3 FERRADJ Samy 2000 0:26:43 1006 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
4 BOURDIGNON Lucas 1999 0:26:44 1006 MOUETTES DE PARIS FRA
5 FURNON Maxence 1999 0:26:49 1003 MOISSY SPORT NATATION FRA
6 TATI Hakim 2000 0:26:79 983 SN FRANCONVILLE FRA
7 CAMILO Hugo 2000 0:26:84 980 USO BEZONS FRA
8 CHAUMERON Mathieu 1999 0:27:06 965 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOBH Rayan 2001 0:26:31 1014 NOGENT NATATION 94 FRA
2 MARMION Antoine 2001 0:26:32 1014 ETAMPES NATATION FRA
3 ANDRIES Mika 2001 0:26:36 1011 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 COUTURIER Valentin 2001 0:26:80 982 PROVINS NATATION FRA
5 CHAPON Éric 2001 0:26:94 973 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
6 BONGERS Nils 2002 0:27:01 969 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 BAROUKEL Axel 2002 0:27:15 960 MOISSY SPORT NATATION FRA
8 LEBBIHI Iliess 2002 0:27:73 923 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:23:99 1173 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:24 1156 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 BERTHELIER Axel 2000 0:25:24 1086 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 PRUDHOMME Maxime 1998 0:25:43 1073 CERGY PONTOISE NATATION FRA
5 BALLOT Paul 2000 0:25:93 1040 PROVINS NATATION FRA
6 NESIC Chris 2000 0:25:99 1036 SN MONTGERON FRA
7 BEN-DJEMAA Nassim 1999 0:26:09 1029 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 LACOUTURE Emerick 1997 0:26:27 1017 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 KOLAROV Yohann 2000 0:26:30 1015 SCUF PARIS FRA
10 LÉGLANTIER Thomas 1994 0:26:34 1012 C.A.N SAINT-FARGEAU PONTHIERRY FRA
11 FERRADJ Samy 2000 0:26:39 1009 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
12 CAMILO Hugo 2000 0:26:42 1007 USO BEZONS FRA
13 AMY Gabriel 2000 0:26:52 1001 CN 95 EZANVILLE FRA
14 MENNANE Mustapha 1999 0:26:52 1001 CN ASNIÈRES FRA
15 TATI Hakim 2000 0:26:59 996 SN FRANCONVILLE FRA
16 BOURDIGNON Lucas 1999 0:26:59 996 MOUETTES DE PARIS FRA
17 FURNON Maxence 1999 0:26:60 995 MOISSY SPORT NATATION FRA
18 CHAUMERON Mathieu 1999 0:26:66 991 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 GIBERT Alexandre 2000 0:26:71 988 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
20 GILLET Theo 2000 0:26:74 986 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 PLAZANET Lucas 2000 0:26:75 986 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 SOBH Rayan 2001 0:26:79 983 NOGENT NATATION 94 FRA
23 KUCH Frederic 2002 0:26:79 983 CN VAL MAUBUEE FRA
24 HERMAN Florentin 2000 0:26:81 982 CO ULIS NATATION FRA
25 ANDRIES Mika 2001 0:26:85 979 CERGY PONTOISE NATATION FRA
26 SAINT MARC Lucas 2000 0:26:95 973 ES SUCY-EN-BRIE FRA
27 MARMION Antoine 2001 0:27:00 969 ETAMPES NATATION FRA
28 DURAND Timothe 1999 0:27:01 969 CN VAL MAUBUEE FRA
29 BONGERS Nils 2002 0:27:09 964 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 COURCOUX Raphael 1998 0:27:20 956 US RIS-ORANGIS FRA
31 BENLEKBIR Salim 1998 0:27:21 956 CN LIVRY-GARGAN FRA
32 CHAPON Éric 2001 0:27:22 955 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
33 WAMSTER Antoine 1999 0:27:22 955 SN VERSAILLES FRA
34 GARMA Salim 2000 0:27:30 950 CS MEAUX NATATION FRA
35 LACOSTE Jean 1999 0:27:34 947 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
36 COUTURIER Valentin 2001 0:27:34 947 PROVINS NATATION FRA
37 ROLY Mathis 2002 0:27:38 945 USM GAGNY FRA
38 RAGOT Loic 1999 0:27:39 944 ES NANTERRE FRA
39 RAGUENEAU Loris 2000 0:27:49 938 CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 FRA
40 POUPON Valentin 1999 0:27:50 937 ASV CHÂTENAY-MALABRY FRA
41 ROUSSE Julien 2000 0:27:54 935 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
42 BAROUKEL Axel 2002 0:27:65 928 MOISSY SPORT NATATION FRA
43 LEBBIHI Iliess 2002 0:27:66 927 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
44 ALLAL Fares 2001 0:27:66 927 ES NANTERRE FRA
45 ZEROUALI Bilal 2000 0:27:69 925 SCUF PARIS FRA
46 DUBOIS Theo 2002 0:27:69 925 NANGIS NATATION FRA
47 SELLES Louis 2000 0:27:70 925 C.N VALLEE DE MONTMORENCY FRA
48 BLIN Quentin 1999 0:27:70 925 CERGY PONTOISE NATATION FRA
49 RECOURSE Clément 1998 0:27:72 923 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
50 HERLUC Nathan 2001 0:27:73 923 SCUF PARIS FRA
51 ESDRAS Alan 1997 0:27:74 922 MOISSY SPORT NATATION FRA
52 STUTEL Mathieu 2000 0:27:81 918 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
53 COURTIN Lucas 2002 0:27:82 917 SN FRANCONVILLE FRA
54 CHAALANE Medhi 2002 0:27:83 916 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 L'HORSET Grégory 2002 0:27:87 914 US RIS-ORANGIS FRA
56 BERNARD-MOES Thomas 2001 0:27:87 914 CERGY PONTOISE NATATION FRA
57 EL KABBAJ Hassan 2001 0:27:88 913 CERGY PONTOISE NATATION FRA
58 DANOIS Max 2001 0:27:88 913 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
59 SOUBRIER Théodore 2002 0:27:90 912 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
60 JASLET Emmanuel 2000 0:28:10 900 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
61 LEMARCHAND Matthias 1999 0:28:10 900 LES SQUALES DE CHATOU FRA
62 RAJAU Edgar 2002 0:28:11 899 SN VERSAILLES FRA
63 DUPUIS Remi 2002 0:28:21 893 ANTONY NATATION FRA
64 SAILLARD Arthur 2002 0:28:23 891 USM MALAKOFF FRA
65 VANDAELE Quentin 2001 0:28:25 890 NOGENT NATATION 94 FRA
66 ARDÈS Siméon 2002 0:28:27 889 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
67 BORDAZ Thomas 2000 0:28:30 887 SN VERSAILLES FRA
68 GRANDI Hugo 2002 0:28:37 883 NANGIS NATATION FRA
69 MACIA Mathieu 2001 0:28:37 883 USM GAGNY FRA
70 MALNUIT-BRUNET Max 2002 0:28:45 878 RSC MONTREUIL FRA
71 LE PRIOL Pierre-Alain 2002 0:28:45 878 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
72 LISTWAN Loic 2002 0:28:61 868 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
73 MESSAS Ayoub 2002 0:28:61 868 SN FRANCONVILLE FRA
74 IM SAROEUN Paul 2002 0:28:87 852 EN DRAVEIL FRA
75 HANTRAYE Loris 2002 0:29:39 821 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
76 GONCALVES Alexandre 1995 0:32:45 649 USO BEZONS FRA
CN MELUN VAL DE SEINE