4e Championnats de France Benjamins - Lucien ZINS

Compétition Nationale

CHALON-SUR-SAÔNE

Du Samedi 16 Decembre 2023 au Lundi 18 Decembre 2023

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRIAND Bastien 2009 0:27:51 937 LONGVILLIERS CLUB FRA
2 SARTRE Noa 2009 0:30:06 782 CAPRICORNE SUD N ST-PIERRE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TEAHUI Rohutu 2009 0:25:08 1097 FRA
2 LOUVEL Alexandre 2009 0:25:12 1095 CS CLICHY 92 FRA
3 CRISTOFINI Sauveur 2009 0:25:33 1080 CN MARSEILLE FRA
4 MUFANA Renzo-Eden 2009 0:25:42 1074 DUMBEA NATATION FRA
5 AKARKACH Saif 2009 0:25:45 1072 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
6 KACZMAREK Victor 2010 0:25:63 1060 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 BEKAERT Mathys 2009 0:25:72 1054 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
8 FERDJOUNI Camil 2009 0:25:84 1046 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
9 LE BRUN Mahé 2009 0:25:91 1041 AMSL FRÉJUS FRA
10 MARTEL Axel 2009 0:25:93 1040 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
11 TEMAIANA Toki 2009 0:26:00 1035 FRA
12 ROBERT Noah 2009 0:26:03 1033 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
13 RICCIO Mathias 2009 0:26:03 1033 MULHOUSE ON FRA
14 PLAQUET Mathis 2009 0:26:24 1019 US RIS-ORANGIS FRA
15 GONGON Luc 2009 0:26:27 1017 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 COUTAREL Jean-Claude 2009 0:26:29 1016 SO MILLAU N FRA
17 COMBETTES Jules 2009 0:26:30 1015 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
18 MAILLOT Valentin 2009 0:26:34 1012 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
19 NODANCHE Yaron 2009 0:26:38 1010 DUMBEA NATATION FRA
20 FLYNN Rex 2009 0:26:38 1010 EN CAEN FRA
21 DENISOT Gabin 2009 0:26:42 1007 AC ALLAUCH FRA
22 KLIOUTCHKO Yael 2009 0:26:48 1003 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 TECHER Leo 2010 0:26:49 1003 LES DAUPHINS ST-LOUIS FRA
24 LAPORTE Sael 2009 0:26:50 1002 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
25 ROSALIE Gabriel 2009 0:26:58 997 LONGVILLIERS CLUB FRA
26 ACHOURI Amine Mahdi 2009 0:26:61 995 MARTIGUES NATATION FRA
27 EL GAOUZI Rayan 2009 0:26:62 994 DAUPHINS D'ANNECY FRA
28 ISSA Marwan 2009 0:26:63 993 ST-DENIS RÉUNION FRA
29 LECLERCQ Romain 2009 0:26:66 991 SO MILLAU N FRA
30 PERON Elyot 2009 0:26:66 991 AMBÉRIEU NATATION FRA
31 GAGNAT Samuel 2009 0:26:69 989 GAILLAC NATATION FRA
32 LELONG BRAVA Jules 2009 0:26:69 989 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
33 MURATET Thomas 2009 0:26:71 988 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
34 BEN SALEM Nahil 2009 0:26:77 984 SAINT-ETIENNE AQUATIC METROPOLE
35 GILAS Léo 2010 0:26:78 984 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
36 COMPORT Eliott 2009 0:26:80 982 CN ANTIBES FRA
37 ROUYET-MAUPAS Vincent 2009 0:26:81 982 SA MÉRIGNAC FRA
38 CHACHAY Kyan 2010 0:26:88 977 CANET 66 NATATION FRA
39 VALENTINI Stefano 2009 0:26:89 976 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
40 IDMONT Mahé 2009 0:26:94 973 CLUB DES NAGEURS DE SAINT-LEU FRA
41 TRAN Augustin 2009 0:26:94 973 US VILLEJUIF NATATION FRA
42 GRAVIER Victor 2009 0:26:95 973 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
43 BINOTTO Arthur 2009 0:27:05 966 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
44 CHAMBOST Rafael 2009 0:27:10 963 ANNEMASSE NATATION FRA
45 VENTURA Axel 2009 0:27:11 962 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
46 TORRE Lucas 2009 0:27:19 957 AS MONACO NATATION FRA
47 ALFONSI Lisandru 2009 0:27:25 953 G.F.C AJACCIO FRA
48 BOUILLIEZ Leandre 2010 0:27:27 952 CANET 66 NATATION FRA
49 BONNET Lorin 2009 0:27:30 950 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
50 AQUILON Romain 2010 0:27:34 947 US VILLEJUIF NATATION FRA
51 AUGUSTE-CHARLERY Maxime 2010 0:27:35 947 LONGVILLIERS CLUB FRA
52 MOREL Benoit 2009 0:27:35 947 MARCQ NATATION FRA
53 ROUILLE Briag 2010 0:27:39 944 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
54 GAUTIER Gwenlann 2009 0:27:42 942 CN GUINGAMP FRA
55 CASCINO CHENILLE Léo 2010 0:27:43 942 CANARDS LA ROCHELLE FRA
56 CARPON Kylian 2010 0:27:46 940 CN COUTANCES FRA
57 CADIZ LABELLE Salvador 2010 0:27:47 939 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
58 SOMMERS Haunoa 2010 0:27:55 934 FRA
59 JACKSON Milo 2009 0:27:55 934 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
60 VELT Julian 2010 0:27:57 933 CN SARREGUEMINES FRA
61 PARMENTIER Noah 2010 0:27:59 932 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
62 JUBEA Stefan 2010 0:27:61 930 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
63 DROMNELLE Malo 2010 0:27:67 927 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
64 DEAUBONNE Ruben 2009 0:27:68 926 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
65 BOUFERRACHE Ilyes 2010 0:27:69 925 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
66 DELAIN émilien 2010 0:27:74 922 ANGERS NATATION FRA
67 SYLVIO Sacha 2010 0:27:76 921 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
68 HAMIME Ethan 2010 0:27:82 917 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
69 DI BACCO Paolo 2010 0:27:84 916 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
70 MOUTON Marin 2010 0:27:86 915 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA
71 MUSAEV Daniel 2010 0:27:91 911 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
72 JAEGY Julien 2009 0:27:94 910 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
73 MORALES Pablo 2010 0:27:95 909 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
74 PAYS Lucas 2010 0:27:98 907 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
75 PERETO Evan 2010 0:28:09 900 CN CÉVENNES ALÈS FRA
76 NAOUI LE BECHEC Ilian 2010 0:28:10 900 C VIKINGS DE ROUEN FRA
77 BRUCKER Victor 2010 0:28:10 900 CN SARREGUEMINES FRA
78 LANOUZIERE Wilhelm 2010 0:28:13 898 ES BLANQUEFORT FRA
79 TRANCHOT Matthis 2010 0:28:16 896 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
80 CARON Lohan 2010 0:28:22 892 JN COMPIÈGNE FRA
81 GIRARD Gabriel 2010 0:28:27 889 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
82 CHAVEL Noah 2010 0:28:28 888 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
83 DROUVIN Sacha 2010 0:28:37 883 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
84 PERERA Senula 2009 0:28:46 877 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
85 FAUCONNIER Léo 2010 0:28:48 876 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
86 GUILBERT Victor 2010 0:28:55 872 AUCHEL NATATION FRA
87 BELVEYRE Titouan 2010 0:28:59 869 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
88 KERGER Mathis 2010 0:28:61 868 AQUATIC CLUB FIDESIEN FRA
89 JULES-CHAMPLAIN Soryan 2010 0:28:74 860 CN CAYENNE FRA
90 RUPPERT Mael 2010 0:28:80 857 KAYSERSBERG NATATION FRA
91 CONTANT Arthur 2010 0:29:46 817 REIMS NATATION 89 FRA
CN MELUN VAL DE SEINE