IIes Championnats de France Jeunes - Lucien Zins

Compétition Nationale

RENNES

Du Samedi 18 Decembre 2021 au Mercredi 22 Decembre 2021

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOURGOUIN Elijah 2007 1:08:33 1099 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
2 GIGANTE Tim 2007 1:09:19 1077 CHASSIEU NATATION FRA
3 DUFRAIGNE Mathieu 2007 1:09:57 1067 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 SAILLET Corentin 2007 1:10:02 1055 YERRES NATATION FRA
5 JOSEPHINE Alexandre 2007 1:11:70 1013 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
6 CHERRIER Charlie 2007 1:12:23 1000 EN CAEN FRA
7 BROS Nathan 2007 1:12:45 995 OLIVET NATATION I'NOX FRA
8 BARTHELEMY Jules 2008 1:12:51 993 ES THAON FRA
9 VIJVERBERG Louis 2007 1:12:87 984 TOULON VAR NATATION FRA
10 BOROT Antoine 2008 1:13:28 974 CN COUTANCES FRA
11 NEURY Thomas 2008 1:13:34 973 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
12 BRUSQUE Remi 2008 1:14:27 950 GRAND RODEZ NATATION FRA
13 LAVITOLA Matteo 2008 1:14:46 946 CN ANTIBES FRA
14 GODEFROY Gaspard 2009 1:14:95 934 CNP DE SAINT-LO FRA
15 BAYLE Marius 2008 1:15:92 911 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
16 HESSINI Sofiene 2008 1:17:64 871 ST-ETIENNE NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GALLANT Achille 2007 1:12:76 987 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
2 MANOLE Maxim 2007 1:13:28 974 ES MASSY NATATION FRA
3 BRUNELLIERE Tim 2007 1:13:76 962 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
4 MASSE Louis 2007 1:13:83 961 EN CAEN FRA
5 LOPEZ Maxime 2007 1:14:00 957 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 ROBILLARD Faustin 2007 1:14:41 947 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
7 LEPLANOIS Noah 2008 1:15:13 930 C PAUL-BERT RENNES FRA
8 SAVARY Charly 2007 1:15:15 929 CNP DE SAINT-LO FRA
9 REGNIER Yanis 2007 1:15:48 921 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 KIKTEFF Angelo 2008 1:15:96 910 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
11 DEFOIS-PERNOT Oscar 2008 1:16:09 907 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
12 PERRIER Théo 2008 1:16:92 887 AC VILLEPINTE FRA
13 PATRON Lucas 2008 1:17:51 874 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
14 POUPPEVILLE Elouan 2008 1:17:74 868 CNP DE SAINT-LO FRA
15 WASSENHOVE Maxens 2008 1:18:43 852 CN ANTIBES FRA
16 BARRE Maxence 2008 1:18:74 845 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIGANTE Tim 2007 1:08:96 1083 CHASSIEU NATATION FRA
2 BOURGOUIN Elijah 2007 1:09:95 1057 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
3 DUFRAIGNE Mathieu 2007 1:10:05 1055 PAYS D'AIX NATATION FRA
4 JOSEPHINE Alexandre 2007 1:10:99 1031 FRANCOIS NATATION CLUB FRA
5 SAILLET Corentin 2007 1:11:09 1028 YERRES NATATION FRA
6 BROS Nathan 2007 1:11:17 1026 OLIVET NATATION I'NOX FRA
7 CHERRIER Charlie 2007 1:11:76 1012 EN CAEN FRA
8 VIJVERBERG Louis 2007 1:11:77 1011 TOULON VAR NATATION FRA
9 BARTHELEMY Jules 2008 1:12:69 989 ES THAON FRA
10 GALLANT Achille 2007 1:12:90 984 LA ROCHE-SUR-YON NATATION FRA
11 SAVARY Charly 2007 1:12:99 981 CNP DE SAINT-LO FRA
12 LOPEZ Maxime 2007 1:13:25 975 OLYMPIC NICE NATATION FRA
13 MASSE Louis 2007 1:13:26 975 EN CAEN FRA
14 ROBILLARD Faustin 2007 1:13:26 975 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
15 BRUNELLIERE Tim 2007 1:13:41 971 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
16 REGNIER Yanis 2007 1:13:61 966 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 MANOLE Maxim 2007 1:13:84 961 ES MASSY NATATION FRA
18 GODEFROY Gaspard 2009 1:13:86 960 CNP DE SAINT-LO FRA
19 CHARPIOT Tom 2007 1:13:91 959 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
20 WALLET Noa 2007 1:14:26 950 DUNKERQUE NATATION FRA
21 CAILLAUD Hadrien 2007 1:14:32 949 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
22 BRUN--FERREIRA Florentin 2007 1:14:37 948 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
23 NOTTRELET--MARIE Paul-Victor 2007 1:14:71 940 SN VERSAILLES FRA
24 GERVAIS Valentin 2007 1:14:72 939 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
25 OGIER Paul 2007 1:14:83 937 CN DOLE & REG FRA
26 NEURY Thomas 2008 1:14:86 936 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
27 LEE-BOUHOURS Florian 2007 1:14:93 934 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
28 LAVITOLA Matteo 2008 1:14:97 933 CN ANTIBES FRA
29 VILOHR Arthur 2007 1:15:20 928 SC THIONVILLE FRA
30 BOROT Antoine 2008 1:15:21 928 CN COUTANCES FRA
31 BRUSQUE Remi 2008 1:15:48 921 GRAND RODEZ NATATION FRA
32 CONDETTE Amaury 2007 1:15:83 913 SN VERSAILLES FRA
33 GARRE Antonin 2007 1:15:94 910 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
34 VAN DE LOGT Sebastian 2007 1:16:03 908 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 VILAIN Loris 2007 1:16:05 908 US COLOMIERS NATATION FRA
36 HESSINI Sofiene 2008 1:16:16 905 ST-ETIENNE NATATION FRA
37 BAYLE Marius 2008 1:16:18 905 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
38 TISSIER Noah 2007 1:16:31 902 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
39 LEPLANOIS Noah 2008 1:16:38 900 C PAUL-BERT RENNES FRA
40 TASSOUEV Zelem-Han 2007 1:16:44 898 CN LE MANS FRA
41 STELLA Paul 2007 1:16:55 896 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
42 WAGNER Mathias 2007 1:16:63 894 SN METZ FRA
43 PLANTE Marc-Antoine 2007 1:16:65 894 AQUATIC CLUB DE L'EST REUNION FRA
44 HILTBRAND Léo 2007 1:16:79 890 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
45 PERRIER Théo 2008 1:16:98 886 AC VILLEPINTE FRA
46 CHOMETTE Edouard 2007 1:17:00 885 CN THONON-LES-BAINS FRA
47 DEFOIS-PERNOT Oscar 2008 1:17:01 885 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
48 SEVIN Ewan 2007 1:17:03 885 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
49 HAMARD Esteban 2007 1:17:16 882 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
50 KIKTEFF Angelo 2008 1:17:36 877 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
51 CADET Noa 2007 1:17:38 877 SN BELLEY-POLLIEU FRA
52 CHALU-COYO Lilian 2007 1:17:63 871 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
53 TRANEL Martin 2007 1:18:04 861 ANGERS NATATION FRA
54 WASSENHOVE Maxens 2008 1:18:09 860 CN ANTIBES FRA
55 TAN Lisandre 2007 1:18:35 854 A.O. TRAPPES NATATION FRA
56 BARRE Maxence 2008 1:18:47 851 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
57 POUPPEVILLE Elouan 2008 1:18:60 849 CNP DE SAINT-LO FRA
58 PATRON Lucas 2008 1:18:80 844 NEPTUNE CLUB LORRAIN FRA
59 BENHAMOU Yanis 2008 1:19:01 839 ST-DENIS RÉUNION FRA
60 BARREAU-LE SOMMER Rémi 2008 1:19:04 839 AURAY NATATION FRA
61 BOREL Mathys 2007 1:19:13 836 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
62 CRISTOFINI Sauveur 2009 1:19:13 836 PAYS D'AIX NATATION FRA
63 RESSEGUIER Timeo 2008 1:19:20 835 SO MILLAU N FRA
64 KIMBALA Maxence 2008 1:19:22 834 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 VALMONT-MALANDA Maelan 2008 1:19:78 822 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
66 PAUSé Alexandre 2008 1:19:78 822 ST-DENIS RÉUNION FRA
67 MATAILLET Arthur 2008 1:19:95 818 ANGERS NATATION FRA
68 MANUELLI Pierre-Ange 2008 1:20:10 815 SN VERSAILLES FRA
69 EVEN Yael 2008 1:20:16 813 FRA
70 ECK Rafael 2007 1:20:20 812 CNS VALLAURIS FRA
71 KOUADIO-LE REST Liam 2007 1:20:45 807 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
72 DI CATERINA MARTINS Arthur 2008 1:20:76 800 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
73 M'GOMRI Ilyan 2008 1:20:86 798 CN MARSEILLE FRA
74 LE BOURVELLEC Hugo 2008 1:21:39 786 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
75 GUY Gregoire 2008 1:21:48 784 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
76 NKALA LIASHCHYNSKI Vadim 2009 1:21:54 783 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
77 LAGROUH Adam 2008 1:21:88 775 SCA 2000 EVRY FRA
78 PELLE Luca-Alexandru 2009 1:22:19 769 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
79 ALBERT Thibault 2009 1:22:23 768 OLYMPIC NICE NATATION FRA
80 BRETT Evan 2009 1:22:31 766 AS MONACO NATATION FRA
81 DENOUAL Nathan 2008 1:22:43 763 AS HERBLAY NATATION FRA
82 LOEZ Lucas 2008 1:22:44 763 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
83 DA CUNHA Nathan 2008 1:22:96 752 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
84 GARNONE Matthis 2008 1:22:98 752 CN MARSEILLE FRA
85 TOULOTTE Gaëtan 2008 1:23:02 751 GRAVELINES NATATION FRA
86 OULD KHELIFA Rafi 2009 1:23:17 747 CN MARSEILLE FRA
87 DAUDIES Clement 2007 1:23:55 739 CANET 66 NATATION FRA
88 SCHVARTZ-ARNAUD Joey 2009 1:23:73 736 CARIB SWIN TEAM FRA
89 BOUSSAF Wael 2009 1:24:11 728 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
90 COMBETTES Jules 2009 1:24:19 726 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
91 CLÉMENT Constant 2009 1:24:52 719 ANDELLE NATATION FRA
92 MURACCIOLI Anakko 2009 1:24:74 714 AS MONACO NATATION FRA
93 GUARNACCIA Sandro 2009 1:25:00 709 SC THIONVILLE FRA
94 POHU Eloy 2008 1:25:42 700 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
95 RAVE Thomas 2009 1:25:43 700 TOULON VAR NATATION FRA
96 LECASBLE Nathanaël 2009 1:25:43 700 SC BERNAY NATATION FRA
97 CHRISTIN-JENKINS Ronan 2009 1:26:25 683 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
98 TRAN Augustin 2009 1:26:33 681 US VILLEJUIF NATATION FRA
99 ECHARD Nathan 2009 1:26:50 678 CN LE HAVRE FRA
100 VOSSION Anatole 2009 1:26:51 678 MACON NATATION FRA
101 IDMONT Mahé 2009 1:26:65 675 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
102 SERTTAS Noyan 2009 1:27:05 667 SN MONTGERON FRA
103 CUENIN VIVERGE Basile 2009 1:27:33 661 CN DOLE & REG FRA
104 TRICOIRE Lucas 2009 1:27:78 652 CN MARSEILLE FRA
CN MELUN VAL DE SEINE