Championnats de Nationale 2 en petit bassin Chevreuse

Compétition Interrégionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:26:42 1031 ES MASSY NATATION FRA
2 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:26:43 1031 A.O. TRAPPES NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLARK Anthony 1991 0:22:62 1304 SN VERSAILLES FRA
2 ZENASNI Yanis 1995 0:23:33 1250 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 EL ALAMI Younes 1999 0:23:49 1238 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:23:57 1233 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 MONTAGNA Benoît 1989 0:23:60 1230 STADE DE VANVES FRA
6 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:23:69 1224 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
7 JACQUIN Mathieu 1988 0:23:85 1212 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 MUNIER Alexandre 1991 0:24:21 1186 CSM CLAMART FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TURPIN Fabrice 1995 0:22:59 1306 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 ALLOUCHE Adam 1993 0:23:40 1245 CO ULIS NATATION FRA
3 MOULIN Gregory 1997 0:23:88 1210 SN VERSAILLES FRA
4 ROUSSE Arnaud 1988 0:23:91 1208 S.M MONTROUGE FRA
5 CHAUVIN Thomas 1996 0:24:09 1194 US GRIGNY FRA
6 DELACROIX Timothee 1995 0:24:28 1181 LE CHESNAY NATATION FRA
7 JUDES Guillaume 1988 0:24:46 1168 CSM CLAMART FRA
8 COURCOUX Simon 1995 0:24:65 1154 US RIS-ORANGIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KORNELUK Ilya 2001 0:25:46 1097 US GRIGNY FRA
2 CHAUVIN Dennys 2001 0:25:85 1070 ES VITRY FRA
3 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:25:93 1065 CN POISSY FRA
4 LE FORESTIER Erwan 2001 0:26:27 1042 CN ANDRESY FRA
5 SALMON Aymeric 2001 0:26:42 1031 CN POISSY FRA
6 ANDRÉ Loïc 2001 0:26:46 1029 A.O. TRAPPES NATATION FRA
7 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:26:46 1029 ES MASSY NATATION FRA
8 DA CRUZ Nathan 2001 0:26:53 1024 AS PORCHEVILLE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CLARK Anthony 1991 0:22:64 1302 SN VERSAILLES FRA
2 EL ALAMI Younes 1999 0:23:56 1233 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 ZENASNI Yanis 1995 0:23:60 1230 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:23:65 1227 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 ALLOUCHE Adam 1993 0:23:71 1222 CO ULIS NATATION FRA
6 MONTAGNA Benoît 1989 0:23:72 1221 STADE DE VANVES FRA
7 JACQUIN Mathieu 1988 0:23:78 1217 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:23:82 1214 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
9 MUNIER Alexandre 1991 0:23:94 1205 CSM CLAMART FRA
10 MOULIN Gregory 1997 0:23:94 1205 SN VERSAILLES FRA
11 TURPIN Fabrice 1995 0:23:96 1204 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 DELACROIX Timothee 1995 0:24:16 1189 LE CHESNAY NATATION FRA
13 ROUSSE Arnaud 1988 0:24:16 1189 S.M MONTROUGE FRA
14 JUDES Guillaume 1988 0:24:22 1185 CSM CLAMART FRA
15 CORNEVIN Xavier 1989 0:24:24 1184 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
16 CHAUVIN Thomas 1996 0:24:25 1183 US GRIGNY FRA
17 COURCOUX Simon 1995 0:24:32 1178 US RIS-ORANGIS FRA
18 LEGOUX Julien 1994 0:24:33 1177 SN MONTGERON FRA
19 CHODAT Morgan 1986 0:24:33 1177 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
20 DOLINAR Robin 1998 0:24:53 1163 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
21 SUMEIRE Eliott 1999 0:24:56 1161 CA ORSAY FRA
22 BAVIERE Alexandre 1994 0:24:56 1161 LE CHESNAY NATATION FRA
23 PAGO Sébastien 1999 0:24:58 1159 SN VERSAILLES FRA
24 MARY Nicolas 1994 0:24:62 1156 US GRIGNY FRA
25 GILLE Martin 1999 0:24:69 1151 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
26 LANGLOIS Guillaume 1999 0:24:72 1149 ES MASSY NATATION FRA
27 BASTIAO Matéo 1997 0:24:76 1146 CSM CLAMART FRA
28 ALIBERT Pierre 1996 0:24:85 1140 STADE DE VANVES FRA
29 MILHAU Marius 1997 0:25:04 1127 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
30 ACHOUR Aziz 1999 0:25:09 1123 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
31 MALTESTE Tristan 1999 0:25:15 1119 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
32 GINDRAT Thomas 1998 0:25:32 1107 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
33 DEBAR Killian 1998 0:25:36 1104 SN VERSAILLES FRA
34 QUAETAERT Nils 1999 0:25:42 1100 SN VERSAILLES FRA
35 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:25:48 1096 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
36 KORNELUK Ilya 2001 0:25:63 1085 US GRIGNY FRA
37 DESHAYES Nicolas 1999 0:25:64 1085 EN LONGJUMEAU FRA
38 BENDRIMIA Axel 1998 0:25:77 1076 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
39 BANCOURT Julien 1999 0:25:78 1075 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
40 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:25:82 1072 CN POISSY FRA
41 DESMOLIN Basile 1999 0:25:88 1068 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
42 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:25:92 1065 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 NESIC Chris 2000 0:26:00 1060 SN MONTGERON FRA
44 BRUN Alexandre 1999 0:26:00 1060 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 ANDRE Romain 1998 0:26:02 1059 SN VERSAILLES FRA
46 CHAUVIN Dennys 2001 0:26:03 1058 ES VITRY FRA
47 DAMAK Nessim 2000 0:26:08 1054 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
48 ARNAUD Quentin 2000 0:26:09 1054 YERRES NATATION FRA
49 LABURE Grégory 1999 0:26:09 1054 ES VITRY FRA
50 CHASSEVENT Owen 1999 0:26:10 1053 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:11 1052 MOISSY SPORT NATATION FRA
52 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:26:24 1044 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
53 BARTH Basile 2000 0:26:27 1042 LES SQUALES DE CHATOU FRA
54 LE FORESTIER Erwan 2001 0:26:27 1042 CN ANDRESY FRA
55 TEXIER Adrien 1989 0:26:29 1040 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 BANOS Benjamin 2000 0:26:30 1039 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
57 TRUFFAUT Sacha 1999 0:26:30 1039 AS PORCHEVILLE FRA
58 TOUQUET Maxence 2000 0:26:33 1037 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
59 PANZO Yanis 2000 0:26:36 1035 ES VITRY FRA
60 DA CRUZ Nathan 2001 0:26:36 1035 AS PORCHEVILLE FRA
61 ANDRÉ Loïc 2001 0:26:39 1033 A.O. TRAPPES NATATION FRA
62 SALMON Aymeric 2001 0:26:53 1024 CN POISSY FRA
63 LETOURNEUR Robin 1992 0:26:53 1024 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
64 GUERRA Tristan 2000 0:26:73 1011 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
65 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:26:76 1009 ES MASSY NATATION FRA
66 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:26:76 1009 A.O. TRAPPES NATATION FRA
67 ARTIGNY Thibault 2000 0:26:76 1009 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
68 CHAUMERON Mathieu 1999 0:26:79 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
69 TISON Gauthier 1999 0:26:80 1006 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
70 MIJON Louis 1999 0:26:86 1002 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
71 FRETARD Théo 2000 0:26:87 1001 CN POISSY FRA
72 MARCADET Yvan 1999 0:26:88 1001 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 EMERY Ancelin 2002 0:26:92 998 AS PORCHEVILLE FRA
74 VALET Benjamin 2000 0:26:96 995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
75 RUBINELLI Maxime 2001 0:26:98 994 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
76 NDIAYE Amadou 2001 0:27:07 988 S.M MONTROUGE FRA
77 BARLIER Tony 2002 0:27:08 987 CSN GUYANCOURT FRA
78 GRONDIN William 2002 0:27:08 987 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 QUANTIN Hugo 2001 0:27:12 985 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
80 GUILLAUME Vincent 2002 0:27:32 972 ES MASSY NATATION FRA
81 VILAIN Matthieu 1999 0:27:35 970 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
82 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:27:37 968 ES MASSY NATATION FRA
83 FLEURY Steven 2001 0:27:46 962 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
84 ALLOUCHE Firasse 2001 0:27:48 961 CO ULIS NATATION FRA
85 AERNOUT Louis 2002 0:27:51 959 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
86 DUPUIS Axel 2002 0:27:60 953 LE CHESNAY NATATION FRA
87 ANJOLRAS Alexandre 2002 0:27:66 949 SN VERSAILLES FRA
88 L'HORSET Grégory 2002 0:27:67 949 US RIS-ORANGIS FRA
89 ZAKA Nathanael 2002 0:27:68 948 USM VIROFLAY FRA
90 WILHELM Hugo 2002 0:27:69 948 AS PORCHEVILLE FRA
91 SAUVAGEOT Pierre 2001 0:27:71 946 SCA 2000 EVRY FRA
92 CHALENDAR Noé 2001 0:27:73 945 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
93 HANICHI Yanis 2001 0:27:78 942 SCA 2000 EVRY FRA
94 PAREN Maxime 2000 0:27:80 940 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
95 SANCHEZ Ruben 2001 0:27:87 936 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
96 HEINY Clement 2002 0:27:95 931 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
97 SEYE Matthieu 2002 0:27:95 931 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
98 LESTRADE Victor 2002 0:28:02 926 YERRES NATATION FRA
99 FENIOU Erwan 2001 0:28:09 922 A.O. TRAPPES NATATION FRA
100 HASEGAWA William 2001 0:28:15 918 SN MONTGERON FRA
101 LABAT Tancrede 2002 0:28:65 886 CSM CLAMART FRA
102 LHOMME Hugo 2002 0:28:69 884 SN VERSAILLES FRA
103 PAUBEL Lucas 2002 0:28:73 881 ES MASSY NATATION FRA
104 LEBRETON Matis 2001 0:29:52 833 A.O. TRAPPES NATATION FRA
105 GILLES William 2002 0:30:18 793 ES MASSY NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE