Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERRY Théo 1997 0:51:32 1213 ANGERS NATATION FRA
2 SALVAN Hadrien 1997 0:52:03 1188 MOUETTES DE PARIS FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:52:21 1182 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 POTIER Livio 1998 0:52:72 1165 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 ZENASNI Yanis 1995 0:52:85 1160 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 CLARK Anthony 1991 0:52:92 1158 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 PINCEPOCHE Yohan 1997 0:52:95 1157 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 EL ALAMI Younes 1999 0:53:19 1149 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 SUMEIRE Eliott 1999 0:53:51 1138 CA ORSAY FRA
10 BOUTOUIL Samy 2000 0:53:53 1137 CSM CLAMART FRA
11 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:53:80 1128 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
12 AROT Julien 1992 0:53:80 1128 SN VERSAILLES FRA
13 CHATTI Souhaiel 2000 0:53:99 1122 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 GIBON Quentin 1999 0:54:20 1115 NOGENT NATATION 94 FRA
15 MONNET Jean-Etienne 1994 0:54:22 1114 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 SARAZIN Théo 2000 0:54:34 1110 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
17 UJKA Yoan 1999 0:54:35 1110 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
18 BENADDAD Ryan 1999 0:54:39 1109 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 LEONARDI Valentin 1996 0:54:39 1109 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
20 LIV Nicolas 1999 0:54:43 1107 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
21 BENBARA Nazim 1998 0:54:44 1107 MOUETTES DE PARIS FRA
22 SHAHIN Bilal 1996 0:54:73 1097 SN MONTGERON FRA
23 PHANTSULAYA George 2000 0:54:77 1096 U.S CRETEIL NATATION FRA
24 BARRY Ervin 2000 0:54:78 1096 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 BECQUET Mathias 1995 0:54:90 1092 S.M MONTROUGE FRA
26 LESPRIT Paul 1999 0:55:05 1087 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
27 POSTOLACHI Mikael 1994 0:55:10 1085 SO ROSNY FRA
28 THIBAULT Thomas 1998 0:55:10 1085 RSC MONTREUIL FRA
29 BENSELLAM HAIDER Mohamed 1993 0:55:14 1084 MOUETTES DE PARIS FRA
30 CADEL Benjamin 1994 0:55:15 1083 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
31 CHOUFA Jordane 1995 0:55:15 1083 MONTIGNY NATATION FRA
32 FOUCHER Gabriel 1999 0:55:19 1082 CN ASNIÈRES FRA
33 FOURMY Matéo 2000 0:55:20 1082 ES MASSY NATATION FRA
34 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:55:26 1080 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
35 SANDERINK Arnaud 1993 0:55:27 1079 ES SUCY-EN-BRIE FRA
36 CAPITAINE Arnaud 1991 0:55:30 1078 CSM PUTEAUX FRA
37 FOURRE Anthony 1999 0:55:31 1078 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 DIDI Lyès 2001 0:55:35 1077 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 PUISSANT Mathis 2000 0:55:41 1075 NOGENT NATATION 94 FRA
40 ARDERIU Quentin 1998 0:55:45 1074 ES VITRY FRA
41 BANCOURT Julien 1999 0:55:52 1071 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
42 SHEN Simon 1999 0:55:54 1071 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
43 CAPAZZA Axel 1997 0:55:54 1071 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
44 BIDEL Maxime 1999 0:55:56 1070 STADE DE VANVES FRA
45 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:55:66 1067 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
46 LANGLOIS Guillaume 1999 0:55:69 1066 ES MASSY NATATION FRA
47 CORNEVIN Xavier 1989 0:55:71 1065 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
48 DOLINAR Robin 1998 0:55:73 1064 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
49 VALLEAU Sylvain 1995 0:55:77 1063 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
50 DESMOLIN Basile 1999 0:56:02 1055 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
51 DUPUY Louan 2000 0:56:03 1055 CERGY PONTOISE NATATION FRA
52 BUGLER Enzo 2001 0:56:03 1055 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
53 REY Martin 1999 0:56:05 1054 RSC MONTREUIL FRA
54 THENU Maxime 2002 0:56:07 1053 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
55 PIRI Max 1997 0:56:08 1053 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
56 PASTULA Kacper 2001 0:56:10 1052 ES VITRY FRA
57 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:56:19 1049 CSM CLAMART FRA
58 MARGONTY Lucas 1999 0:56:21 1049 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
59 PEYROU Nicolas 2001 0:56:24 1048 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
60 GUIOUBLY Yannis 2001 0:56:24 1048 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
61 AMARA Othman 2001 0:56:25 1047 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
62 AZAOU Billel 2000 0:56:31 1046 U.S CRETEIL NATATION FRA
63 ZEINATY Paul 2001 0:56:33 1045 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
64 BARATGIN Hugues 1999 0:56:35 1044 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
65 COUDRAIS Yvon 2000 0:56:38 1043 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
66 MEKHZOUNI Samy 1999 0:56:40 1043 U.S CRETEIL NATATION FRA
67 KORNELUK Ilya 2001 0:56:41 1042 US GRIGNY FRA
68 LE CORNIER Adrien 1998 0:56:41 1042 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
69 SONDEREGGER Lucas 2000 0:56:49 1040 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 DELATTRE Noe 2000 0:56:52 1039 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
71 VICEL Hugo 1998 0:56:55 1038 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
72 KOTSIS Yanis 2000 0:56:65 1035 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
73 LE FORESTIER Erwan 2001 0:56:70 1033 CN ANDRESY FRA
74 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:56:76 1031 NOGENT NATATION 94 FRA
75 BOURDON Rayane 2001 0:56:78 1030 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
76 ZIJL Sem 2002 0:56:78 1030 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
77 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:56:80 1030 U.S CRETEIL NATATION FRA
78 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:56:80 1030 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
79 CHAMBRAUD Charles 2001 0:56:82 1029 COLOMBES NATATION FRA
80 SCHEERS Hugo 2001 0:56:82 1029 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
81 BENAZET Julien 1999 0:56:82 1029 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
82 FRANCOIS Flavien 2001 0:56:83 1029 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
83 QUAETAERT Nils 1999 0:56:87 1028 SN VERSAILLES FRA
84 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:56:90 1027 SO ROSNY FRA
85 HERLUC Yoann 2000 0:56:95 1025 SCUF PARIS FRA
86 SPIRIDON Maxime 2000 0:57:04 1022 LE CHESNAY NATATION FRA
87 THURIES Adrien 1995 0:57:09 1020 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
88 BOUALI Farès 2001 0:57:12 1020 USNSP NEMOURS FRA
89 BERINGUE Raphael 2001 0:57:16 1018 CA ORSAY FRA
90 STURMACH Esteban 1999 0:57:21 1017 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
91 BARRY Aron 2002 0:57:24 1016 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
92 MARIE Gaétan 2001 0:57:25 1015 CERGY PONTOISE NATATION FRA
93 CHAUVIN Dennys 2001 0:57:26 1015 ES VITRY FRA
94 PAGO Sébastien 1999 0:57:28 1014 SN VERSAILLES FRA
95 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:57:31 1013 NOGENT NATATION 94 FRA
96 GIBERT Alexandre 2000 0:57:34 1013 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
97 LEROY Théo 2001 0:57:36 1012 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
98 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:57:39 1011 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
99 GRANIER Alexandre 2000 0:57:39 1011 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
100 ACHOUR Aziz 1999 0:57:48 1008 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
101 CHOLLEY Adrien 1995 0:57:48 1008 NOGENT NATATION 94 FRA
102 SURROZ Alexandre 2000 0:57:51 1007 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
103 BENDRIMIA Axel 1998 0:57:53 1006 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
104 MOLON Antoine 2001 0:57:61 1004 CN MAISONS-ALFORT FRA
105 LABURE Grégory 1999 0:57:62 1004 ES VITRY FRA
106 CHALENDAR Noé 2001 0:57:64 1003 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
107 BESCHERON Simon 1999 0:57:67 1002 SCUF PARIS FRA
108 LE GALL Théophile 2001 0:57:79 998 S.M MONTROUGE FRA
109 THEETEN Cédric 2002 0:57:83 997 NOGENT NATATION 94 FRA
110 BARLIER Tony 2002 0:57:91 994 CSN GUYANCOURT FRA
111 OUNOUGHI Ihsane 2001 0:57:94 994 ES MASSY NATATION FRA
112 ARNAUD Quentin 2000 0:57:99 992 YERRES NATATION FRA
113 CIFTCI Denis 2002 0:58:02 991 U.S CRETEIL NATATION FRA
114 VINSON Antoine 2000 0:58:02 991 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
115 PICHON Erwan 2000 0:58:13 988 AC VILLEPINTE FRA
116 POUMAREDE Julien 2001 0:58:13 988 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
117 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:58:20 985 U.S CRETEIL NATATION FRA
118 DIEU Aurélien 2001 0:58:21 985 SN FRANCONVILLE FRA
119 MIGUET Florian 2001 0:58:23 984 SN VERSAILLES FRA
120 COUTINHO Enzo 2000 0:58:26 983 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
121 BOUAZIZ Anis 1999 0:58:32 982 CN LA COURNEUVE FRA
122 NASCIMENTO Diego 2000 0:58:32 982 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
123 LE PRIOL Etienne 2000 0:58:33 981 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
124 COULAUD Samir 1986 0:58:44 978 CSM PUTEAUX FRA
125 SIMEANT Léo 2001 0:58:44 978 AC VILLEPINTE FRA
126 GEOFFROY Axel 2002 0:58:46 977 SO ROSNY FRA
127 BANOS Benjamin 2000 0:58:46 977 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
128 MALTESTE Tristan 1999 0:58:49 976 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
129 DENJEAN Constantin 2002 0:58:51 976 SO ROSNY FRA
130 GIRARD Thomas 2000 0:58:54 975 SN MONTGERON FRA
131 POZZO Enzo 1999 0:58:56 974 AS BONDY FRA
132 DUPUIS Axel 2002 0:58:57 974 LE CHESNAY NATATION FRA
133 AERNOUT Arthur 2002 0:58:59 973 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
134 GUERNALEC Erwann 2001 0:58:59 973 CN MAISONS-ALFORT FRA
135 MORVAN Léo 1999 0:58:59 973 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
136 RUBINELLI Maxime 2001 0:58:61 973 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
137 LIV Thomas 2002 0:58:62 972 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
138 GUILLAUME Vincent 2002 0:58:62 972 ES MASSY NATATION FRA
139 ICHOU Yassine 2002 0:58:62 972 AC VILLEPINTE FRA
140 DEBAR Killian 1998 0:58:62 972 SN VERSAILLES FRA
141 HOUDENOT Nicolas 1997 0:58:65 971 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
142 WATTEZ Pacôme 2002 0:58:74 968 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
143 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:58:75 968 CN MAISONS-ALFORT FRA
144 WATTEZ Luc 2002 0:58:83 966 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
145 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:58:85 965 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
146 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:58:86 965 ES MASSY NATATION FRA
147 PAYET Valentin 2002 0:58:87 964 COULOMMIERS NATATION FRA
148 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:58:89 964 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
149 BUISSON Luca 2002 0:58:90 964 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
150 CHASSEVENT Owen 1999 0:58:91 963 USNSP NEMOURS FRA
151 GILLET Theo 2000 0:58:94 962 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
152 FRANCOIS Bastien 2000 0:58:95 962 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
153 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:58:96 962 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
154 TALEB Yacine 2001 0:59:05 959 AC VILLEPINTE FRA
155 MELONI Clément 2001 0:59:08 958 MONTIGNY NATATION FRA
156 EL HASSANI Adam 2001 0:59:11 957 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
157 FERREIRA Dylan 2000 0:59:16 955 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
158 BALLOT Paul 2000 0:59:18 955 PROVINS NATATION FRA
159 IABASSENE Safy 2002 0:59:24 953 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
160 EUGENE Justin 1997 0:59:39 948 SN MONTGERON FRA
161 TISON Mathis 2002 0:59:45 947 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
162 MAJOU Clément 2002 0:59:47 946 CN POISSY FRA
163 ROSPARS Pierre 2000 0:59:50 945 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
164 PEREIRA Thomas 1999 0:59:51 945 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
165 DEMETZ Alexis 2001 0:59:53 944 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
166 LAPHITZ Guillaume 2001 0:59:66 940 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
167 SAADANI Saber 2002 0:59:85 934 AC VILLEPINTE FRA
168 SCHMITT Teddy 2002 0:59:86 934 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
169 HEINY Clement 2002 0:59:86 934 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
170 ZAKA Nathanael 2002 0:59:87 934 SN VERSAILLES FRA
171 LOICHOT Kirsten 2001 0:59:91 932 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
172 ROUSSEL Victor 1998 0:59:97 931 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
173 ROCHER Romain 2002 1:00:05 928 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
174 ROUGHOL Yanis 2002 1:00:27 921 SCUF PARIS FRA
175 DURAND Timothe 1999 1:00:37 918 CN VAL MAUBUEE FRA
176 BON COLOMBEL Quentin 2001 1:00:41 917 AS BONDY FRA
177 DEYRIES Corentin 2002 1:00:42 917 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
178 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:00:55 913 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
179 GAVARD Ethan 2002 1:00:56 913 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
180 BEDAIE Nessim 2000 1:00:57 912 RSC MONTREUIL FRA
181 BERTHELIER Axel 2000 1:00:58 912 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
182 MORET Yann-Eric 2001 1:00:60 911 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
183 BONGERS Nils 2002 1:00:64 910 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
184 ROYER Loghan 2002 1:00:69 909 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
185 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 1:00:74 907 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
186 SALHI Adème 2002 1:00:92 902 US RIS-ORANGIS FRA
187 L'HORSET Grégory 2002 1:01:16 895 US RIS-ORANGIS FRA
188 LHOMME Hugo 2002 1:01:19 894 SN VERSAILLES FRA
189 JOYAUD Auguste 2002 1:01:24 892 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
190 RUELLO Colin 2002 1:01:26 892 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
191 ZOUGHEBI Mateo 2001 1:01:32 890 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
192 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:01:40 888 ES VITRY FRA
193 MULLOIS Flynn 2002 1:01:46 886 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
194 DELANNOY Antoine 2002 1:02:08 867 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
195 ANNEQUIN Leo 2002 1:02:12 866 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
196 THIBAUT Jules 2002 1:02:28 862 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
197 CHAPUIS Barthelemy 2002 1:02:56 853 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
198 BONNIVARD Adrien 2002 1:02:62 852 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
199 GOHARD Aymeric 2002 1:02:84 845 SN VERSAILLES FRA
200 BOUDRAR Ayman 2000 1:03:14 836 U.S CRETEIL NATATION FRA
CN MELUN VAL DE SEINE