Championnats de Nationale 2 en petit bassin Chevreuse

Compétition Interrégionale

CHEVREUSE

Du Vendredi 18 Decembre 2015 au Dimanche 20 Decembre 2015

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAETZ Maxime 1998 4:00:95 1238 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
2 JUDES Guillaume 1988 4:02:22 1227 CSM CLAMART FRA
3 CANTRELLE Vincent 1988 4:03:37 1217 CSM CLAMART FRA
4 DOLINAR Robin 1998 4:06:84 1187 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
5 RIVARD Bernard 2000 4:07:51 1181 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 BECQUET Mathias 1995 4:07:63 1180 S.M MONTROUGE FRA
7 MACCOTTA Fabien 1988 4:09:99 1159 MORSANG ESSONNE NATATION FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALIBERT Pierre 1996 4:05:12 1202 STADE DE VANVES FRA
2 SUMEIRE Eliott 1999 4:08:86 1169 CA ORSAY FRA
3 BOURDON Rayane 2001 4:10:08 1159 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:11:78 1144 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 MARTINS Dimitry 1998 4:14:11 1124 US GRIGNY FRA
6 BARSANTI Flavio 1999 4:15:01 1117 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
7 LANGLOIS Guillaume 1999 4:15:23 1115 ES MASSY NATATION FRA
8 MARGONTY Lucas 1999 4:15:91 1109 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
9 BIDAUT Florian 2000 4:16:08 1108 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
10 KUKLA Clément 2002 4:16:16 1107 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
11 RACINE Mickaël 1998 4:17:28 1098 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
12 NEUVILLE Titouan 1998 4:17:54 1095 CA ORSAY FRA
13 BRACHET Alan 1998 4:17:55 1095 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
14 DELACROIX Timothee 1995 4:18:02 1091 LE CHESNAY NATATION FRA
15 KLINGER Emeric 1999 4:18:98 1083 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 BANCOURT Julien 1999 4:19:20 1082 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
17 BERTE Adrien 1998 4:19:36 1080 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
18 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 4:20:55 1070 CSN GUYANCOURT FRA
19 BIDEL Maxime 1999 4:21:04 1066 STADE DE VANVES FRA
20 BARITHEL Victor 2000 4:21:97 1059 USM VIROFLAY FRA
21 MERLE Hugo 1999 4:22:05 1058 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
22 BECQUET Julien 1999 4:22:16 1057 S.M MONTROUGE FRA
23 DUCHATEAU Valentin 1997 4:22:26 1056 OPTIMAX TRAINING NATATION 78 FRA
24 DESMOLIN Basile 1999 4:22:57 1054 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
25 RACINE Johann 1998 4:23:03 1050 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
26 VALLIN Louis 1999 4:23:41 1047 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 BIGUE Lucas 1999 4:23:67 1045 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
28 DEBAR Killian 1998 4:24:10 1041 SN VERSAILLES FRA
29 LE GALL Théophile 2001 4:24:28 1040 S.M MONTROUGE FRA
30 TROUVE Théo 2000 4:24:37 1039 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
31 SALMON Aymeric 2001 4:24:48 1038 CN POISSY FRA
32 NEUVILLE Malo 2001 4:24:73 1036 CA ORSAY FRA
33 AERNOUT Arthur 2002 4:25:55 1030 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
34 NDIAYE Amadou 2001 4:25:71 1028 S.M MONTROUGE FRA
35 BANOS Benjamin 2000 4:25:82 1027 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
36 RENAN Nicolas 1997 4:27:53 1014 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
37 GAY SEMENKOFF Justin 2000 4:27:69 1012 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
38 OLIVA Enzo 2000 4:28:90 1003 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
39 MORISSE Mathieu 1998 4:29:12 1001 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
40 LE COZ Cédric 2002 4:29:26 1000 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
41 BARLIER Tony 2002 4:29:44 998 CSN GUYANCOURT FRA
42 BERINGUE Raphael 2001 4:29:46 998 CA ORSAY FRA
43 DAMAK Nessim 2000 4:29:96 994 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
44 TALALAEFF Felix 2001 4:30:30 992 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
45 OUNOUGHI Ihsane 2001 4:30:44 990 ES MASSY NATATION FRA
46 CAMUS Loïc 2001 4:31:01 986 ES MASSY NATATION FRA
47 PRYBIL Eliott 2001 4:31:47 982 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
48 AZRA Alexandre 2000 4:32:82 972 ES VITRY FRA
49 CHALENDAR Noé 2001 4:32:86 971 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
50 CHAUMERON Mathieu 1999 4:33:63 965 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
51 PEREIRA Maxence 2001 4:33:71 965 SN VERSAILLES FRA
52 VAROQUI Victor 2000 4:33:99 962 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
53 GENEVOIS Yanis 2002 4:34:11 961 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 GIRARD Thomas 2000 4:34:19 961 SN MONTGERON FRA
55 VOLDOIRE Leo 2001 4:34:27 960 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
56 SAUTEREAU Vincent 2000 4:34:40 959 CO ULIS NATATION FRA
57 WAMSTER Antoine 1999 4:34:40 959 SN VERSAILLES FRA
58 OLIVA Joris 2001 4:34:63 957 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
59 TEULE Leo 2002 4:35:46 951 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
60 YERPES Melvyn 2000 4:35:50 951 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
61 OUARDI Yanis 2001 4:36:04 946 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
62 LEMARCHAND Kyllian 2002 4:36:29 945 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
63 DE CASTILLA Marius 2000 4:36:55 942 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
64 QUEILLE Mathis 2000 4:36:66 942 S.M MONTROUGE FRA
65 PORTAL Alex 2002 4:36:79 941 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 PAREN Maxime 2000 4:37:74 933 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
67 PAUBEL Lucas 2002 4:37:79 933 ES MASSY NATATION FRA
68 CHAPUY Lucas 2002 4:37:86 932 CSN GUYANCOURT FRA
69 BOCHER Guillaume 2001 4:37:94 932 A.O. TRAPPES NATATION FRA
70 STUTEL Mathieu 2000 4:38:39 928 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
71 FLEURY Steven 2001 4:40:17 915 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
72 WACHTER Jérémy 1998 4:40:53 912 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
73 GAVARD Ethan 2002 4:40:71 911 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
74 POITOU Merlin 2001 4:41:03 908 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
75 LEPLATRE Remy 2000 4:41:34 906 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
76 CHERRIER Kylian 2000 4:41:54 904 SN VERSAILLES FRA
77 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 4:43:94 886 ES VITRY FRA
78 DECLERCQ Theotim 2001 4:44:07 885 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
79 SEYE Matthieu 2002 4:44:09 885 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
80 SANCHEZ Ruben 2001 4:44:30 883 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
81 LE NENAON Augustin 2001 4:44:66 881 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
82 CROTEAU Sacha 2001 4:45:87 872 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
83 DA COSTA Enzo 2002 4:46:56 867 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
84 KHAY Aniss 2002 4:48:90 849 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
85 LEVENISHTI Alexandre 2001 4:48:99 849 YERRES NATATION FRA
86 PASSANI Henri-Dominique 2002 4:49:03 848 CSM CLAMART FRA
87 AIT HAMADOUCHE Said 2001 4:49:36 846 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
88 DORLENCOURT Jules 2002 4:51:20 832 AS PORCHEVILLE FRA
89 HOSTEAUX Laurent 2001 4:53:15 818 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
90 GRONDIN William 2002 4:53:46 816 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
91 RONDIER Mathias 2002 4:53:47 816 CSM CLAMART FRA
92 NICAUDIE Thieman 2002 4:55:43 802 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
93 L'HORSET Grégory 2002 4:56:01 798 US RIS-ORANGIS FRA
94 ZAWADSKI Paul 2002 4:58:69 779 CSN GUYANCOURT FRA
CN MELUN VAL DE SEINE